Retour
Fiche Cavalier Kacem Med Amine
| Cavalier | Kacem Med Amine | N° Licence | TN-2013-69187 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | Endurance Qualification | |||
| Obtenu le | 2026 | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2026 | 2026-02-11 |
| Endurance Qualification | 2026 | 2026-02-04 |
| CSO Initiation | 2026 | 2026-02-04 |
| Endurance Qualification | 2025 | 2025-12-04 |
| CSO Initiation | 2025 | 2025-02-13 |
| Cavalier Pratiquant | 2025 | 2025-02-12 |
Résultats des concours :
Concours Saut d'Obstacles
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2008-788259390005243 | BECHER | Ass. Horse Land | 25 | 4.00/50.63 |
| 2026-03-29 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2006-788259390012941 | FOLLA (Alforsan) | Ass. Horse Land | 1 | 0/58.02 |
| 2025-12-28 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2013-788259390020739 | FOLLA (Horseland) | Ass. Horse Land | 15 | 0.00/54.26 |
| 2025-06-29 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390024444 | RIMI | Ass. Horse Land | 10 | 0/73.51 |
| 2025-04-27 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390024444 | RIMI | Ass. Horse Land | 19 | 0/54.36 |
| 2025-02-16 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390024444 | RIMI | Ass. Horse Land | 1 | 0.00/84.99 |
Resultats Endurances :
Concours Endurance
|
Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Phase | Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| QUAL | 2 | 2013-788259390020739 | FOLLA (Horseland) | Ass. Horse Land | 01:16:00 | 01:32:00 | 02:48:00 |
| 15.79 | 13.04 | 14.29 | |||||
| 00:13:00 | 00:08:00 | 00:13:00 | |||||
| 01:29:00 | 03:01:00 | ||||||
| 13.48 | 13.26 | ||||||