رجوع
بطاقة الفارس Fricano Gabriella
| الفارس | Fricano Gabriella | رقم الإجازة | IT-1981-43050 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | متباري في قفز الحواجز | متباري في القدرة والتحمّل | |||
| سنة الحصول عليها | 2026 | 2026 | |||
| إجازة رسمي سارية | مراقب ميدان في القدرة والتحمّل | ||||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| متباري في القدرة والتحمّل | 2026 | 13/05/2026 |
| متباري في قفز الحواجز | 2026 | 13/05/2026 |
| مراقب ميدان في القدرة والتحمّل | 2026 | 01/01/2026 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2025 | 08/01/2025 |
| متباري في قفز الحواجز | 2025 | 08/01/2025 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2024 | 08/01/2024 |
| متباري في قفز الحواجز | 2024 | 08/01/2024 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2023 | 31/01/2023 |
| متباري في قفز الحواجز | 2023 | 31/01/2023 |
| متباري في قفز الحواجز | 2022 | 16/02/2022 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2022 | 16/02/2022 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2021 | 24/02/2021 |
| متباري في قفز الحواجز | 2021 | 24/02/2021 |
| متباري في قفز الحواجز | 2020 | 15/01/2020 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2020 | 15/01/2020 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2019 | 06/02/2019 |
| متباري في قفز الحواجز | 2019 | 06/02/2019 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2018 | 19/02/2018 |
| متباري في قفز الحواجز | 2018 | 19/02/2018 |
| متباري في قفز الحواجز | 2017 | 09/01/2017 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2017 | 09/01/2017 |
| متباري في قفز الحواجز | 2016 | 07/01/2016 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2016 | 07/01/2016 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2015 | 06/02/2015 |
| متباري في قفز الحواجز | 2015 | 16/01/2015 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2014 | 25/12/2014 |
| متباري في قفز الحواجز | 2014 | 17/12/2013 |
| متباري في قفز الحواجز | 2013 | 16/03/2013 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2012 | 23/02/2012 |
| متباري في قفز الحواجز | 2012 | 23/02/2012 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
…
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2015-788259390014260 | IBHAR | Ass. Étrier de la Soukra | NP | NP |
مسابقات القدرة والتحمّل
…
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | متوسط السرعة النهائي | الزمن النهائي | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2026 | F.T.S.E. | MORNAGUIA | CEI1*-CEIYJ1*-CEI2**CIM-CEIYJ2** | CEI 1* | 2019-788259390022743 | MISK EL HAFSIA | Ass. Équestre Djerba Midoune | Abuse of horse | Abuse of horse | DSQ | |
| 02/11/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | 2019-788259390022743 | MISK EL HAFSIA | Ass. Étrier de la Soukra | 8 | 14,04 | 05:42:00 | QUAL |
| 18/05/2025 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | Bjaoua -Manouba | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | 2019-788259390022743 | MISK EL HAFSIA | Ass. Étrier de la Soukra | 7 | 13,04 | 06:08:00 | Qual |