رجوع
بطاقة الفارس Jammeli Ahmed
| الفارس | Jammeli Ahmed | رقم الإجازة | TN-1999-90135 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | تأهيلي في قفز الحواجز | متباري في القدرة والتحمّل | |||
| سنة الحصول عليها | 2026 | 2026 | |||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2026 | 17/03/2026 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2026 | 17/03/2026 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2025 | 29/10/2025 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2025 | 29/10/2025 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2024 | 04/01/2024 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2024 | 04/01/2024 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2023 | 01/03/2023 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2023 | 01/03/2023 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2022 | 16/02/2022 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2021 | 19/02/2021 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2021 | 19/02/2021 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2020 | 13/01/2020 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2020 | 13/01/2020 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2019 | 22/02/2019 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2019 | 22/02/2019 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2018 | 19/02/2018 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2018 | 19/02/2018 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2017 | 05/01/2017 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2017 | 05/01/2017 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2016 | 06/01/2016 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2016 | 06/01/2016 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2015 | 22/01/2015 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2015 | 22/01/2015 |
| تأهيلي في قفز الحواجز | 2014 | 02/01/2014 |
| متباري في القدرة والتحمّل | 2014 | 02/01/2014 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2013 | 01/03/2013 |
| مبتدئ في قفز الحواجز | 2012 | 23/02/2012 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
…
لا توجد نتائج حديثة.
مسابقات القدرة والتحمّل
…
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | متوسط السرعة النهائي | الزمن النهائي | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | Club Sportif De La Garde Nationale | OUED ZARGA | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | 2019-788259390020668 | MAYSSOUN CARTHAGE | Ass. Horse Land | 1 | 14,81 | 05:24:00 | QUAL |
| 22/03/2026 | Ass. Espoir Sportif KELIBIA | KELIBIA-NABEUL | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | 2019-788259390020668 | MAYSSOUN CARTHAGE | Ass. Horse Land | 1 | 15,00 | 05:20:00 | QUAL |
| 07/12/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | 2019-788259390020668 | MAYSSOUN CARTHAGE | Ass. Horse Land | 3 | 14,88 | 4:02:00 | QUAL |
| 02/11/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2019-788259390020668 | MAYSSOUN CARTHAGE | Ass. Horse Land | 11 | 12,83 | 03:07:00 | QUAL |