رجوع
بطاقة الفارس Allaoui Mondher
| الفارس | Allaoui Mondher | رقم الإجازة | TN-1963-79999 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاختصاص | القفز على الحواجز | القدرة والتحمّل | الترويض | المسابقة الكاملة | الأوتاد |
| نوع الإجازة | متباري في قفز الحواجز | ||||
| سنة الحصول عليها | 2026 | ||||
| إجازة رسمي سارية | مصمم المسار رسمي في القفز على الحواجز | ||||
| نوع الإجازة | للسنة | تاريخ الحصول عليها |
|---|---|---|
| متباري في قفز الحواجز | 2026 | 29/01/2026 |
| مصمم المسار رسمي في القفز على الحواجز | 2026 | 01/01/2026 |
| مصمم المسار رسمي في القفز على الحواجز | 2025 | 15/01/2025 |
| متباري في قفز الحواجز | 2025 | 15/01/2025 |
| مصمم المسار رسمي في القفز على الحواجز | 2024 | 17/01/2024 |
| متباري في قفز الحواجز | 2024 | 17/01/2024 |
| مصمم المسار رسمي في القفز على الحواجز | 2023 | 26/01/2023 |
| متباري في قفز الحواجز | 2023 | 26/01/2023 |
| مصمم المسار رسمي في القفز على الحواجز | 2022 | 18/03/2022 |
| متباري في قفز الحواجز | 2022 | 18/03/2022 |
| مصمم المسار رسمي في القفز على الحواجز | 2018 | 08/01/2018 |
| متباري في قفز الحواجز | 2018 | 08/01/2018 |
| مصمم المسار رسمي في القفز على الحواجز | 2017 | 11/01/2017 |
| متباري في قفز الحواجز | 2017 | 11/01/2017 |
| مصمم المسار رسمي في القفز على الحواجز | 2016 | 08/01/2016 |
| متباري في قفز الحواجز | 2016 | 08/01/2016 |
| مصمم المسار رسمي في القفز على الحواجز | 2015 | 02/02/2015 |
| متباري في قفز الحواجز | 2015 | 02/02/2015 |
| مصمم المسار رسمي في القفز على الحواجز | 2014 | 17/01/2014 |
| متباري في قفز الحواجز | 2014 | 17/01/2014 |
| متباري في قفز الحواجز | 2013 | 12/02/2013 |
| مصمم المسار رسمي في القفز على الحواجز | 2012 | 05/04/2012 |
| متباري في قفز الحواجز | 2012 | 08/03/2012 |
نتائج المسابقات
مسابقات القفز على الحواجز
…
| التاريخ | المنظِّم | المكان | التظاهرة | المسابقة | رقم الشريحة | الحصان | الجمعية | الترتيب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2013-250259806120311 | DIVA LUNA | Ass. White Horse | EL | EL |