Retour
Fiche Cavalier Ghmissou Amina
| Cavalier | Ghmissou Amina | N° Licence | TN-2009-38353 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | ||||
| Obtenu le | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2026 | 2026-01-14 |
| CSO Qualification | 2022 | 2022-01-11 |
| CSO Qualification | 2021 | 2021-02-15 |
| CSO Qualification | 2020 | 2020-02-04 |
| CSO Qualification | 2019 | 2019-02-01 |
| CSO Qualification | 2018 | 2018-10-17 |
| CSO Initiation | 2018 | 2018-01-11 |
| CSO Initiation | 2017 | 2017-05-05 |
| Cavalier Pratiquant | 2017 | 2017-05-04 |
Résultats des concours :
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2018-788259810029143 | FOLIO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
| 2026-04-11 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2018-788259810029143 | FOLIO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | NP |