Retour
Fiche Cavalier Berrachid Nour
| Cavalier | Berrachid Nour | N° Licence | TN-1994-71905 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | |||||
| Obtenu le |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Officiel CSO Commissaire | 2025 | 2025-12-04 |
| Officiel CSO Juge | 2025 | 2025-12-04 |
| Officiel CSO Juge | 2015 | 2015-03-26 |
| CSO Compétition | 2015 | 2015-01-16 |
| CSO Compétition | 2014 | 2013-12-20 |
| CSO Compétition | 2013 | 2013-01-11 |
| CSO Compétition | 2012 | 2012-01-04 |
Résultats des concours :
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|