Retour
Fiche Cavalier Madiouni Hattab
| Cavalier | Madiouni Hattab | N° Licence | TN-1972-45209 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Compétition | Endurance Compétition | |||
| Obtenu le | 2026 | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Compétition | 2026 | 2026-01-07 |
| CSO Compétition | 2026 | 2026-01-07 |
| Endurance Compétition | 2025 | 2025-01-22 |
| CSO Compétition | 2025 | 2025-01-22 |
| Officiel Endurance Juge | 2025 | 2025-01-22 |
| Officiel Endurance Juge | 2024 | 2024-02-07 |
| Endurance Compétition | 2024 | 2024-02-07 |
| CSO Compétition | 2024 | 2024-02-07 |
| Officiel Endurance Juge | 2023 | 2023-01-19 |
| Endurance Compétition | 2023 | 2023-01-19 |
| CSO Compétition | 2023 | 2023-01-19 |
| Officiel Endurance Juge | 2022 | 2022-01-18 |
| Endurance Compétition | 2022 | 2022-01-18 |
| Endurance Compétition | 2021 | 2021-01-12 |
| Officiel Endurance Juge | 2020 | 2020-01-08 |
| Endurance Compétition | 2020 | 2020-01-08 |
| Officiel Endurance Juge | 2019 | 2019-01-15 |
| Endurance Compétition | 2019 | 2019-01-15 |
| Endurance Compétition | 2018 | 2018-01-08 |
| Officiel Endurance Juge | 2018 | 2018-01-08 |
| CSO Compétition | 2018 | 2018-01-08 |
| Officiel Endurance Juge | 2017 | 2017-01-11 |
| Endurance Compétition | 2017 | 2017-01-11 |
| CSO Compétition | 2017 | 2017-01-11 |
| Officiel Endurance Juge | 2016 | 2016-01-08 |
| Endurance Compétition | 2016 | 2016-01-08 |
| CSO Compétition | 2016 | 2016-01-08 |
| CSO Compétition | 2015 | 2015-10-16 |
| Officiel Endurance Commissaire | 2015 | 2015-02-02 |
| Endurance Compétition | 2015 | 2015-02-02 |
| Endurance Compétition | 2014 | 2014-05-30 |
| Officiel Endurance Commissaire | 2014 | 2014-01-17 |
| Officiel Endurance Juge | 2014 | 2014-01-17 |
| CSO Compétition | 2014 | 2014-01-17 |
| Officiel Endurance Commissaire | 2013 | 2013-01-31 |
| Officiel Endurance Juge | 2013 | 2013-01-31 |
| CSO Compétition | 2013 | 2013-01-11 |
| CSO Compétition | 2012 | 2012-03-08 |
Résultats des concours :
| Concours Saut d'Obstacles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Évènement | Épreuves | Classement | Cheval | Pénalité | Temps | Pénalités barrage | Temps barrage |
| 2018-10-06 | CSO** (120 / 130 cm ) | Elim | VERTIGE de Diamant | Elim | |||
| 2018-10-06 | CSO* (100/105 cm ) | Elim | VERTIGE de Diamant | Elim | |||
| 2018-07-25 | CSO** (110-120cm) | 3 | VERTIGE de Diamant | 8.00 | 62.68 | ||
| 2018-04-22 | CSI 1* (125 cm) | 9 | FEDIA (c.s.u.i.p) | 12.00 | 169.28 | ||
| 2018-04-08 | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 9 | VERTIGE de Diamant | 40 | 0,51 | ||
| 2018-04-08 | FEI WORD JUMPING CHALLENGE (CAT.C, 3éme Journée) | 7 | VERTIGE de Diamant | 12 | 67,21 | 16 | 53,85 |
| 2018-04-01 | CSO* :(105 -110 cm) | 3 | VERTIGE de Diamant | 0.00 | 59.38 | ||
| 2018-03-18 | FEI WORD JUMPING CHALLENGE (CAT.C, 2éme Journée) | 14 | VERTIGE de Diamant | 4.00 | 66.22 | Elim | |
| 2018-03-17 | FEI WORD JUMPING CHALLENGE (CAT.C, 1ére journée) | 10 | VERTIGE de Diamant | 8.00 | 64.93 | 4.00 | 57.96 |
| 2018-03-04 | CSO** (120 / 130 cm ) | Elim | VERTIGE de Diamant | Elim | |||
| 2018-03-04 | CSO* :(105 -110 cm) | Elim | VERTIGE de Diamant | Elim | |||
| 2018-02-04 | CSO* :(105 -110 cm) | 15 | VERTIGE de Diamant | 4.00 | 54.14 | 0.00 | 40.80 |
| 2017-04-23 | CSO* 105 cm | Eliminé | ATOUT Du Moulin | Eliminé | Eliminé | ||
| 2017-04-21 | CSO PREPARATOIRE II 95 cm | Non-partant | ATOUT Du Moulin | Non-partant | Non-partant | ||
| 2016-02-28 | CSO* 105 cm | Elim | VERTIGE de Diamant | Elim | |||
| 2016-02-07 | CSO* 105 cm | 17 | VERTIGE de Diamant | 59.00 | 78.60 | ||
| 2015-11-08 | CSO* 100 cm | 11 | VERTIGE de Diamant | 0.00 | 39.57 | 8.00 | 33.13 |
| 2015-10-17 | Championnat de Tunisie Jeunes Chevaux | 6 | VERTIGE de Diamant | 0/8/8 | 63.06 | ||
| 2015-10-17 | Championnat de Tunisie Senior 2éme journée | 8 | VERTIGE de Diamant | 8.00 | 70.47 | 8.00 | 63.06 |
| 2015-10-17 | Championnat de Tunisie Senior 1ére journée | 5 | VERTIGE de Diamant | 0.00 | 72.69 | 8.00 | 40.85 |
| 2015-05-31 | CSO* 105 cm | Elim | VERTIGE de Diamant | Elim | |||
| 2015-04-23 | CSI1* : 110 cm (dimanche) | 9 | VERTIGE de Diamant | 8.00 | 72.64 | ||
| 2015-04-23 | CSI1* : 110 cm | 15 | VERTIGE de Diamant | 8.00 | 44.97 | 4.00 | 40.85 |
| 2015-04-23 | CSI1* : 105 cm | 8 | VERTIGE de Diamant | 4.00 | 76.46 | ||
| 2015-04-12 | EPREUVE PAR EQUIPE | 23 | VERTIGE de Diamant | 8.00 | 78,44 | ||
| 2015-03-15 | CSO* 100 cm | 7 | VERTIGE de Diamant | 0.00 | 44.96 | 0.00 | 38.50 |
| 2015-02-15 | CSO* 100 cm | 7 | VERTIGE de Diamant | 8.00 | 74.52 | ||
| 2014-11-29 | Championnat de Tunisie Jeunes Chevaux | 10 | VERTIGE de Diamant | 24.00 | 61.15 | ||
| 2014-11-29 | Championnat de Tunisie Senior 2éme journée | 11 | VERTIGE de Diamant | 4.00 | 81.40 | 8.00 | 61.15 |
| 2014-11-29 | Championnat de Tunisie Senior 1ére journée | 13 | VERTIGE de Diamant | 12.00 | 79.05 | ||
| 2014-11-09 | CSO Jeunes Chevaux 95 cm | 7 | VERTIGE de Diamant | 4.00 | 83.20 | ||
| 2014-09-14 | CSO Jeunes Chevaux 95 cm | 5 | VERTIGE de Diamant | 8.00 | 90.31 | ||
| 2014-06-08 | CSO Jeunes Chevaux (95-105 cm) | NP | VERTIGE de Diamant | NP | |||
| 2014-06-08 | CSO** (110-120cm) | NP | LASMAR | NP | |||
| 2014-05-25 | CSO Jeunes Chevaux (95-105 cm) | 10 | VERTIGE de Diamant | 8,00 | 88,29 | ||
| 2014-04-19 | CSO Jeunes Chevaux (95-105 cm) | 6 | VERTIGE de Diamant | 8.00 | 66.61 | ||
| 2013-05-31 | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT. B) | EL | LASMAR | EL | |||
| 2013-05-31 | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT. B) | EL | LASMAR | EL | |||
| 2013-05-31 | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT. A) | EL | LASMAR | EL | |||
| 2013-04-21 | CSO** 115 cm | 8 | LASMAR | 8.00 | 63,36 | ||
| 2013-04-07 | CSO** (110-120cm) | 3 | LASMAR | 70.00 | 74.54 | ||
| 2013-04-07 | CSO* 100 cm | 6 | LASMAR | 0.00 | 42.91 | 0.00 | 37.62 |
| 2013-02-03 | CSO* 105 cm | 6 | LASMAR | 70.00 | 61.18 | ||
| 2013-01-13 | CSO* 100 cm | 3 | LASMAR | 0.00 | 50.99 | 0.00 | 39.88 |
| 2012-12-23 | CSO* 105 cm | 7 | LASMAR | 1 | 80,41 | ||
| 2012-12-16 | CSO* 105 cm | 13 | LASMAR | 6.00 | 49,38 | 35,82 | |
| 2012-05-12 | Préparatoire II 95 cm (Samedi) | 23 | LASMAR | 8.00 | 65.99 | ||
| 2012-04-22 | CSO* 100 cm | 11 | LASMAR | 0 | 75,83 | 11 | 61,8 |
| 2012-04-22 | CSO** 115 cm | 12 | LASMAR | 9 | 83,58 | ||
| 2012-04-01 | CSO* 105 cm | 7 | LASMAR | 4.00 | 81.29 | ||
| 2011-12-09 | CSO PREPARATOIRE I 80 cm | 6 | LASMAR | 0.00 | 64.27 | 0.00 | 29.74 |
| Date Début |
Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse Moyenne Final |
Temps Final |
Résultats |
|---|