Retour
Fiche Officiel Maalaoui Rochdi
| Cavalier | Maalaoui Rochdi | N° Licence | TN-1978-46577 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | Officiel CSO Commissaire | Endurance Compétition | |||
| Obtenu le | 2026 | 2025 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Officiel CSO Commissaire | 2026 | 2026-01-01 |
| Officiel CSO Commissaire | 2025 | 2025-01-22 |
| Endurance Compétition | 2025 | 2025-01-22 |
| CSO Compétition | 2025 | 2025-01-22 |
| Officiel CSO Commissaire | 2024 | 2024-02-07 |
| Endurance Compétition | 2024 | 2024-02-07 |
| CSO Compétition | 2024 | 2024-02-07 |
| Officiel CSO Commissaire | 2023 | 2023-01-19 |
| Endurance Compétition | 2023 | 2023-01-19 |
| CSO Compétition | 2023 | 2023-01-19 |
| Officiel CSO Commissaire | 2022 | 2022-01-18 |
| CSO Compétition | 2022 | 2022-01-18 |
| Endurance Compétition | 2022 | 2022-01-18 |
| Endurance Compétition | 2021 | 2021-03-11 |
| Officiel CSO Commissaire | 2020 | 2020-01-08 |
| Endurance Compétition | 2020 | 2020-01-08 |
| CSO Compétition | 2020 | 2020-01-08 |
| Officiel CSO Commissaire | 2019 | 2019-01-15 |
| CSO Compétition | 2019 | 2019-01-15 |
| Endurance Compétition | 2019 | 2019-01-15 |
| Officiel CSO Commissaire | 2018 | 2018-01-08 |
| Endurance Compétition | 2018 | 2018-01-08 |
| CSO Compétition | 2018 | 2018-01-08 |
| Endurance Compétition | 2017 | 2017-01-11 |
| CSO Compétition | 2017 | 2017-01-11 |
| Endurance Compétition | 2016 | 2016-01-08 |
| CSO Compétition | 2016 | 2016-01-08 |
| Endurance Compétition | 2015 | 2015-02-02 |
| Endurance Compétition | 2014 | 2014-01-17 |
| Endurance Compétition | 2013 | 2013-02-12 |
| Endurance Compétition | 2012 | 2012-03-08 |
| CSO Compétition | 2012 | 2012-03-08 |
Résultats des concours :
| Concours Saut d'Obstacles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Évènement | Épreuves | Classement | Cheval | Pénalité | Temps | Pénalités barrage | Temps barrage |
| 2019-04-19 | Jeunes Chevaux 105 cm | Elim | HOR EL KHIL | Elim | |||
| 2016-11-06 | CSO Jeunes Chevaux 95 cm | 6 | BLAK Jak D'Allou | 4.00 | 109.74 | ||
| 2016-10-16 | CSO Preparatoire (Chevaux) | HP | BLAK Jak D'Allou | 9.00 | 74.94 | ||
| 2015-05-10 | CSO Jeunes Chevaux 95 cm | 5 | VIDOCQ du Breuil | 8.00 | 88.20 | ||
| 2015-04-11 | CSO Initiation 60 cm | 10 | VIDOCQ du Breuil | 4 | 108,34 | 13,34 | |
| 2015-04-11 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | 22 | VIDOCQ du Breuil | 9.00 | 57.01 | 13.00 | 33.28 |
| 2015-03-15 | CSO* 100 cm | 21 | VIRTUOSE du Ryveld | 0.00 | 46.00 | 8.00 | 39.75 |
| 2015-02-15 | CSO* 100 cm | Elim | HIRAB | Elim | |||
| 2015-02-15 | CSO** 120 | Elim | HIRAB | Elim | |||
| 2014-12-14 | CSO* 100 cm | Elim | BAKHTAR | Elim | |||
| 2014-11-30 | CSO* 105 cm | 18 | BAKHTAR | 4.00 | 96.19 | ||
| 2014-03-30 | CSO PREPARATOIRE II 95 cm | 17 | CHADY | 0.00 | 46.71 | 9.00 | 37.35 |
| 2013-03-17 | CSO* 100 cm | Elim | FELFEL c.s.u.i.p | ||||
| 2012-12-16 | CSO Jeunes Chevaux 95 cm | 6 | MOUROUJ Edahab | 12.00 | 81,44 | ||
| 2012-11-03 | CSO Jeunes Chevaux 95 cm | 5 | MOUROUJ Edahab | 8.00 | 74.99 | ||
| 2012-05-26 | CSO PREPARATOIRE II 95 cm | 5 | MOUROUJ Edahab | 8 | 162,08 | ||
| 2012-05-26 | CSO* 105 cm (Samedi) | 13 | FELFEL c.s.u.i.p | 4 | 67,18 | ||