Retour
Fiche Officiel Ayari Donia
| Cavalier | Ayari Donia | N° Licence | TN-1996-26971 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | Officiel Endurance Commissaire | |||
| Obtenu le | 2023 | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Officiel Endurance Commissaire | 2026 | 2026-01-01 |
| Officiel Endurance Juge | 2026 | 2026-01-01 |
| Officiel Endurance Commissaire | 2025 | 2025-12-04 |
| Officiel Endurance Juge | 2025 | 2025-12-04 |
| Endurance Compétition | 2025 | 2025-04-10 |
| CSO Qualification | 2023 | 2023-02-01 |
| Endurance Compétition | 2023 | 2023-02-01 |
| CSO Qualification | 2022 | 2022-01-20 |
| Endurance Compétition | 2022 | 2022-01-20 |
| Endurance Compétition | 2021 | 2021-05-18 |
| CSO Qualification | 2021 | 2021-05-18 |
| Endurance Compétition | 2020 | 2020-01-13 |
| CSO Qualification | 2020 | 2020-01-13 |
| Endurance Compétition | 2019 | 2019-01-30 |
| CSO Qualification | 2019 | 2019-01-30 |
| Endurance Compétition | 2018 | 2018-02-20 |
| Endurance Qualification | 2017 | 2017-03-24 |
| CSO Qualification | 2017 | 2017-03-24 |
| Endurance Qualification | 2016 | 2016-01-06 |
| CSO Qualification | 2016 | 2016-01-06 |
| Endurance Qualification | 2015 | 2015-09-12 |
| CSO Qualification | 2015 | 2015-01-16 |
| CSO Qualification | 2014 | 2014-01-23 |
| CSO Initiation | 2013 | 2013-09-20 |
Résultats des concours :
| Concours Saut d'Obstacles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Évènement | Épreuves | Classement | Cheval | Pénalité | Temps | Pénalités barrage | Temps barrage |
| 2017-04-23 | CSO* 105 cm | Non-partant | ZAIIM | Non-partant | Non-partant | ||
| 2017-04-21 | CSO PREPARATOIRE II 95 cm | Eliminé | ZAIIM | Eliminé | Eliminé | ||
| 2017-04-08 | CSO* (100/105 cm ) | ZAIIM | Elim | Elim | Elim | Elim | |
| 2017-03-26 | Classement Open WJC Cat. C Event 3 | 23 | ZAIIM | 13.00 | 85.62 | NP | |
| 2016-06-05 | CSO* 105 cm | 9 | ZAIIM | 0.00 | 40.87 | 5.00 | 35.15 |
| 2016-06-04 | CSO* 100 cm | 25 | ZAIIM | 8.00 | 50.17 | 8.00 | 32.23 |
| 2016-06-04 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | 10 | ZAIIM | 4.00 | 43.63 | 4.00 | 30.35 |
| 2016-05-29 | CSO* 100 cm | 24 | ZAIIM | 0.00 | 43.32 | 8.00 | 28.18 |
| 2016-05-28 | CSO* 100 cm | 16 | ZAIIM | 43.00 | 66.31 | ||
| 2016-05-28 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | 6 | ZAIIM | 12.00 | 37.20 | 0.00 | 36.90 |
| 2016-05-01 | EPREUVE PAR EQUIPE | 3 | ZAIIM | 0.00 | 75.84 | ||
| 2016-04-22 | CSO PREPARATOIRE II 95 cm | 22 | ZAIIM | 4.00 | 32.62 | 0.00 | 45.05 |
| 2016-04-10 | EPREUVE PAR EQUIPE | Elim | ZAIIM | Elim | |||
| 2016-04-09 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | 8 | ZAIIM | 0.00 | 36.21 | 0.00 | 29.42 |
| 2016-03-20 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | 5 | ZAIIM | 0.00 | 42.71 | 0.00 | 32.24 |
| 2016-03-20 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 6 | ZAIIM | 65.00 | 62.43 | ||
| 2016-03-19 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | Elim | ZAIIM | Elim | |||
| 2016-02-28 | CSO PREPARATOIRE II 95 cm | 3 | JULE | 4.00 | 38.51 | 0.00 | 27.31 |
| 2016-02-07 | CSO PREPARATOIRE II 95 cm | 16 | JULE | 0.00 | 52.07 | 4.00 | 36.21 |
| 2016-01-10 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 12 | JULE | 4.00 | 50.92 | 8.00 | 47.16 |
| 2016-01-10 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | 10 | JULE | 4.00 | 47.86 | 0.00 | 44.42 |
| 2015-12-19 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | 19 | JULE | 8.00 | 36.15 | 4.00 | 25.07 |
| 2015-11-29 | CSO Initiation 60 cm | 22 | ZAIIM | 4,00 | 109,37 | 17,37 | |
| 2014-11-30 | CSO Preparatoire (Chevaux) | Elim | ZAIIM | Elim | |||
| 2014-11-09 | CSO Preparatoire (Chevaux) | Elim | CHOUF LAAJEB | Elim | |||
| 2014-09-06 | CSO PREPARATOIRE I 80 cm | 15 | ZAIIM | 4.00 | 38.60 | 1.00 | 40.17 |
| 2014-06-14 | Epr. 8 : CSO Initiation | NP | ZAIIM | NP | |||
| 2014-04-27 | CSO Initiation 60 cm | 7 | EVANOUEY | 1,88 | 85,88 | ||
| 2014-03-30 | CSO Initiation 60 cm | 31 | NOIREAU | 4 | 96,76 | 20,02 | |
| 2014-03-02 | CSO Initiation 60 cm | 17 | ZAIIM | 18,95 | 74,05 | ||
| 2014-02-16 | CSO Initiation 60 cm | 8 | ZAIIM | 0 | 113,18 | ||
| 2014-02-09 | CSO Initiation 60 cm | 5 | ZAIIM | 0 | 76,19 | 14 | 14 |
| 2013-12-15 | CSO Initiation 60 cm | 14 | SAADOUN | 0 | 62,63 | 12 | 11,37 |
| 2013-10-21 | CSO Initiation 60 cm | ELIM | NOIREAU | Elim | |||
| 2013-10-06 | CSO Initiation 60 cm | Elim | NOIREAU | Eliminé | |||
| 2013-09-22 | CSO Initiation 60 cm | 2 | SAADOUN | 0 | 69,17 | 5 | 4,83 |
| Date Début |
Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse Moyenne Final |
Temps Final |
Résultats |
|---|