Retour
Fiche Cavalier Azaiez Donia
| Cavalier | Azaiez Donia | N° Licence | TN-2005-48446 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | Endurance Compétition | |||
| Obtenu le | 2025 | 2025 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Compétition | 2025 | 27-10-2025 |
| CSO Qualification | 2025 | 27-10-2025 |
| Endurance Compétition | 2024 | 12-01-2024 |
| Endurance Qualification | 2022 | 14-03-2022 |
| CSO Qualification | 2022 | 14-03-2022 |
| Endurance Qualification | 2021 | 15-02-2021 |
| CSO Qualification | 2021 | 15-02-2021 |
| Endurance Qualification | 2020 | 12-02-2020 |
| CSO Qualification | 2020 | 12-02-2020 |
| CSO Qualification | 2019 | 09-01-2019 |
| CSO Qualification | 2018 | 09-01-2018 |
| Endurance Compétition | 2017 | 01-03-2017 |
| CSO Qualification | 2017 | 01-03-2017 |
| CSO Qualification | 2016 | 03-06-2016 |
| Endurance Compétition | 2016 | 23-02-2016 |
| CSO Initiation | 2016 | 23-02-2016 |
| Endurance Qualification | 2015 | 23-12-2015 |
| Endurance Initiation | 2015 | 11-09-2015 |
| CSO Initiation | 2015 | 02-04-2015 |
| Cavalier Pratiquant | 2015 | 26-03-2015 |
| Cavalier Pratiquant | 2014 | 21-03-2014 |
Résultats des concours :
| Concours Saut d'Obstacles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Évènement | Épreuves | Classement | Cheval | Pénalité | Temps | Pénalités barrage | Temps barrage |
| 26-12-2021 | CSO PREPARATOIRE II 95 cm | 8 | KAATJE | 0.00 | 47.30 | 0.00 | 32.10 |
| 26-12-2021 | CSO* :(105 -110 cm) | 13 | KAATJE | 9.00 | 93.82 | ||
| 08-03-2020 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | 21 | MAADEN (AA) | 4.00 | 44.04 | ||
| 08-03-2020 | CSO PREPARATOIRE I 80 cm | 7 | MAADEN (AA) | 0.00 | 43.45 | 0.00 | 22.88 |
| 23-02-2020 | CSO Préparatoire (80/90cm) | 44 | MAADEN (AA) | 8.00 | 32.77 | 0.00 | 19.31:*:44 |
| 07-04-2019 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | 25 | ANYWAY DE Malotithe | 8.00 | 49.98 | ||
| 10-02-2019 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | Elim | JULE | Elim | |||
| 22-12-2018 | CSO Préparatoire (80/90cm) | 12 | MAADEN (AA) | 0 | 79,04 | 16,96 | |
| 20-12-2018 | CSO Préparatoire (80/90cm) | Elim | MAADEN (AA) | Elim | |||
| 19-12-2018 | CSO PREPARATOIRE(80/90cm) | Elim | MAADEN (AA) | Elim | |||
| 18-11-2018 | CSO Préparatoire (80/90cm) | 48 | FORTUNE | 4.00 | 52.76 | ||
| 01-11-2018 | CSO Préparatoire (80/90cm) | 23 | FORTUNE | 4 | 70,78 | 9,22 | |
| 30-09-2018 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | 8 | FORTUNE | 4 | 84,76 | 0,24 | |
| 30-09-2018 | CSO PREPARATOIRE I 80 cm | 22 | FORTUNE | 4 | 78,07 | 1,93 | |
| 09-06-2018 | Championnat de Tunisie Cadets/Chevaux | Elim | EL KAROUIA | Elim | |||
| 09-06-2018 | Championnat de Tunisie Senior 2éme journée | Elim | EL KAROUIA | Elim | |||
| 09-06-2018 | Championnat de Tunisie Senior 1ére journée | Elim | EL KAROUIA | Elim | |||
| 19-05-2018 | Championnat de Tunisie Juniors | 4 | FORTUNE | 0.00 | 61.76 | 0.00 | 30.92 |
| 19-05-2018 | Championnat de Tunisie Cadets/Poneys | Elim | FORTUNE | 0/El | |||
| 15-04-2018 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | 14 | FORTUNE | 4.00 | 51.39 | ||
| 15-04-2018 | CSO PREPARATOIRE I 80 cm | 15 | FORTUNE | 4.00 | 78.90 | ||
| 14-04-2018 | CSO PREPARATOIRE I 80 cm | 32 | FORTUNE | 7.00 | 84.37 | ||
| 01-04-2018 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | 5 | FORTUNE | 0.00 | 47.57 | 0.00 | 28.92 |
| 31-03-2018 | CSO Preparatoire I (chevaux) | ELIM | SUPER STAR | ELIM | ELIM | ELIM | ELIM |
| 31-03-2018 | CSO Preparatoire I (chevaux) | 6 | FORTUNE | 0.00 | 34.35 | 0.00 | 27.31 |
| 18-03-2018 | CSO PREPARATOIRE I 80 cm | 7 | SUPER STAR | 0.00 | 46.09 | 0.00 | 29.07 |
| 11-03-2018 | CSO Preparatoire I (chevaux) | ELIM | FORTUNE | ELIM | ELIM | ELIM | ELIM |
| 11-03-2018 | CSO Preparatoire I (chevaux) | 10 | SUPER STAR | 0.00 | 49.64 | 0.00 | 32.11 |
| 04-03-2018 | CSO Preparatoire I (chevaux) | 11 | FORTUNE | 0.00 | 48.05 | 7.00 | 28.29 |
| 04-03-2018 | CSO Preparatoire I (chevaux) | 9 | SUPER STAR | 0.00 | 49.39 | 4.00 | 17.70 |
| 04-02-2018 | CSO Preparatoire I (chevaux) | 1 | SUPER STAR | 0.00 | 33.73 | 0.00 | 27.13 |
| 21-01-2018 | CSO Preparatoire I (chevaux) | Elim | FORTUNE | Elim | |||
| 21-01-2018 | CSO Preparatoire I (chevaux) | 7 | SUPER STAR | 4.00 | 58.21 | 0.00 | 40.32 |
| 26-11-2017 | CSO Préparatoire (80/90cm) | Elim | SUPER STAR | Elim | |||
| 19-03-2017 | CSO PREPARATOIRE(80/90cm) | Elim | FORTUNE | Elim | |||
| 05-03-2017 | CSO PREPARATOIRE(80/90cm) | 1 | FORTUNE | 0.00 | 100.96 | ||
| 03-12-2016 | Championnat de Tunisie Cadets/Poneys | Elim | FORTUNE | Elim | 2/EL | ||
| 03-12-2016 | Championnat de Tunisie Senior 2éme journée | Elim | FORTUNE | Elim | |||
| 03-12-2016 | Championnat de Tunisie Senior 1ére journée | 5 | FORTUNE | 2.00 | 102.38 | ||
| 19-11-2016 | CSO PREPARATOIRE(80/90cm) | 1 | FORTUNE | 0.00 | 102.07 | ||
| 06-11-2016 | CSO Preparatoire I (chevaux) | 3 | FORTUNE | 0.00 | 63.82 | 0.00 | 47.29 |
| 05-06-2016 | CSO Preparatoire I (chevaux) | 4 | FORTUNE | 0.00 | 42.90 | 1.00 | 36.44 |
| 29-05-2016 | CSO Initiation 60 cm | 4 | ROUFI | 0 | 83,79 | 1,21 | |
| 29-05-2016 | CSO Initiation 60 cm | 1 | FORTUNE | 0 | 85,69 | 0,69 | |
| 01-05-2016 | EPREUVE PAR EQUIPE | 3 | FORTUNE | 0.00 | 75.84 | ||
| 22-04-2016 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 19 | ZAIIM | 8.00 | 43.92 | 0.00 | 35.28 |
| 22-04-2016 | CSO Initiation 70 cm | Elim | ROUFI | Elim | |||
| 22-04-2016 | CSO Initiation 70 cm | 5 | FORTUNE | 0 | 90,28 | 1,28 | |
| 20-03-2016 | CSO Initiation 60 cm | 14 | ROUFI | 0 | 60,18 | 9,82 | |
| 20-03-2016 | CSO Initiation 60 cm | 25 | BALDI | 8 | 61,28 | 8,72 | |
| 19-12-2015 | CSO Initiation 60 cm | Elim | ROUFI | Elim | |||
| 07-06-2015 | CSO Initiation 60 cm | 4 | FORTUNE | 0 | 73,36 | 0,64 | |
| 06-06-2015 | CSO Initiation 60 cm | 3 | LOLITA | 0 | 61,42 | 2,58 | |
| Date Début |
Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse Moyenne Final |
Temps Final |
Résultats |
|---|
| Date Début |
Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse Moyenne Final |
Temps Final |
Résultats |
|---|