Retour
Fiche Cavalier Jammeli Ahmed
| Cavalier | Jammeli Ahmed | N° Licence | TN-1999-90135 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | Endurance Compétition | |||
| Obtenu le | 2026 | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2026 | 17-03-2026 |
| Endurance Compétition | 2026 | 17-03-2026 |
| CSO Qualification | 2025 | 29-10-2025 |
| Endurance Compétition | 2025 | 29-10-2025 |
| Endurance Compétition | 2024 | 04-01-2024 |
| CSO Qualification | 2024 | 04-01-2024 |
| CSO Qualification | 2023 | 01-03-2023 |
| Endurance Compétition | 2023 | 01-03-2023 |
| Endurance Compétition | 2022 | 16-02-2022 |
| CSO Qualification | 2021 | 19-02-2021 |
| Endurance Compétition | 2021 | 19-02-2021 |
| CSO Qualification | 2020 | 13-01-2020 |
| Endurance Compétition | 2020 | 13-01-2020 |
| Endurance Compétition | 2019 | 22-02-2019 |
| CSO Qualification | 2019 | 22-02-2019 |
| Endurance Compétition | 2018 | 19-02-2018 |
| CSO Qualification | 2018 | 19-02-2018 |
| Endurance Compétition | 2017 | 05-01-2017 |
| CSO Qualification | 2017 | 05-01-2017 |
| Endurance Compétition | 2016 | 06-01-2016 |
| CSO Qualification | 2016 | 06-01-2016 |
| CSO Qualification | 2015 | 22-01-2015 |
| Endurance Compétition | 2015 | 22-01-2015 |
| CSO Qualification | 2014 | 02-01-2014 |
| Endurance Compétition | 2014 | 02-01-2014 |
| CSO Initiation | 2013 | 01-03-2013 |
| CSO Initiation | 2012 | 23-02-2012 |
Résultats des concours :
| Concours Saut d'Obstacles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Évènement | Épreuves | Classement | Cheval | Pénalité | Temps | Pénalités barrage | Temps barrage |
| 19-10-2019 | CSO Préparatoire (80/90cm) | 24 | SAIEF | 4.00 | 48.43 | 5.00 | 40.01 |
| 21-12-2017 | CSO Préparatoire (80/90cm) | Elim | SAIEF | Elim | |||
| 21-12-2017 | CSO Préparatoire (80/90cm) | Elim | DOUDOU | Elim | |||
| 21-04-2017 | CSO PREPARATOIRE II 95 cm | Eliminé | WADHAH II | Eliminé | Eliminé | ||
| 21-04-2017 | CSO PREPARATOIRE II 95 cm | 11 | VULCANA | 0.00 | 67.65 | ||
| 19-03-2017 | CSO PREPARATOIRE(80/90cm) | 30 | DOUDOU | 4.00 | 40.92 | 4.00 | 26.44 |
| 16-10-2016 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 13 | VULCANA | 4.00 | 49.49 | ||
| 16-10-2016 | CSO Preparatoire (Chevaux) | Elim | HAMDI | ELIM | |||
| 18-09-2016 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 10 | VULCANA | 0.00 | 38.09 | 4.00 | 26.65 |
| 29-05-2016 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 23 | SAIEF | 4.00 | 44.28 | 8.00 | 25.86 |
| 29-05-2016 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 21 | HAMDI | 12.00 | 40.00 | 0.00 | 23.43 |
| 01-05-2016 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 8 | SAIEF | 4.00 | 38.11 | 4.00 | 26.87 |
| 01-05-2016 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 6 | HAMDI | 4.00 | 40.95 | 0.00 | 29.20 |
| 22-04-2016 | CSO PREPARATOIRE II 95 cm | 38 | SAIEF | 8.00 | 36.39 | 4.00 | 40.31 |
| 22-04-2016 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 26 | SAIEF | 12.00 | 49.11 | 12.00 | 47.31 |
| 22-04-2016 | CSO Preparatoire (Chevaux) | Abd | HAMDI | Abd | |||
| 22-04-2016 | CSO PREPARATOIRE II 95 cm | 16 | DOUDOU | 0.00 | 32.59 | 4.00 | 37.66 |
| 22-04-2016 | CSO PREPARATOIRE II 95 cm | 35 | ROMEH | 4.00 | 31.06 | 4.00 | 48.40 |
| 10-04-2016 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 23 | DOUDOU | 4.00 | 41.35 | 8.00 | 25.59 |
| 10-04-2016 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 12 | SAIEF | 0.00 | 44.26 | 4.00 | 25.75 |
| 10-04-2016 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 9 | HAMDI | 0.00 | 44.61 | 0.00 | 29.90 |
| 09-04-2016 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | 10 | SAIEF | 4.00 | 43.00 | 0.00 | 28.51 |
| 20-03-2016 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 25 | HAMDI | 25.00 | 54.67 | ||
| 20-03-2016 | CSO Preparatoire (Chevaux) | Elim | WADHAH II | Elim | |||
| 19-03-2016 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 21 | DOUDOU | 0.00 | 41.46 | 8.00 | 32.23 |
| 19-03-2016 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 2 | SAIEF | 0.00 | 47.41 | 0.00 | 25.06 |
| 07-02-2016 | CSO Preparatoire (Chevaux) | Elim | ROMEH | Elim | |||
| 07-02-2016 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 17 | DOUDOU | 0.00 | 46.06 | 8.00 | 25.85 |
| 29-11-2015 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | Elim | DOUDOU | Elim | |||
| 29-11-2015 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | 18 | SAIEF | 0.00 | 43.54 | 8.00 | 25.44 |
| 30-10-2015 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 6 | DOUDOU | 0.00 | 30.28 | 5.00 | 35.63 |
| 30-10-2015 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 9 | SAIEF | 2.00 | 31.00 | 8.00 | 27.09 |
| 30-10-2015 | CSO Preparatoire (Chevaux) | Elim | HIRAB | Elim | |||
| 07-06-2015 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 2 | DOUDOU | 0.00 | 43.11 | 0.00 | 24.87 |
| 07-06-2015 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 18 | SAIEF | 0.00 | 38.32 | 4.00 | 33.83 |
| 31-05-2015 | CSO Preparatoire (Chevaux) | Elim | SAIEF | Elim | |||
| 31-05-2015 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 9 | DOUDOU | 4.00 | 49.51 | 0.00 | 31.19 |
| 10-05-2015 | CSO Preparatoire (Chevaux) | Elim | DOUDOU | Elim | |||
| 12-04-2015 | EPREUVE PAR EQUIPE | 20 | DOUDOU | 8.00 | 68,25 | ||
| 11-04-2015 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | 2 | DOUDOU | 0.00 | 49.21 | 0.00 | 24.98 |
| 11-04-2015 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | Elim | AMIR | Elim | |||
| 15-03-2015 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 2 | DOUDOU | 0.00 | 38.66 | 0.00 | 28.42 |
| 14-12-2014 | CSO PREPARATOIRE I 80 cm | 23 | DOUDOU | 4.00 | 35.28 | 4.00 | 28.93 |
| 30-11-2014 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 20 | AMIR | 0.00 | 44.97 | Eliminé | |
| 30-11-2014 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 5 | DOUDOU | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 24.23 |
| 10-10-2014 | CSO* 100 cm | 8 | DOUDOU | 4.00 | 57.27 | ||
| 10-10-2014 | CSO PREPARATOIRE II 95 cm | 15 | DOUDOU | 4.00 | 83.56 | ||
| 10-10-2014 | CSO* (100/105 cm ) | Elim | DOUDOU | Elim | |||
| 14-06-2014 | CSO PREPARATOIRE I 80 cm DIMANCHE | 1 | WADHAH II | 0 | 40,36 | 0 | 19,21 |
| 27-04-2014 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 16 | ROMEH | 8,00 | 32,64 | 8,00 | 37,24 |
| 30-03-2014 | CSO Preparatoire (Chevaux) | ELIM | ROMEH | ELIM | |||
| 30-03-2014 | CSO Preparatoire (Chevaux) | ELIM | AMIR | ELIM | |||
| 30-03-2014 | CSO PREPARATOIRE II 95 cm | ELIM | AMIR | ELIM | |||
| 02-03-2014 | CSO Initiation 60 cm | 15 | ROMEH | 12,35 | 89,35 | ||
| 02-03-2014 | CSO Initiation 60 cm | 4 | WADHAH II | 2,2 | 82,8 | ||
| 16-02-2014 | CSO Initiation 60 cm | 7 | DOUDOU | 0 | 112,09 | ||
| 16-02-2014 | CSO Initiation 60 cm | 3 | WADHAH II | 0 | 110,09 | ||
| 21-10-2013 | CSO Initiation 60 cm | 4 | DOUDOU | 0.00 | 77.27 | 13 | 12,73 |
| 21-04-2013 | Initiation 60 cm | 7 | DOUDOU | 0 | 80.10 | ||
| 25-03-2013 | CSO Initiation 60 cm | 6 | DOUDOU | 0 | 76,94 | 11 | 10,06 |
| 08-12-2012 | CSO Initiation 60 cm | 1 | WADHAH II | 0 | 95,39 | 0,61 | 1 |
| Date Début |
Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse Moyenne Final |
Temps Final |
Résultats |
|---|
| Date Début |
Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse Moyenne Final |
Temps Final |
Résultats |
|---|
| Date Début |
Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse Moyenne Final |
Temps Final |
Résultats |
|---|
| Date Début |
Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse Moyenne Final |
Temps Final |
Résultats |
|---|