Retour
Fiche Cavalier Trabelsi Seifeddine
| Cavalier | Trabelsi Seifeddine | N° Licence | TN-2001-84742 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | Endurance Compétition | |||
| Obtenu le | 2025 | 2025 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2025 | 16-01-2025 |
| Endurance Compétition | 2025 | 16-01-2025 |
| CSO Qualification | 2023 | 17-01-2023 |
| Endurance Compétition | 2023 | 17-01-2023 |
| CSO Qualification | 2021 | 10-03-2021 |
| Endurance Compétition | 2021 | 10-03-2021 |
| Endurance Compétition | 2020 | 11-02-2020 |
| CSO Qualification | 2020 | 11-02-2020 |
| CSO Qualification | 2019 | 07-02-2019 |
| CSO Qualification | 2018 | 12-02-2018 |
| Endurance Qualification | 2018 | 02-02-2018 |
| CSO Initiation | 2018 | 02-02-2018 |
| Endurance Qualification | 2017 | 10-01-2017 |
| CSO Initiation | 2017 | 10-01-2017 |
| Endurance Qualification | 2016 | 10-03-2016 |
| CSO Initiation | 2016 | 10-03-2016 |
Résultats des concours :
| Concours Saut d'Obstacles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Évènement | Épreuves | Classement | Cheval | Pénalité | Temps | Pénalités barrage | Temps barrage |
| 17-03-2019 | CSO PREPARATOIRE I 80 cm | 33 | HOUYAM | 4.00 | 45.52 | ||
| 24-02-2019 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | 19 | HOUYAM | 4 | 41.75 | ||
| 10-02-2019 | CSO PREPARATOIRE I 80 cm | 8 | HOUYAM | 0 | 101,27 | 7,73 | |
| 06-10-2018 | CSO Préparatoire (80/90cm) | Elim | DIDI | Elim | |||
| 06-10-2018 | CSO Préparatoire (80/90cm) | Elim | FIONA | Elim | |||
| 09-04-2017 | CSO*** (120-125) | 2 | MOMTAZA | 0.00 | 39.30 | 0.00 | 14.04 |
| 19-03-2017 | CSO Initiation (60-70cm) | Elim | JAWEL | Elim | |||
| 22-01-2017 | CSO Initiation 60 cm | Elim | JAWEL | Elim | |||
| 04-12-2016 | CSO Initiation 60 cm | 18 | MOMTAZA | 6.00 | 111.93 | ||
| 19-11-2016 | CSO Initiation 60 cm | 1 | JAWEL | 0.00 | 110.71 | ||
| 06-11-2016 | CSO Initiation 60 cm | 4 | MOMTAZA | 0.00 | 111.21 | ||
| 16-10-2016 | CSO Initiation 60 cm | Elim | MOMTAZA | ELIM | |||
| 02-10-2016 | Initiation | 15 | MOMTAZA | 0 | 99,1 | 8,9 | |
| 05-06-2016 | CSO Initiation 60 cm | 8 | JAWEL | 0 | 86,40 | 4,40 | |
| 04-06-2016 | CSO Initiation 60 cm | 1 | JAWEL | 0 | 88,2 | 4,2 | |
| 29-05-2016 | CSO Initiation 60 cm | 8 | JAWEL | 0 | 89,1 | 4,1 | |
| 03-04-2016 | CSO Initiation 60 cm | 37 | MOMTAZA | 4 | 88,21 | 19,21 | |
| 20-03-2016 | CSO Initiation 60 cm | Elim | MOMTAZA | Elim | |||
| Date Début |
Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse Moyenne Final |
Temps Final |
Résultats |
|---|
| Date Début |
Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse Moyenne Final |
Temps Final |
Résultats |
|---|
| Date Début |
Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse Moyenne Final |
Temps Final |
Résultats |
|---|