Retour
Fiche Cavalier Madiouni Hattab
| Cavalier | Madiouni Hattab | N° Licence | TN-1972-45209 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Compétition | Endurance Compétition | |||
| Obtenu le | 2026 | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Compétition | 2026 | 07-01-2026 |
| CSO Compétition | 2026 | 07-01-2026 |
| Endurance Compétition | 2025 | 22-01-2025 |
| CSO Compétition | 2025 | 22-01-2025 |
| Officiel Endurance Juge | 2025 | 22-01-2025 |
| Officiel Endurance Juge | 2024 | 07-02-2024 |
| Endurance Compétition | 2024 | 07-02-2024 |
| CSO Compétition | 2024 | 07-02-2024 |
| Officiel Endurance Juge | 2023 | 19-01-2023 |
| Endurance Compétition | 2023 | 19-01-2023 |
| CSO Compétition | 2023 | 19-01-2023 |
| Officiel Endurance Juge | 2022 | 18-01-2022 |
| Endurance Compétition | 2022 | 18-01-2022 |
| Endurance Compétition | 2021 | 12-01-2021 |
| Officiel Endurance Juge | 2020 | 08-01-2020 |
| Endurance Compétition | 2020 | 08-01-2020 |
| Officiel Endurance Juge | 2019 | 15-01-2019 |
| Endurance Compétition | 2019 | 15-01-2019 |
| Endurance Compétition | 2018 | 08-01-2018 |
| Officiel Endurance Juge | 2018 | 08-01-2018 |
| CSO Compétition | 2018 | 08-01-2018 |
| Officiel Endurance Juge | 2017 | 11-01-2017 |
| Endurance Compétition | 2017 | 11-01-2017 |
| CSO Compétition | 2017 | 11-01-2017 |
| Officiel Endurance Juge | 2016 | 08-01-2016 |
| Endurance Compétition | 2016 | 08-01-2016 |
| CSO Compétition | 2016 | 08-01-2016 |
| CSO Compétition | 2015 | 16-10-2015 |
| Officiel Endurance Commissaire | 2015 | 02-02-2015 |
| Endurance Compétition | 2015 | 02-02-2015 |
| Endurance Compétition | 2014 | 30-05-2014 |
| Officiel Endurance Commissaire | 2014 | 17-01-2014 |
| Officiel Endurance Juge | 2014 | 17-01-2014 |
| CSO Compétition | 2014 | 17-01-2014 |
| Officiel Endurance Commissaire | 2013 | 31-01-2013 |
| Officiel Endurance Juge | 2013 | 31-01-2013 |
| CSO Compétition | 2013 | 11-01-2013 |
| CSO Compétition | 2012 | 08-03-2012 |
Résultats des concours :
| Concours Saut d'Obstacles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Évènement | Épreuves | Classement | Cheval | Pénalité | Temps | Pénalités barrage | Temps barrage |
| 06-10-2018 | CSO** (120 / 130 cm ) | Elim | VERTIGE de Diamant | Elim | |||
| 06-10-2018 | CSO* (100/105 cm ) | Elim | VERTIGE de Diamant | Elim | |||
| 25-07-2018 | CSO** (110-120cm) | 3 | VERTIGE de Diamant | 8.00 | 62.68 | ||
| 22-04-2018 | CSI 1* (125 cm) | 9 | FEDIA (c.s.u.i.p) | 12.00 | 169.28 | ||
| 08-04-2018 | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 9 | VERTIGE de Diamant | 40 | 0,51 | ||
| 08-04-2018 | FEI WORD JUMPING CHALLENGE (CAT.C, 3éme Journée) | 7 | VERTIGE de Diamant | 12 | 67,21 | 16 | 53,85 |
| 01-04-2018 | CSO* :(105 -110 cm) | 3 | VERTIGE de Diamant | 0.00 | 59.38 | ||
| 18-03-2018 | FEI WORD JUMPING CHALLENGE (CAT.C, 2éme Journée) | 14 | VERTIGE de Diamant | 4.00 | 66.22 | Elim | |
| 17-03-2018 | FEI WORD JUMPING CHALLENGE (CAT.C, 1ére journée) | 10 | VERTIGE de Diamant | 8.00 | 64.93 | 4.00 | 57.96 |
| 04-03-2018 | CSO** (120 / 130 cm ) | Elim | VERTIGE de Diamant | Elim | |||
| 04-03-2018 | CSO* :(105 -110 cm) | Elim | VERTIGE de Diamant | Elim | |||
| 04-02-2018 | CSO* :(105 -110 cm) | 15 | VERTIGE de Diamant | 4.00 | 54.14 | 0.00 | 40.80 |
| 23-04-2017 | CSO* 105 cm | Eliminé | ATOUT Du Moulin | Eliminé | Eliminé | ||
| 21-04-2017 | CSO PREPARATOIRE II 95 cm | Non-partant | ATOUT Du Moulin | Non-partant | Non-partant | ||
| 28-02-2016 | CSO* 105 cm | Elim | VERTIGE de Diamant | Elim | |||
| 07-02-2016 | CSO* 105 cm | 17 | VERTIGE de Diamant | 59.00 | 78.60 | ||
| 08-11-2015 | CSO* 100 cm | 11 | VERTIGE de Diamant | 0.00 | 39.57 | 8.00 | 33.13 |
| 17-10-2015 | Championnat de Tunisie Jeunes Chevaux | 6 | VERTIGE de Diamant | 0/8/8 | 63.06 | ||
| 17-10-2015 | Championnat de Tunisie Senior 2éme journée | 8 | VERTIGE de Diamant | 8.00 | 70.47 | 8.00 | 63.06 |
| 17-10-2015 | Championnat de Tunisie Senior 1ére journée | 5 | VERTIGE de Diamant | 0.00 | 72.69 | 8.00 | 40.85 |
| 31-05-2015 | CSO* 105 cm | Elim | VERTIGE de Diamant | Elim | |||
| 23-04-2015 | CSI1* : 110 cm (dimanche) | 9 | VERTIGE de Diamant | 8.00 | 72.64 | ||
| 23-04-2015 | CSI1* : 110 cm | 15 | VERTIGE de Diamant | 8.00 | 44.97 | 4.00 | 40.85 |
| 23-04-2015 | CSI1* : 105 cm | 8 | VERTIGE de Diamant | 4.00 | 76.46 | ||
| 12-04-2015 | EPREUVE PAR EQUIPE | 23 | VERTIGE de Diamant | 8.00 | 78,44 | ||
| 15-03-2015 | CSO* 100 cm | 7 | VERTIGE de Diamant | 0.00 | 44.96 | 0.00 | 38.50 |
| 15-02-2015 | CSO* 100 cm | 7 | VERTIGE de Diamant | 8.00 | 74.52 | ||
| 29-11-2014 | Championnat de Tunisie Jeunes Chevaux | 10 | VERTIGE de Diamant | 24.00 | 61.15 | ||
| 29-11-2014 | Championnat de Tunisie Senior 2éme journée | 11 | VERTIGE de Diamant | 4.00 | 81.40 | 8.00 | 61.15 |
| 29-11-2014 | Championnat de Tunisie Senior 1ére journée | 13 | VERTIGE de Diamant | 12.00 | 79.05 | ||
| 09-11-2014 | CSO Jeunes Chevaux 95 cm | 7 | VERTIGE de Diamant | 4.00 | 83.20 | ||
| 14-09-2014 | CSO Jeunes Chevaux 95 cm | 5 | VERTIGE de Diamant | 8.00 | 90.31 | ||
| 08-06-2014 | CSO Jeunes Chevaux (95-105 cm) | NP | VERTIGE de Diamant | NP | |||
| 08-06-2014 | CSO** (110-120cm) | NP | LASMAR | NP | |||
| 25-05-2014 | CSO Jeunes Chevaux (95-105 cm) | 10 | VERTIGE de Diamant | 8,00 | 88,29 | ||
| 19-04-2014 | CSO Jeunes Chevaux (95-105 cm) | 6 | VERTIGE de Diamant | 8.00 | 66.61 | ||
| 31-05-2013 | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT. B) | EL | LASMAR | EL | |||
| 31-05-2013 | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT. B) | EL | LASMAR | EL | |||
| 31-05-2013 | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT. A) | EL | LASMAR | EL | |||
| 21-04-2013 | CSO** 115 cm | 8 | LASMAR | 8.00 | 63,36 | ||
| 07-04-2013 | CSO** (110-120cm) | 3 | LASMAR | 70.00 | 74.54 | ||
| 07-04-2013 | CSO* 100 cm | 6 | LASMAR | 0.00 | 42.91 | 0.00 | 37.62 |
| 03-02-2013 | CSO* 105 cm | 6 | LASMAR | 70.00 | 61.18 | ||
| 13-01-2013 | CSO* 100 cm | 3 | LASMAR | 0.00 | 50.99 | 0.00 | 39.88 |
| 23-12-2012 | CSO* 105 cm | 7 | LASMAR | 1 | 80,41 | ||
| 16-12-2012 | CSO* 105 cm | 13 | LASMAR | 6.00 | 49,38 | 35,82 | |
| 12-05-2012 | Préparatoire II 95 cm (Samedi) | 23 | LASMAR | 8.00 | 65.99 | ||
| 22-04-2012 | CSO* 100 cm | 11 | LASMAR | 0 | 75,83 | 11 | 61,8 |
| 22-04-2012 | CSO** 115 cm | 12 | LASMAR | 9 | 83,58 | ||
| 01-04-2012 | CSO* 105 cm | 7 | LASMAR | 4.00 | 81.29 | ||
| 09-12-2011 | CSO PREPARATOIRE I 80 cm | 6 | LASMAR | 0.00 | 64.27 | 0.00 | 29.74 |
| Date Début |
Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse Moyenne Final |
Temps Final |
Résultats |
|---|