Retour
Fiche Cavalier Jawadi Youssef
| Cavalier | Jawadi Youssef | N° Licence | TN-2004-44687 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | Endurance Compétition | |||
| Obtenu le | 2026 | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2026 | 17-03-2026 |
| Endurance Compétition | 2026 | 17-03-2026 |
| CSO Qualification | 2025 | 20-02-2025 |
| Endurance Compétition | 2025 | 20-02-2025 |
| CSO Qualification | 2024 | 25-04-2024 |
| Endurance Compétition | 2024 | 22-04-2024 |
| CSO Qualification | 2023 | 17-01-2023 |
| Endurance Compétition | 2023 | 17-01-2023 |
| CSO Qualification | 2022 | 17-03-2022 |
| Endurance Compétition | 2022 | 17-03-2022 |
| Endurance Compétition | 2021 | 13-03-2021 |
| Endurance Qualification | 2021 | 19-02-2021 |
| CSO Qualification | 2021 | 19-02-2021 |
| CSO Qualification | 2020 | 06-02-2020 |
| Endurance Qualification | 2020 | 07-01-2020 |
| CSO Initiation | 2020 | 07-01-2020 |
| Endurance Qualification | 2019 | 07-05-2019 |
| CSO Initiation | 2019 | 09-01-2019 |
| Endurance Qualification | 2018 | 22-12-2018 |
| CSO Initiation | 2018 | 19-10-2018 |
| Cavalier Pratiquant | 2018 | 19-10-2018 |
Résultats des concours :
| Concours Saut d'Obstacles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Évènement | Épreuves | Classement | Cheval | Pénalité | Temps | Pénalités barrage | Temps barrage |
| 19-09-2021 | CSO Préparatoire (80/90cm) | 25 | CHEMS EL ACIL | 8.00 | 35.70 | 1.00 | 30.35 |
| 08-03-2020 | CSO PREPARATOIRE I 80 cm | 3 | CHEMS EL ACIL | 0.00 | 44.67 | 0.00 | 22.21 |
| 09-02-2020 | CSO PREPARATOIRE(80/90cm) | 13 | CHEMS EL ACIL | 4.00 | 39.38 | 0.00 | 25.19 |
| 08-02-2020 | CSO Préparatoire (80/90cm) | 24 | AWTAR | 4.00 | 40.14 | 4.00 | 35.98 |
| 24-11-2019 | CSO Initiation 60 cm | Elim | CHEMS EL ACIL | Elim | |||
| 21-04-2019 | CSI 1* (110 cm) | 48 | HAMDI | 4.00 | 37.86 | ||
| 21-04-2019 | CSI 1* (110 cm) | 36 | DOUDOU | 0.00 | 36.67 | 8.00 | 22.94 |
| 17-03-2019 | CSO Initiation 60 cm | Elim | WADHAH II | Elim | |||
| 09-02-2019 | CSO Initiation 60 cm | 14 | OBAYAN | 4 | 112,89 | 3,89 | |
| 18-11-2018 | CSO Initiation 60 cm | Elim | ROMEH | Elim | |||
| 18-11-2018 | CSO Initiation 60 cm | 13 | OBAYAN | 0 | 85,22 | 2,22 | |
| 02-11-2018 | CSO Initiation 60 cm | 37 | ROMEH | 4 | 54.5 | 2.5 | |
| 02-11-2018 | CSO Initiation 60 cm | 29 | OBAYAN | 0 | 59.04 | 7.04 | |
| 01-11-2018 | CSO Initiation 60 cm | 15 | ROMEH | 4 | 66,81 | 0,81 | |
| Date Début |
Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse Moyenne Final |
Temps Final |
Résultats |
|---|
| Date Début |
Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse Moyenne Final |
Temps Final |
Résultats |
|---|
| Date Début |
Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse Moyenne Final |
Temps Final |
Résultats |
|---|
| Date Début |
Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse Moyenne Final |
Temps Final |
Résultats |
|---|
| Date Début |
Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse Moyenne Final |
Temps Final |
Résultats |
|---|