Fiche cheval FIDIEN
RetourN° Identification
2019-788259390022734
Association
Ass. Jafoura
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
25-03-2019
Sexe
J
Race
ONC
Catégorie
Cheval
Robe
ALEZAN
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 03-05-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2008-86483 | Baklouti Ahmed | EL | EL |
| 03-05-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2011-12756 | Baklouti Kmar | 25 | 4.00/37.11/8.00/12.00/21.06 |
| 03-05-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2011-12756 | Baklouti Kmar | NP | NP |
| 02-05-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2011-12756 | Baklouti Kmar | EL | EL |
| 02-05-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2011-12756 | Baklouti Kmar | 5 | 4.00/58.72 |
| 08-02-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2011-12756 | Baklouti Kmar | NP | NP |
| 08-02-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2008-86483 | Baklouti Ahmed | 1 | 0.00/38.47/0.00/0.00/18.90 |
| 08-02-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2011-12756 | Baklouti Kmar | 3 | 0.00/39.60/0.00/0.00/19.27 |
| 07-02-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2011-12756 | Baklouti Kmar | 3 | 53.80 |
| 07-02-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2011-12756 | Baklouti Kmar | 12 | 4.00/62.01 |
| 09-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | TN-2011-12756 | Baklouti Kmar | 31 | 0.00/43.62/13.00/13.00/41.64 |
| 09-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire I | TN-2011-12756 | Baklouti Kmar | 16 | 0.00/41.73/4.00/4.00/20.01 |
| 07-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | TN-2011-12756 | Baklouti Kmar | 13 | 0.00/48.96/4.00/4.00/24.19 |
| 19-01-2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2011-12756 | Baklouti Kmar | 2 | 29.18/17.08 |
| 19-01-2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2011-12756 | Baklouti Kmar | 8 | 30.46/8/18.07 |
| 18-01-2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2011-12756 | Baklouti Kmar | 5 | 65/47.92 |
| 18-01-2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2011-12756 | Baklouti Kmar | 3 | 4/42.47/4/26.56 |
×
FTSE