Concours d'Endurance
Résultat CED/CEQ1/CEQ2/CEQ3/CEI* - Le 01/12/2013 - Cebelet Ben Ammar Par F.T.S.E
 
 
  CED (20 Km)  
Cavalier Cheval Club Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vit Moy Résultats
 30  Yahyaoui Hamza  ERREGBI  A.S.Militaire Kef  1  12  11:19:00  11:39:00  00:20:00  10:00:00  44  7,27    
 F  12  13:11:00  13:35:00  00:24:00  12:09:00  50  11,61  8,94  
 29  Ammar Zied  HOUMEM  A.S.M.Tunis  1  12  11:19:00  11:39:00  00:20:00  10:00:00  44  7,27    
 F  12  13:11:00  13:35:00  00:24:00  12:09:00  50  11,61  8,94  
 31  Anaya Kamel  FANNENE  A.S.Militaire Kef  1  12  11:19:00  11:39:00  00:20:00  10:00:00  44  7,27    
 F  12  13:11:00  13:35:00  00:24:00  12:09:00  50  11,61  8,94  
  CEI* (80 Km)  
Cavalier Cheval Club Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vit Moy Résultats
 9  Fricano Marco  ASTAFENDI  Association Al Forssan Equestrian Club  1  28  09:59  10:07:00  00:08:00  08:30:00  61  17,3    
 2  21  11:42:00  11:52:00  00:10:00  10:37:00  58  16,8    
 3  21  13:46:00  13:52:00  00:06:00  12:22:00  58  14,0    
 F  16  15:37:00  15:46:00  00:09:00  14:32:00  58  14,8  15,8  1ER
 3  Mathlouthi Ahmed  PANTEA D'ACY  Equi-loisirs  1  28  09:59  10:19:00  00:20:00  08:30:00  59  15,4    
 2  21  12:10:00  12:13:00  00:03:00  10:49:00  64  15,0    
 3  21  14:01:00  14:10:00  00:09:00  12:43:00  55  14,5    
 F  16  16:08:00  16:18:00  00:10:00  14:50:00  59  12,3  14,4  2EME
 5  Ayadi Salah  ALIF  C.S.U.I.P  1  28  09:59  10:10:00  00:11:00  08:30:00  58  16,8    
 2  21  12:00  12:02:00  00:02:00  10:40:00  57  15,4    
 3  21  14:02  14:03:00  00:01:00  12:32:00  61  13,8    
 F  16  16:28  16:44:00  00:16:00  14:43:00  64  9,1  13,7  3EME
 4  Jelliti Tahar  TABBOULEH  Equi-loisirs  1  28  10:26  10:32:00  00:06:00  08:30:00  58  13,8    
 2  21  12:44  12:50:00  00:06:00  11:02:00  55  11,7    
 3  21  15:08  15:15:00  00:07:00  13:20:00  63  11,0    
 F  16  17:11  17:20:00  00:09:00  15:55:00  57  12,6  12,4  4EME
 1  Ouali Heni  ALMOUBD'A  Association du Cheval libre  1  28    10:10:00  10:10:00  08:30:00  56      
 2  21          63      
 3  21          60      
 F  16          61      BOITERIE
 7  Derbel Hédi  MARAVELLA  Association du Cheval libre  1  28    10:10:00  10:10:00  08:30:00  64      
 2  21          59      
 3  21          62      
 F  16          56      BOITERIE
  CEQ 1 (40 km)  
Cavalier Cheval Club Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vit Moy Résultats
 22  Ziouziou Ezzedine  ADRAR  C.H. Sidi Thabet  1  28  11:58:00  12:02:00  00:04:00  09:30:00  56  11,05    
 F  16  14:02:00  14:11:00  00:09:00  12:42:00  60  12  11,38  QUAL/DÉC. JURY
 34  Hannachi Med Arbi  BADRAN  Equi-loisirs  1  28  11:54:00  12:02:00  00:08:00  09:30:00  48  11,05    
 F  16  14:02:00  14:10:00  00:08:00  12:42:00  56  12  11,38  QUAL/DÉC. JURY
 32  Kotti Yassine  ACIL AL BADIA  Hippoclub  1  28  11:54:00  12:00:00  00:06:00  09:30:00  56  11,2    
 F  16  14:02:00  14:11:00  00:09:00  12:40:00  56  11,71  11,38  QUAL/DÉC. JURY
 33  Tounsi Youssef  ZENTEN  Club Caballus  1  28  11:54:00  12:00:00  00:06:00  09:30:00  52  11,2    
 F  16  14:02:00  14:10:00  00:08:00  12:40:00  42  11,71  11,38  QUAL/DÉC. JURY
 25  Kahia Mohamed Khalil    Club Equus Hammamet  1  28  11:50:00  11:54:00  00:04:00  09:30:00  44  11,67    
 F  16  14:02:00  14:10:00  00:08:00  12:34:00  52  10,91  11,38  QUAL/DÉC. JURY
 24  Kachouti Mohamed  OUARDALYS  C.E.D.L  1  28  11:57:00  12:02:00  00:05:00  09:30:00  52  11,05    
 F  16  14:02:00  14:10:00  00:08:00  12:42:00  52  12  11,38  QUAL/DÉC. JURY
 20  Perugini Paolo  ROUFI  C.E.D.L  1  28  11:57:00  12:02:00  00:05:00  09:30:00  42  11,05    
 F  16  14:02:00  14:10:00  00:08:00  12:42:00  48  12  11,38  QUAL/DÉC. JURY
 5  Labbadi Ismaïl  SIDI SLIM  Club Sportif Ezzina  1  28  12:07:00  12:14:00  00:07:00  09:30:00  60  10,24    
 F  16  14:10:00  14:27:00  00:17:00  12:54:00  60  12,63  11  QUAL/DÉC. JURY
 28  Karoui Skander  NISHAN  C.E.D.L  1  28                
 F  16                ELIMINE
 36  Skhiri Ahmed  AKEL  E.V.Belvedere  1  28                
 F  16                ELIMINE
  CEQ 2 (60 Km)  
Cavalier Cheval Club Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vit Moy Résultats
 10  Ben Rzouga Sofiene  RAYA  C.S.U.I.P  1  28  10:52:00  10:55:00  00:03:00  09:00:00  60  14,61    
 2  21  13:04:00  13:08:00  00:04:00  11:25:00  56  12,23    
 F  16  14:52:00  15:02:00  00:10:00  13:48:00  48  15  13,83  QUALIFIE
 4  Dubois Serge  CHOUK EL WARD  Errachidia Equestrian Club  1  28  11:13:00  11:18:00  00:05:00  09:00:00  64  12,17    
 2  21  13:27:00  13:36:00  00:09:00  11:48:00  60  11,67    
 F  16  15:20:00  15:30:00  00:10:00  14:16:00  62  15  12,58  QUALIFIE
 12  Ben Yedder Med Amine  ALOUEN  Royal club d'Equitation la Manouba  1  28  11:20:00  11:26:00  00:06:00  09:00:00  52  11,51    
 2  21  13:43:00  13:46:00  00:03:00  11:56:00  64  11,45    
 F  16  15:30:00  15:40:00  00:10:00  14:26:00  56  15  12,19  QUALIFIE
 13  Laaouini Abdelkader  ABOU EL KHIR  Etrier de la Soukra  1  28  11:23:00  11:26:00  00:03:00  09:00:00  56  11,51    
 2  21  13:45:00  13:48:00  00:03:00  11:56:00  50  11,25    
 F  16  15:32:00  15:42:00  00:10:00  14:28:00  60  15  12,11  QUALIFIE
 2  Ayoub Claire  BONDOK EL ARZ  Association du Cheval libre  1  28  11:13:00  11:17:00  00:04:00  09:00:00  52  12,26    
 2  21  13:29:00  13:37:00  00:08:00  11:47:00  52  11,45    
 F  16  15:21:00  15:31:00  00:10:00  14:17:00  60  15  12,54  QUALIFIE
 3  Berrezouga Sami  ASSIL   Association Amis du Cheval  1  28  10:52:00  10:55:00  00:03:00  09:00:00  44  14,61    
 2  21  13:04:00  13:08:00  00:04:00  11:25:00  48  12,23    
 F  16  14:52:00  15:02:00  00:10:00  13:48:00  50  15  13,83  QUALIFIE
 8  Guizani Mohamed  TAYSIR BACHA  Hippoclub  1  28  11:23:00  11:28:00  00:05:00  09:00:00  56  11,35    
 2  21  13:52:00  13:57:00  00:05:00  11:58:00  52  10,59    
 F  16  15:41:00  15:51:00  00:10:00  14:37:00  56  15  11,78  QUAL/DÉC. JURY
 14  Ayachi Meher  AL MAJD  C.H. Garde Nationale  1  28  11:26:00  11:32:00  00:06:00  09:00:00  60  11,05    
 2  21  13:52:00  13:57:00  00:05:00  12:02:00  52  10,96    
 F  16  15:41:00  15:51:00  00:10:00  14:37:00  48  15  11,78  QUAL/DÉC. JURY
 1  Herguel Monia  BABHRIA  Royal club d'Equitation la Manouba  1  28  11:23:00  11:27:00  00:04:00  09:00:00  52  11,43    
 2  21  13:46:00  13:52:00  00:06:00  11:57:00  56  10,96    
 F  16  15:36:00  15:46:00  00:10:00  14:32:00  52  15  11,96  QUAL/DÉC. JURY
 16  Ben Youssef Khanssa  NARIMA  Association Equi Brother's  1  28  11:26:00  11:30:00  00:04:00  09:00:00  48  11,2    
 2  21  13:52:00  13:57:00  00:05:00  12:00:00  48  10,77    
 F  16  15:41:00  15:51:00  00:10:00  14:37:00  56  15  11,78  QUAL/DÉC. JURY
 17  Jammeli Ahmed  ANIS  Association Laguna  1  28  11:26:00  11:32:00  00:06:00  09:00:00  56  11,05    
 2  21  13:52:00  13:57:00  00:05:00  12:02:00  58  10,96    
 F  16  15:41:00  15:51:00  00:10:00  14:37:00  44  15  11,78  QUAL/DÉC. JURY
 6  Ben Mansour Walid  REGLYSE  C.S.U.I.P  1  28  11:26:00  11:33:00  00:07:00  09:00:00  40  10,98    
 2  21  13:52:00  14:01:00  00:09:00  12:03:00  60  10,68    
 F  16  15:45:00  15:55:00  00:10:00  14:41:00  56  15  11,64  QUAL/DÉC. JURY
 11  Abbassi Mehdi  SAMARKAND  C.S.U.I.P  1  28  11:26:00  11:37:00  00:11:00  09:00:00  56  10,7    
 2  21  13:52:00  14:01:00  00:09:00  12:07:00  56  11,05    
 F  16  15:45:00  15:55:00  00:10:00  14:41:00  48  15  11,64  QUAL/DÉC. JURY
 7  Jendoubi Med Ali  AMAL HAYATI  Royal club d'Equitation la Manouba  1  28                
 2  21                
 F  16                ELIMINE
  CEQ 3 (80 Km)  
Cavalier Cheval Club Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vit Moy Résultats
 14  Chaouachi Idriss  FOLLA  Association Al Forssan Equestrian Club  1  28  10:40:00  10:44:00  00:04:00  08:30:00  52  12,54    
 2  21  13:00:00  13:00:00  00:00:00  11:14:00  56  11,89    
 3  21  15:15:00  15:20:00  00:05:00  13:40:00  60  12,60    
 F  16  17:08:00  17:17:00  00:09:00  16:00:00  64  14,12  12,65  QUALIFIE
 10  Bibi Saïd  TEJ EL YASMINE  Royal club d'Equitation la Manouba  1  28  10:26:00  10:30:00  00:04:00  08:30:00  48  14,00    
 2  21  12:44:00  12:55:00  00:11:00  11:00:00  60  10,96    
 3  21  15:08:00  15:18:00  00:10:00  13:35:00  62  12,23    
 F  16  17:11:00  17:22:00  00:11:00  15:58:00  60  13,15  12,55  QUALIFIE
 18  Gaaloul Sami  BORNIA  Association Montaha Bizerte  1  28  09:59:00  10:07:00  00:08:00  08:30:00  48  17,32    
 2  21  11:46:00  11:53:00  00:07:00  10:37:00  52  16,58    
 3  21  14:11:00  14:15:00  00:04:00  12:33:00  48  12,35    
 F  16  17:15:00  17:22:00  00:07:00  14:55:00  42  6,86  12,43  QUALIFIE
 15  Belhadj Sarra  SIRR LOUBNAN  Association du Cheval libre  1  28  10:40:00  10:42:00  00:02:00  08:30:00  54  12,73    
 2  21  12:55:00  12:57:00  00:02:00  11:12:00  50  12,00    
 3  21                
 F  16                ELIMINE
 16  Gaaloul Selim  KENZA Equus  Association Montaha Bizerte  1  28  09:59:00  10:07:00  00:08:00  08:30:00  56  17,32    
 2  21  11:46:00  11:54:00  00:08:00  10:37:00  52  16,36    
 3  21                
 F  16                ELIMINE
 8  Ben Youssef Behija  ACALA MASSRI  Equi-loisirs  1  28  10:26:00  10:30:00  00:04:00  08:30:00  48  14,00    
 2  21  12:44:00  12:48:00  00:04:00  11:00:00  52  11,67    
 3  21                
 F  16                ELIMINE
 13  Berrachid Med Ridha  SAOUAH  Errachidia Equestrian Club  1  28  10:40:00  10:47:00  00:07:00  08:30:00  56  12,26    
 2  21                
 3  21                
 F  16                ELIMINE
 17  Naceur Amine  NAVARO  Royal club d'Equitation la Manouba  1  28  09:59:00  10:07:00  00:08:00  08:30:00  60  17,32    
 2  21                
 3  21                
 F  16                ELIMINE