Concours Saut d'Obstacles
Résultat National Jumping de Tunis - Le 07/06/2015 - Cebelet Ben Ammar Par Equi-Club
 
 
  CSO Initiation 60 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Rafrafi Youssef  TN-2002-36422  MOUROUJ Edahab  2005-788259390006321  0  73,98  0,02    C.S.U.I.P
 2  Lee Dongheok  KR-1999-37551  CHOUK EL WARD  2002-788259390005678  0  74,27  0,27    Association Laguna
 3  Ben Souda Hind  TN-1999-14229  SERENA  2005-788259390012880  0  74,54  0,54    E.V.Belvedere
 4  Azaiez Donia  TN-2005-48446  FORTUNE  2006-788259390005174  0  73,36  0,64    Association Equi Brother's
 5  Triter Dorra  TN-2004-83743  CRISTAL Evb  2004-788259390012580  0  74,74  0,74    E.V.Belvedere
 6  Bennour Aymen  TN-2002-76279  MIMOUN  2000-788259390010329  0  73,07  0,93    C.S.U.I.P
 7  Bouattour Nefla  TN-1999-89780  NIROUZ  2006-788259390007799  0  75,38  1,38    C.S.U.I.P
 8  Graf Alia  AT-2007-86980  CRISTAL Evb  2004-788259390012580  0  75,68  1,68     Association Amis du Cheval
 9  Fnina Imene  TN-2003-88110  FELLA  2001-788259390007090  0  75,94  1,94    FTSE
 10  Idoudi Montasar  TN-2000-93330  SAIEF  1996-788259390010249  0  76,37  2,37    C.H. Garde Nationale
 12  Drid Yassine  TN-2003-37684  FELLA  2001-788259390007090  0  71,5  2,5    Association Laaroussia
 13  Ben Achour Dhia  TN-1997-99946  HAZEM  2001-788259390006039  0  76,62  2,62    C.S.U.I.P
 14  Ben Ahmed Sarra  TN-1999-37034  LOLITA  2006-788259390010346  0  77,23  3,23    Equi-loisirs
 15  Hammadi Asma  TN-2001-93075  ABSOLUT  2006-788259390012923  0  77,85  3,85    Hippoclub
 16  Abbassi Med Aziz  TN-1999-41888  CHICHKHANE  2002-788259390006343  0  80,08  6,08    C.E.D.L
 17  Mrad Aziza  TN-2002-49521  LINA  2009-788259390011682  0  80,26  6,26    Association Laguna
 18  Dridi Badis  TN-2004-44944  ISABELLE  2009-788259390011584  0  80,9  6,9    Hippoclub
 19  Driss Fatma  TN-2004-41672  RODRIGO  2008-788259390011659  0  80,91  6,91    Association Laguna
 20  Attia Inji  TN-1999-21358  MONTASSAR  2000-788259390011693  0  81,06  7,06    Association Laguna
 21  Lahmar Jamel  TN-2000-96992  THIEB  2005-788259390001557  0  66,11  7,89    C.E.D.L
 22  Salem Med Faress  TN-1999-96055  FAHD  2001-788259390009879  0  82,11  8,11    C.S.U.I.P
 23  Chenchabi Najèt  TN-1999-81748  DOUDOU  1999-788259390010198  0  82,22  8,22    C.H. Garde Nationale
 24  Abidi Abdelmalek  TN-2000-44195  DHAHBI Berek  2011-788259390011775  0  82,6  8,6    Association Bargachi
 25  Kanoun Lilia  TN-2000-59816  WADHAH II  1994-788259390010210  0  83,39  9,39    C.H. Garde Nationale
 26  Tej Ilyas  TN-2005-88854  LINA  2009-788259390011682  0  84,85  10,85    Association Laguna
 27  Laadhari Med Aziz  TN-2001-25810  FORTUNE  2006-788259390005174  0  85,02  11,02    C.S.U.I.P
 28  Nifar Narjes  TN-2001-70908  BLANCHE  2006-788259390010227  0  90,59  16,59    Etrier de la Soukra
 29  Lee Dongjn  KR-1998-24969  CHOUK EL WARD  2002-788259390005678  0  94,01  20,01    Association Laguna
 30  Harrabi Basma  TN-1994-29686  LOLITA  2006-788259390010346  4  78,5      Equi-loisirs
 31  Ben Ahmed Sarra  TN-1999-37034  FORTUNE  2006-788259390005174  4  80,17      Equi-loisirs
 32  Bousnina Med Salah  TN-1997-40616  THIEB  2005-788259390001557  4  82,55      Association Al Assil
 33  Ben Haj Ali El Hechmi  TN-2001-49344  ROMEH  1998-788259390009724  4  83,93      Association Equi Brother's
 34  Gaieb Hédi  TN-2003-24618  ISABELLE  2009-788259390011584  4  85,16      Association Laguna
 35  Khamri Syrine  TN-1995-24635  HAZEM  2001-788259390006039  4  88,65      C.S.U.I.P
 36  Bazar Bacha Inès  TN-2001-15464  CHICHKHANE  2002-788259390006343  4  90,42      C.S.U.I.P
 37  Essid Syrine  TN-2000-93435  MONTASSAR  2000-788259390011693  4  91,38      Association Laguna
 38  Abed Enbi Asma  TN-1998-14039  ABSOLUT  2006-788259390012923  4  92,84      E.V.Belvedere
 39  Othmani Fares  TN-2004-90986  RODRIGO  2008-788259390011659  4  95,53      Association Laguna
 40  Jouida El Aroussi Asma  TN-2001-41871  MAWAHEB  2007-788259390010446  4  100,5      Association Equi Brother's
 41  Bargachi Mahjoub  TN-2005-13814  NASSAR  2007-788259390010275  8  80,57      Association Bargachi
 42  Laater Youssef  TN-2003-89849  MAYA  2010-788259390011600  8  91,93      Association Laguna
 Elim  Zouari Mohamed  TN-2003-42714  MAWAHEB  2007-788259390010446  Elim        C.S.U.I.P
 Elim  Brahem Louey  TN-2004-55867  MAYA  2010-788259390011600  Elim        Association Laguna
 Elim  Yakoubi Laith  TN-2000-11180  MIMOUN  2000-788259390010329  Elim        Club Equus Hammamet
 Elim  Guizani Wael  TN-2003-46593  JAWEL  2005-788259390006192  Elim        Equi-loisirs
 Elim  Khzami Houssem  TN-1997-55908  CHECHA  2006-788259390007074  Elim        Association du Cheval libre
  CSO Preparatoire (Chevaux)  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Ben Rhouma Leila  TN-2000-44594  ECLAIR  2004-788259390010327  0.00  38.01  0.00  21.47  Etrier de la Soukra
 2  Jammeli Ahmed  TN-1999-90135  DOUDOU  1999-788259390010198  0.00  43.11  0.00  24.87  Association Laguna
 3  Bellagha Med Sélim  TN-2002-95872  BEAUTY Evb  2009-788259390009836  0.00  43.46  0.00  25.43   Association Amis du Cheval
 4  Safraoui Kais  TN-2001-13441  WADHAH II  1994-788259390010210  0.00  35.08  0.00  25.49  C.H. Garde Nationale
 5  Jarhdoura Eya  MA-1999-20321  HOULBA  2003-788259390007698  0.00  39.89  0.00  27.24  A.S.M.Tunis
 6  Slama Med Nael  TN-1999-58706  BABYLONE  2008-788259390010478  0.00  42.03  0.00  27.40  Association Laaroussia
 7  Gouiaa Walid  TN-1997-51264  MICHAAL  2002-788259390006019  0.00  36.01  0.00  28.23  C.S.U.I.P
 8  Jarhdoura Eya  MA-1999-20321  HATLA  2003-788259390007926  0.00  42.75  0.00  28.64  A.S.M.Tunis
 9  Yakoubi Angham  TN-1998-85055  MOUROUJ Edahab  2005-788259390006321  0.00  39.48  0.00  29.25  C.S.U.I.P
 10  Ayadi Ines  TN-2004-58271  DADOU Ayadi  2010-788259390008778  0.00  39.44  0.00  30.10  Hippoclub
 11  Chaari Mahdi  TN-2000-48824  IRIO  1994-250259802366661  0.00  43.97  0.00  31.40  Association White Horse
 12  Sabta Bochra  TN-2002-93747  HATLA  2003-788259390007926  0.00  40.92  0.00  32.69  Association Laguna
 13  Graf Eva  AT-2002-99853  HANNIBAL  2004-788259390009974  0.00  40.62  4.00  25.05   Association Amis du Cheval
 14  De L'Estang Ruben  FR-2004-53903  SIMBABROWN  2005-788259390009873  0.00  38.76  4.00  26.32   Association Amis du Cheval
 15  Sabta Raja  TN-1999-76360  NACHOUA  2009-788259390006284  0.00  42.49  4.00  30.29  Association Laguna
 16  Majri Med Khalil  TN-1995-28863  MOMTAZA  2008-788259390007131  0.00  39.27  4.00  30.40  FTSE
 17  Kousantini Elyes  TN-1999-26060  LOUBADAA  2007-788259390005331  0.00  38.19  4.00  32.22  Association Laguna
 18  Jammeli Ahmed  TN-1999-90135  SAIEF  1996-788259390010249  0.00  38.32  4.00  33.83  Association Laguna
 19  Hammami Sarra  TN-2000-93410  FOURIA  2001-788259390005533  0.00  43.15  4.00  35.41  C.S.U.I.P
 20  Ben Mabrouk Mahdi  TN-1999-91384  GHZEL  2006-788259390010558  0.00  37.37  6.00  42.78   Association Amis du Cheval
 21  Chenchabi Jamila  TN-1995-91967  ROMEH  1998-788259390009724  8.00  41.81  0.00  32.38  Errachidia Equestrian Club
 Elim  Gmar Mouna  TN-2000-59713  NIROUZ  2006-788259390007799  Elim        Association du Cheval libre
  CSO Preparatoire I (chevaux)  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Ben Salem Med Zied  TN-2003-38904  DIABLO  2008-788259390009958  0.00  36.64  0.00  23.54   Association Amis du Cheval
 2  Ayadi Ines  TN-2004-58271  PERLA  2008-788259390010414  0.00  37.95  0.00  26.11  Hippoclub
 3  Ayadi Ines  TN-2004-58271  GRINGO  1999-788259390005854  0.00  38.44  0.00  26.55  Hippoclub
 4  Ben Hamadi Aycha  TN-2004-31263  GLADIATOR  2004-788259390009809  0.00  35.23  0.00  28.52  Hippoclub
 5  Sraieb Kenza  TN-2002-55986  TAGUADA  2005-788259390006911  0.00  40.89  0.00  28.61   Association Amis du Cheval
 6  Bousnina Med Salah  TN-1997-40616  DHAHBI Berek  2011-788259390011775  0.00  40.45  0.00  31.57  Association Al Assil
 7  Sraieb Feriel  TN-2002-96823  FLY (114)  2005-788259390006977  1.00  50.31  0.00  32.62   Association Amis du Cheval
 8  Saadiya Frida Lea  TN-2004-22283  GLADIATOR  2004-788259390009809  0.00  34.98  4.00  21.36   Association Amis du Cheval
 9  Zai Hamza  TN-2004-58425  FAHD  2001-788259390009879  4.00  38.73  0.00  24.42  C.S.U.I.P
 10  Dorgham Aymen  TN-2002-61158  CRISTAL Evb  2004-788259390012580  4.00  34.73  0.00  25.90  E.V.Belvedere
 11  Ryan Yasmine  TN-2002-24235  TAGUADA  2005-788259390006911  0.00  38.94  4.00  29.83  Association Laaroussia
 Elim  Ben Gamra Soraya  TN-2003-44311  ELECTRA  2007-788259390010348  Elim         Association Amis du Cheval
 Elim  Triter Maya  TN-2000-13346  ABSOLUT  2006-788259390012923  Elim        E.V.Belvedere
  CSO PREPARATOIRE II 90 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Ben Salem Med Zied  TN-2003-38904  DIABLO  2008-788259390009958  65.00  48.13       Association Amis du Cheval
 2  Ben Saïd Amine  TN-1999-28668  LADY  2002-788259390009828  65.00  53.51      E.V.Belvedere
 3  Argui Hammouda  TN-1961-37971  FARAS  2011-788259390005713  65.00  54.54      Etrier de la Soukra
 4  Graf Eva  AT-2002-99853  HANNIBAL  2004-788259390009974  65.00  54.64       Association Amis du Cheval
 5  Graf Eva  AT-2002-99853  DOUBLE YOU  2009-788259390009107  65.00  54.86       Association Amis du Cheval
 6  Sinen Med Aziz  TN-1999-84460  EXCALIBUR  1998-788259390005320  65.00  55.13      Hippoclub
 7  Badra Sophie  TN-1996-19304  ROXAN  1998-788259390010013  65.00  57.24      Hippoclub
 8  Hammami Sarra  TN-2000-93410  ARYANE  1999-788259390006212  65.00  58.40      C.S.U.I.P
 9  De L'Estang Ruben  FR-2004-53903  BARBI EVB  2009-788259390011648  64.00  57.58       Association Amis du Cheval
 10  Chaouachi Lyes  TN-2005-91168  SUPER STAR  2005-788259390010384  62.00  49.77      Association Al Forssan Equestrian Club
 11  Guizani Mohamed  TN-1996-54409  DYNAMIC  2007-788259390004831  61.00  58.07      Hippoclub
 12  Bellagha Med Sélim  TN-2002-95872  SLIM ENNASR  2004-788259390000093  61.00  58.71       Association Amis du Cheval
 13  Belgacem Ali  TN-1994-29440  CESAR  2008-788259390011095  61.00  59.86      Hippoclub
 14  Ben Saïd Amine  TN-1999-28668  ELECTRA  2007-788259390010348  61.00  61.78      E.V.Belvedere
 15  Zai Hamza  TN-2004-58425  FAHD  2001-788259390009879  61.00  71.93      C.S.U.I.P
 16  Chaari Mahdi  TN-2000-48824  IRIO  1994-250259802366661  57.00  62.61      Association White Horse
 17  Bakir Leila  TN-1984-23237  DADOU Ayadi  2010-788259390008778  57.00  73.42      Hippoclub
 18  Ben Mabrouk Mahdi  TN-1999-91384  GHZEL  2006-788259390010558  53.00  73.71       Association Amis du Cheval
 19  Cherif Salma  TN-1999-86391  SAM  2007-788259390011318  52.00  71.22      Association Laguna
 20  Jelliti Adel  TN-1993-44303  FOURIA  2001-788259390005533  44.00  78.16      Equi-loisirs
 21  Ben Rhouma Leila  TN-2000-44594  ECLAIR  2004-788259390010327  25.00  47.82      Etrier de la Soukra
 22  Allouche Hamouda  TN-1998-96019  HEDIR EL OUED  2003-78825939001281  25.00  56.63      FTSE
 23  Bakir Leila  TN-1984-23237  HASSANA  2003-788259390003283  24.00  76.00      Hippoclub
 Elim  Mormech Khadija  TN-1999-38237  NIROUZ  2006-788259390007799  Elim        C.S.U.I.P
 Elim  De L'Estang Ruben  FR-2004-53903  SIMBABROWN  2005-788259390009873  Elim         Association Amis du Cheval
 Elim  Boughanmi Mehdi  TN-1989-20162  VIRTUOSE du Ryveld  2009-250259805762653  Elim        FTSE
 Elim  Regaeg Zakaria  TN-1975-81450  HACHMA  2003-788259390005611  Elim        C.H. Sidi Thabet
 Abd  Ben Lamine Nadia  TN-2002-75292  FLY (114)  2005-788259390006977  Abd         Association Amis du Cheval
  CSO* 105 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Etourki Elyes  TN-1998-22834  AFRICANA  2010-788259390011750  0.00  75.11  0.00  36.02  Association du Cheval libre
 2  Ayadi Mohamed Amine  TN-1988-96309  LUPIN DEL pioppeto  2005-977200004115984  0.00  72.54  0.00  37.73  Association du Cheval libre
 3  Mahbouli Leith  TN-1979-76732  DURSINO  2008-528003000813155  0.00  75.21  0.00  38.37  Etrier de la Soukra
 4  Boujemaa Skander  TN-1984-48310  CAMILLA Langwater  2002-981098100816107  0.00  73.22  4.00  39.01   Association Amis du Cheval
 5  Ben Hlima Maya  TN-1999-88452  TIRE BOUCHON  2007-250259700218594  0.00  68.20  4.00  42.40  Hippoclub
 6  Aouina Zaidoun  TN-1999-57237  HIDALGO V/Paemel  2007-981100000576142  0.00  68.67  11.00  49.39  Hippoclub
 7  Zribi Wadie  TN-1973-92791  LUPERCO  2007-972000000576861  1.00  76.81      E.V.Belvedere
 8  Graf Eva  AT-2002-99853  DOUBLE YOU  2009-788259390009107  4.00  60.16       Association Amis du Cheval
 9  Argui Hammouda  TN-1961-37971  HEDIR EL OUED  2003-78825939001281  4.00  68.88      Etrier de la Soukra
 10  Tounsi Farouk  TN-1997-15881  EMELY V/ Roshove  2004-985120013919625  4.00  70.33       Association Amis du Cheval
 11  Ben Ayed Samia  TN-2002-19658  TITAN De Montplaisir  2007-250259700290341  4.00  72.34       Association Amis du Cheval
 12  Choukair Sélim  TN-1995-98565  GIPSY  1996-788259390010067  4.00  73.06      Equi-loisirs
 13  Zribi Wadie  TN-1973-92791  QUERCUS  2009-982000121890772  4.00  73.15      E.V.Belvedere
 14  Amri Yosri  TN-1999-13822  FARMEL  2001-788259390006304  4.00  75.54      C.S.U.I.P
 15  Hedriche Sarra  TN-1995-37694  ARES D'Alemps  2010-250259701024077  5.00  76.60      Errachidia Equestrian Club
 16  Ayadi Mohamed Amine  TN-1988-96309  GHAISHA  2008-788259390006314  5.00  79.72      Association du Cheval libre
 17  Badra Sophie  TN-1996-19304  CATERPILAR  1993-788259390005726  8.00  47.36      Hippoclub
 18  Argui Hammouda  TN-1961-37971  FARAS  2011-788259390005713  8.00  65.71      Etrier de la Soukra
 19  Fricano Gabriella  IT-1981-43050  EXCALIBUR  1998-788259390005320  8.00  69.63      Equi-loisirs
 20  Jelliti Haithem  TN-1987-31580  LASMAR  1993-788259390007500  8.00  73.24      C.S.U.I.P
 21  Jendoubi Med Ali  TN-1987-45805  BABYLONE  2008-788259390010478  9.00  78.82      Royal club d'Equitation la Manouba
 22  Badra Sophie  TN-1996-19304  SLIM ENNASR  2004-788259390000093  10.00  81.90      Hippoclub
 23  Chaouachi Lyes  TN-2005-91168  SUPER STAR  2005-788259390010384  11.00  85.50      Association Al Forssan Equestrian Club
 24  Ben Rhouma Mehdi  TN-1974-44931  CHADY  1999-788269200010219  18.00  82.13      C.S.U.I.P
 25  Dargouth Aziz  TN-1998-46783  ELISE V/'T Dauwhof  2004-985120013883013  21.00  76.64      Equi-loisirs
 Elim  Ben Othman Med Lassaad  TN-1959-89807  ODJYNS  2006-788259390012920  Elim        Association Laaroussia
 Elim  Bouzidi Mehdi  TN-1990-60036  VIRTUOSE du Ryveld  2009-250259805762653  Elim        C.S.U.I.P
 Elim  Sadouki Mohssen  TN-1997-47181  HIRAB csuip  2004-788259390007843  Elim        C.S.U.I.P
  CSO** (110-120cm)  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Ellouze Ghazi  TN-1979-89372  BIONICLE  2006-528210000844344  0.00  48.01  0.00  18.66   Association Amis du Cheval
 2  Boussaid Abderrazek  TN-1991-56757  URBANO  2008-78825939001252  0.00  46.04  0.00  20.42  Association Al Forssan Equestrian Club
 3  Ben Dhieb Haithem  TN-1989-38440  DARBOUZ  1999-788259390006318  0.00  46.71  0.00  20.54  C.S.U.I.P
 4  Ben Ayed Samia  TN-2002-19658  TITAN De Montplaisir  2007-250259700290341  0.00  47.41  4.00  22.68   Association Amis du Cheval
 5  Ayadi Mohamed Amine  TN-1988-96309  LUPIN DEL pioppeto  2005-977200004115984  4.00  48.28  0.00  22.81  Association du Cheval libre
 6  Choukair Sélim  TN-1995-98565  GIPSY  1996-788259390010067  5.00  50.61  0.00  20.99  Equi-loisirs
 7  Jelliti Haithem  TN-1987-31580  LASMAR  1993-788259390007500  4.00  46.76  4.00  22.29  C.S.U.I.P
 8  Zribi Wadie  TN-1973-92791  LUPERCO  2007-972000000576861  9.00  51.13  0.00  23.75  E.V.Belvedere
 9  Tounsi Farouk  TN-1997-15881  EMELY V/ Roshove  2004-985120013919625  4.00  46.83  8.00  20.36   Association Amis du Cheval
 10  Ben Rhouma Mehdi  TN-1974-44931  CHADY  1999-788269200010219  8.00  44.74  8.00  22.52  C.S.U.I.P
 Elim  Aouina Zaidoun  TN-1999-57237  HIDALGO V/Paemel  2007-981100000576142  Elim        Hippoclub
 Abd  Boujemaa Skander  TN-1984-48310  CAMILLA Langwater  2002-981098100816107  Abd         Association Amis du Cheval
 Abd  Barrouta Amine  TN-1987-85949  MAMZELLE  2000-250259700147028  Abd        Association sportive Hacienda de Gammarth
  CSO*** 130 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Ayadi Mohamed Amine  TN-1988-96309  EFEUERA v/Roshove  2004-985120014906174  0.00  73.38  4.00  37.91  Association du Cheval libre
 2  Essaied Med Ali  TN-1953-93254  PERIANATH Vitarel  2003-250259803716485  0.00  72.94  4.00  43.56  Errachidia Equestrian Club
 3  Ellouze Ghazi  TN-1979-89372  EXCELLENT C  2004-967000001422886  8.00  65.13       Association Amis du Cheval
 4  Trabelsi Wael  TN-1978-40519  PILGRIM JOLLY  2003-250259700014636  20.00  69.20      Hippoclub
 5  Barrouta Amine  TN-1987-85949  MAMZELLE  2000-250259700147028  25.00  78.95      Association sportive Hacienda de Gammarth
 Elim  Ellouze Ghazi  TN-1979-89372  BIONICLE  2006-528210000844344  Elim         Association Amis du Cheval