Concours d'Endurance
Résultat CED/CEQ1/CEQ2/CEQ3 - Le 23/03/2022 - KALAAT EL ANDOLOUS Par Association Royal club d'Equitation la Manouba
 
 
  CED (20 Km)  

Résultats de cette épreuve pas encore disponible.. !

  CEQ 1 (40 km)  
Cavalier Cheval Club Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vit Moy Résultats
 37  Abu Shaybah Mohamed  ALBAHR ALHAYIJ  Royal club d'Equitation la Manouba  1  20  09:49:00  09:52:00  00:03:00  08:30:00  48/48  14,63    
 F  20  11:50:00  11:52:00  00:02:00  10:32:00  48/48  15,38  15  QUALIFIE
 31  Ben Massoud Med Hamdi  DAMAS  Association du Cheval libre  1  20  09:50:00  09:52:00  00:02:00  08:30:00  60/60  14,63    
 F  20  11:51:00  11:53:00  00:02:00  10:32:00  48/48  15,19  14,91  QAULIFIE
 29  Mansouri Mounir  HASSIN  Royal club d'Equitation la Manouba  1  20  09:50:00  09:54:00  00:04:00  08:30:00  44/40  14,29    
 F  20  11:51:00  11:55:00  00:04:00  10:34:00  48/44  15,58  14,91  QUALIFIE
 3  Ben mansour Ahmed  KECHEF EL Bousten  Equi-loisirs  1  20  09:50:00  09:55:00  00:05:00  08:30:00  56/52  14,12    
 F  20  11:51:00  11:56:00  00:05:00  10:35:00  48/52  15,79  14,91  QUALIFIE
 18  Aniba Youssef  KATHAB  Association Laguna  1  20  09:50:00  09:52:00  00:02:00  08:30:00  48/52  14,63    
 F  20  11:51:00  0,827083333  08:00:00  10:32:00  56/52  15,19  14,91  QUALIFIE
 1  Guitouni Elyes  USHIKA  Association Laguna  1  20  09:50:00  09:55:00  00:05:00  08:30:00  48/48  14,12    
 F  20  11:51:00  11:54:00  00:03:00  10:35:00  48/48  15,79  14,91  QUALIFIE
 26  Karra Bibene Aymen  JABNOUNA  Association Fahd Bizerte  1  20  09:53:00  09:58:00  00:05:00  08:30:00  52/48  13,64    
 F  20  11:53:00  11:58:00  00:05:00  10:38:00  48/44  16  14,72  QUALIFIE
 39  Ben Ammar Mohamed Amine  INTIDHAR ESSALEM  Association Montaha Bizerte  1  20  09:51:00  09:55:00  00:04:00  08:30:00  44/48  14,12    
 F  20  11:54:00  11:57:00  00:03:00  10:35:00  40/40  15,19  14,63  QUALIFIE
 5  Saada Yassine  KIWANISS  Royal club d'Equitation la Manouba  1  20  09:53:00  09:56:00  00:03:00  08:30:00  60/44  13,95    
 F  20  11:54:00  11:55:00  00:01:00  10:36:00  52/44  15,38  14,63  QUALIFIE
 7  Madiouni Hattab  KOULEIB  C.S.U.I.P  1  20  09:53:00  09:56:00  00:03:00  08:30:00  48/52  13,95    
 F  20  11:54:00  11:55:00  00:01:00  10:36:00  48/48  15,38  14,63  QAULIFIE
 40  Chakroun Montaha  AJDEL  Association Montaha Bizerte  1  20  09:51:00  09:55:00  00:04:00  08:30:00  48/52  14,12    
 F  20  11:54:00  11:57:00  00:03:00  10:35:00  44/40  15,19  14,63  QUALIFIE
 36  Ben Rzouga Sofiene  IHSSEN LAHNEYA  C.S.U.I.P  1  20  09:51:00  09:54:00  00:03:00  08:30:00  60/60  14,29    
 F  20  11:57:00  11:58:00  00:01:00  10:34:00  52/52  14,46  14,37  QAULIFIE
 13  Ben Younes Chadi  KAREM JLASS  Royal club d'Equitation la Manouba  1  20  09:50:00  09:53:00  00:03:00  08:30:00  40/36  14,46    
 F  20  11:57:00  12:00:00  00:03:00  10:33:00  44/44  14,29  14,37  QUALIFIE
 19  Jelliti Haithem  FAILEK ESSALEM  C.S.U.I.P  1  20  09:49:00  09:57:00  00:08:00  08:30:00  48/44  13,79    
 F  20  11:57:00  11:59:00  00:02:00  10:37:00  44/44  15  14,37  QUALIFIE
 27  Volpini Vittoria  KMAIRETNA EL FELL  Equi-loisirs  1  20  09:51:00  09:54:00  00:03:00  08:30:00  44/48  14,29    
 F  20  11:58:00  11:59:00  00:01:00  10:34:00  44/48  14,29  14,29  QUALIFIE
 24  Ben khedher Mohamed  Kahila  Club Equus Hammamet  1  20  09:51:00  09:54:00  00:03:00  08:30:00  52/56  14,29    
 F  20  11:58:00  12:00:00  00:02:00  10:34:00  48/44  14,29  14,29  QUALIFIE
 47  Kanoun Adam  AYEM ZMEN  Ass.Elite club  1  20  09:55:00  10:01:00  00:06:00  08:30:00  52/48  13,19    
 F  20  12:00:00  12:06:00  00:06:00  10:41:00  40/40  15,19  14,12  QAULIFIE
 10  Levy Camille  JADEPERS  Royal club d'Equitation la Manouba  1  20  09:55:00  10:00:00  00:05:00  08:30:00  48/48  13,33    
 F  20  12:00:00  12:06:00  00:06:00  10:40:00  48/44  15  14,12  QAULIFIE
 16  Ghazouani Med Raslen  GRANIT  A.S.M Jendouba  1  20  09:55:00  10:01:00  00:06:00  08:30:00  60/54  13,19    
 F  20  12:00:00  12:06:00  00:06:00  10:41:00  44/40  15,19  14,12  QUALIFIE
 23  Yaakoubi Ahmed  GINAN  Royal club d'Equitation la Manouba  1  20  09:55:00  10:00:00  00:05:00  08:30:00  48/52  13,33    
 F  20  12:00:00  12:06:00  00:06:00  10:40:00  40/40  15  14,12  QUALIFIE
 15  Ben Sedrine Selima  DALLOULA D'ACY  Association Equi Brother's  1  20  10:00:00  10:01:00  00:01:00  08:30:00  60/52  13,19    
 F  20  12:03:00  12:04:00  00:01:00  10:41:00  52/48  14,63  13,87  QUALIFIE
  CEQ 2 (60 Km)  
Cavalier Cheval Club Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vit Moy Résultats
 109  Ben Arfa Youssef  ISMAILI  Association du Cheval libre  1  20  09:02:00  09:03:00  00:01:00  07:45:00  40/44  15,38    
 2  20  10:53:00  10:55:00  00:02:00  09:43:00  48/48  16,67    
 F  20  13:05:00  13:06:00  00:01:00  11:35:00  44/52  13,33  15  QUALIFIE
 121  Dhibi Imed  JAOUED AL CHAAMBI  Association Al Assil  1  20  08:53:00  08:57:00  00:04:00  07:45:00  44/48  16,67    
 2  20  10:51:00  10:53:00  00:02:00  09:37:00  64/60  15,79    
 F  20  13:05:00  13:10:00  00:05:00  11:33:00  44/44  13,04  15  QUALIFIE
 133  Boussaid Abderrazek  JAWAREH EL JANOUB  Association Al Forssan Equestrian Club  1  20  08:53:00  08:54:00  00:01:00  07:45:00  48/48  17,39    
 2  20  10:51:00  10:52:00  00:01:00  09:34:00  52/52  15,38    
 F  20  13:05:00  13:06:00  00:01:00  11:32:00  48/52  12,9  15  QUALIFIE
 110  Hanafi Oussama  KARMAN  Royal club d'Equitation la Manouba  1  20  09:03:00  09:05:00  00:02:00  07:45:00  52/48  15    
 2  20  11:05:00  11:05:00  00:00:00  09:45:00  52/48  15    
 F  20  13:06:00  13:10:00  00:04:00  11:45:00  48  14,81  14,94  QUALIFIE
 141  Dridi Hamdi  Bint Enness  Equi-loisirs  1  20  09:01:00  09:07:00  00:06:00  07:45:00  60/56  14,63    
 2  20  10:53:00  10:58:00  00:05:00  09:47:00  52/52  16,9    
 F  20  13:06:00  13:10:00  00:04:00  11:38:00  44/46  13,64  14,94  QUALIFIE
 149  Guizeni Thamer  KATTEM  Royal club d'Equitation la Manouba  1  20  08:58:00  09:01:00  00:03:00  07:45:00  48/48  15,79    
 2  20  10:53:00  10:54:00  00:01:00  09:41:00  44/40  16,44    
 F  20  13:07:00  13:10:00  00:03:00  11:34:00  52/44  12,9  14,88  QUALIFIE
 111  Zouaoui Yassine  FNAR  Association Al Assil  1  20  09:03:00  09:05:00  00:02:00  07:45:00  48/52  15    
 2  20  11:07:00  11:07:00  00:00:00  09:45:00  56/52  14,63    
 F  20  13:11:00  13:13:00  00:02:00  11:47:00  52/52  14,29  14,63  QUALIFIE
 112  Benzarti Slim  MARAVELLA  Association Al Assil  1  20  09:03:00  09:07:00  00:04:00  07:45:00  48/44  14,63    
 2  20  11:06:00  11:09:00  00:03:00  09:47:00  48/48  14,63    
 F  20  13:11:00  13:14:00  00:03:00  11:49:00  44/44  14,63  14,63  QUALIFIE
 131  Mbarek Ahmed  KHMUDA  Association Equestre Aziz  1  20  09:00:00  09:02:00  00:02:00  07:45:00  44/48  15,58    
 2  20  11:04:00  11:07:00  00:03:00  09:42:00  52/48  14,12    
 F  20  13:13:00  13:17:00  00:04:00  11:47:00  52/52  13,95  14,52  QUALIFIE
 145  Gaaloul Sami  HOLM EL FAOUZ  Association Montaha Bizerte  1  20  09:05:00  09:08:00  00:03:00  07:45:00  40/44  14,46    
 2  20  11:11:00  11:14:00  00:03:00  09:48:00  44/48  13,95    
 F  20  13:18:00  13:24:00  00:06:00  11:54:00  52/44  14,29  14,23  QUALIFIE
 125  Amira Yasmine  FOLLA  Club Horse Land  1  20  09:12:00  09:15:00  00:03:00  07:45:00  60/44  13,33    
 2  20  11:20:00  11:23:00  00:03:00  09:55:00  48/44  13,64    
 F  20  13:18:00  13:42:00  00:24:00  12:03:00  44/44  16  14,23  QUALIFIE
 128  Ghorbel Med Ali  KAMILET EL Awssaf  Association Montaha Bizerte  1  20  09:05:00  09:07:00  00:02:00  07:45:00  48/52  14,63    
 2  20  11:11:00  11:13:00  00:02:00  09:47:00  48/52  13,95    
 F  20  13:18:00  13:23:00  00:05:00  11:53:00  52  14,12  14,23  QUALIFIE
 130  Sellem Alyssa  NAVARO  Association Equestre Aziz  1  20  09:05:00  09:08:00  00:03:00  07:45:00  60/52  14,46    
 2  20  11:11:00  11:14:00  00:03:00  09:48:00  52/48  13,95    
 F  20  13:18:00  13:23:00  00:05:00  11:54:00  44/44  14,29  14,23  QUALIFIE
 124  Hamzaoui Aymen  EZZINE EL ARAB  C.S.U.I.P  1  20  09:00:00  09:04:00  00:04:00  07:45:00  52/44  15,19    
 2  20  11:13:00  11:15:00  00:02:00  09:44:00  56/48  13,19    
 F  20  13:19:00  13:23:00  00:04:00  11:55:00  56/48  14,29  14,17  QUALIFIE
 105  Bousnina Med Salah  KAWARJI  Association Al Assil  1  20  09:01:00  09:03:00  00:02:00  07:45:00  52/48  15,38    
 2  20  11:13:00  11:14:00  00:01:00  09:43:00  44/48  13,19    
 F  20  13:19:00  13:23:00  00:04:00  11:54:00  48/56  14,12  14,17  QUALIFIE
 132  Nafti Yomna  ECHOUALI  Club Horse Land  1  20  09:12:00  09:15:00  00:03:00  07:45:00  48/44  13,33    
 2  20  11:20:00  11:24:00  00:04:00  09:55:00  44/48  13,48    
 F  20  13:38:00  13:42:00  00:04:00  12:04:00  52/48  12,77  13,19  QUALIFIE
 117  Zgolli Sandra  KHAL  Association du Cheval libre  1  20  09:12:00  09:14:00  00:02:00  07:45:00  44/48  13,48    
 2  20  11:20:00  11:23:00  00:03:00  09:54:00  44/44  13,48    
 F  20  13:38:00  13:40:00  00:02:00  12:03:00  48/44  12,63  13,19  QUALIFIE
 144  Zouaoui Omar  CHEHED ELASR  Association Hrair Nefzeoua Kébili  1  20  09:12:00  09:15:00  00:03:00  07:45:00  48/44  13,33    
 2  20  11:20:00  11:24:00  00:04:00  09:55:00  56/48  13,48    
 F  20  13:38:00  13:41:00  00:03:00  12:04:00  56/56  12,77  13,19  QUALIFIE
 120  Sakhana Chayma  IMEME  Royal club d'Equitation la Manouba  1  20  09:00:00  09:03:00  00:03:00  07:45:00  48/52  15,38    
 2  20  11:04:00  11:07:00  00:03:00  09:43:00  44/48  14,29    
 F  20  13:13:00  13:17:00  00:04:00  11:47:00  52/48  13,95  14,52  GA3
 137  Hamdoun Anis  KHALIL ELMARJA  Association Montaha Bizerte  1  20  09:12:00  09:16:00  00:04:00  07:45:00  56/60  13,19    
 2  20  11:20:00  11:24:00  00:04:00  09:56:00  48/44  13,64    
 F  20                RET
 108  Rziga Hamed  KIRAM AL BADR  Eki-Club  1  20  09:04:00  09:06:00  00:02:00  07:45:00  52/60  14,81    
 2  20  11:05:00  11:07:00  00:02:00  09:46:00  44/40  14,81    
 F  20  13:11:00  13:14:00  00:03:00  11:47:00  44/48  14,29  14,63  GA3
 123  Mghirbi Haifa  KINCHASSA FRIDA  Club Horse Land  1  20  09:12:00  09:14:00  00:02:00  07:45:00  52/58  13,48    
 2  20  11:20:00  11:23:00  00:03:00  09:54:00  52/44  13,48    
 F  20  13:38:00  13:43:00  00:05:00  12:03:00  52  12,63  13,19  GA3
  CEQ 3 (80 Km)  
Cavalier Cheval Club Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vit Moy Résultats
 NUMERO ENGAGEMENT        VET GATE  DISTANCE  ARRIVEE  VET IN  IN VET  OUT  FREQUENCE CARDIAQUE  VITESSE BOUCLE  VITESSE MOYENNE  RESULTAT
 207  Ben Amor Faiz  HAMID AL Badr  Association Equestre Aziz  1  20  08:41:00  08:43:00  00:02:00  07:30:00  44/44  16,44    
 2  20  10:39:00  10:42:00  00:03:00  09:23:00  48/40  15,19    
 3  20  12:36:00  12:39:00  00:03:00  11:22:00  44/48  15,58    
 F  20  14:50:00  14:54:00  00:04:00  13:19:00  52/44  13,19  15  QUL
 216  Nefzi Majdeddine  HARITH  Association Bargachi  1  20  08:41:00  08:43:00  00:02:00  07:30:00  52/44  16,44    
 2  20  10:39:00  10:40:00  00:01:00  09:23:00  44/48  15,58    
 3  20  12:34:00  12:36:00  00:02:00  11:20:00  52/48  15,79    
 F  20  14:50:00  14:52:00  00:02:00  13:16:00  52/44  12,77  15  QUL
 209  Kchaw Raef  HAIRAN  Association Equestre Aziz  1  20  08:41:00  08:43:00  00:02:00  07:30:00  52/56  16,44    
 2  20  10:39:00  10:42:00  00:03:00  09:23:00  48/52  15,19    
 3  20  12:36:00  12:39:00  00:03:00  11:22:00  56/56  15,58    
 F  20  14:51:00  14:55:00  00:04:00  13:19:00  56/56  13,04  14,95  QUL
 208  Ben Gobrane Chérifa  JADAWEL   Association Amis du Cheval  1  20  08:39:00  08:41:00  00:02:00  07:30:00  52/56  16,9    
 2  20  10:30:00  10:31:00  00:01:00  09:21:00  56/56  17,14    
 3  20  12:31:00  12:32:00  00:01:00  11:11:00  48/52  14,81    
 F  20  14:51:00  14:52:00  00:01:00  13:12:00  56/52  12,12  14,95  QUL
 211  Ben Zarrouk Mohamed  JEBEL Tbessa  Etrier de la Soukra  1  20  08:48:00  08:50:00  00:02:00  07:30:00  52/48  15    
 2  20  10:42:00  10:44:00  00:02:00  09:30:00  52/52  16,22    
 3  20  12:40:00  12:41:00  00:01:00  11:24:00  52/56  15,58    
 F  20  14:52:00  14:52:00  00:00:00  13:21:00  52/48  13,19  14,91  QUL
 215  Ouali Heni  IDAKHLI  Association du Cheval libre  1  20  08:48:00  08:49:00  00:01:00  07:30:00  44/48  15,19    
 2  20  10:42:00  10:42:00  00:00:00  09:29:00  44/52  16,44    
 3  20  12:40:00  12:41:00  00:01:00  11:22:00  52/48  15,19    
 F  20  14:52:00  14:52:00  00:00:00  13:21:00  48/44  13,19  14,91  QUL
 205  Ben Chaaben Youssef  HOUT Alih  Association du Cheval libre  1  20  08:48:00  08:50:00  00:02:00  07:30:00  44/40  15    
 2  20  10:42:00  10:44:00  00:02:00  09:30:00  40/40  16,22    
 3  20  12:40:00  12:41:00  00:01:00  11:24:00  52/48  15,58    
 F  20  14:52:00  14:52:00  00:00:00  13:21:00  32/48  13,19  14,91  QUL
 223  Khouja Ghalia  JOGGAR  Association du Cheval libre  1  20  08:48:00  08:49:00  00:01:00  07:30:00  52/40  15,19    
 2  20  10:42:00  10:42:00  00:00:00  09:29:00  48/40  16,44    
 3  20  12:40:00  12:41:00  00:01:00  11:22:00  48/44  15,19    
 F  20  14:52:00  14:52:00  00:00:00  13:21:00  48/44  13,19  14,91  QUL
 217  Faydi Tayssir  JAZIRA Benti  Association du Cheval libre  1  20  08:48:00  08:50:00  00:02:00  07:30:00  60/60  15    
 2  20  10:42:00  10:42:00  00:00:00  09:30:00  48/52  16,67    
 3  20  12:40:00  12:41:00  00:01:00  11:22:00  48/48  15,19    
 F  20  14:52:00  14:52:00  00:00:00  13:21:00  48/48  13,19  14,91  QUL
 240  Gmiden Med Selim  JALOUT  Association du Cheval libre  1  20  08:48:00  08:50:00  00:02:00  07:30:00  40/44  15    
 2  20  10:42:00  10:42:00  00:00:00  09:30:00  56/48  16,67    
 3  20  12:40:00  12:41:00  00:01:00  11:22:00  52/40  15,19    
 F  20  14:52:00  14:52:00  00:00:00  13:21:00  56/48  13,19  14,91  QUL
 230  Gaaloul Selim  JAWED EL Kheil  Association Montaha Bizerte  1  20  08:48:00  08:50:00  00:02:00  07:30:00  48/52  15    
 2  20  10:40:00  10:43:00  00:03:00  09:30:00  52/52  16,44    
 3  20  12:40:00  12:44:00  00:04:00  11:23:00  52/56  14,81    
 F  20  14:53:00  14:55:00  00:02:00  13:24:00  52/40  13,48  14,86  QUL
 233  Hichri Youssef  DAHR Al Badr  C.S.U.I.P  1  20  08:47:00  08:51:00  00:04:00  07:30:00  44/36  14,81    
 2  20  10:46:00  10:47:00  00:01:00  09:31:00  44/44  15,79    
 3  20  12:47:00  12:47:00  00:00:00  11:27:00  48/44  15    
 F  20  14:54:00  14:55:00  00:01:00  13:27:00  40/36  13,79  14,81  QUL
 229  Jaidane Asma  FAIZA  Eki-Club  1  20  08:45:00  08:47:00  00:02:00  07:30:00  44/44  15,58    
 2  20  10:48:00  10:51:00  00:03:00  09:27:00  48/48  14,29    
 3  20  12:50:00  12:52:00  00:02:00  11:31:00  44/44  14,81    
 F  20  14:54:00  14:57:00  00:03:00  13:32:00  40/44  14,63  14,81  QUL
 210  Hammami Alaa  ILYSSAT Carthage  Equi-loisirs  1  20  08:48:00  08:52:00  00:04:00  07:30:00  56/52  14,63    
 2  20  10:44:00  10:47:00  00:03:00  09:32:00  60/56  16    
 3  20  12:48:00  12:51:00  00:03:00  11:27:00  52/48  14,29    
 F  20  14:55:00  14:59:00  00:04:00  13:31:00  56/52  14,29  14,77  QUL
 204  Sallami Mohamed  JANJOUN  Royal club d'Equitation la Manouba  1  20  08:52:00  08:54:00  00:02:00  07:30:00  40/44  14,29    
 2  20  10:57:00  10:59:00  00:02:00  09:34:00  44/48  14,12    
 3  20  12:57:00  12:58:00  00:01:00  11:39:00  40/44  15,19    
 F  20  15:00:00  15:02:00  00:02:00  13:38:00  48/48  14,63  14,55  QUL
 236  Rgaieg Amine  JAYA Zina  Royal club d'Equitation la Manouba  1  20  08:52:00  08:55:00  00:03:00  07:30:00  56/52  14,12    
 2  20  10:58:00  10:59:00  00:01:00  09:35:00  52/48  14,29    
 3  20  12:58:00  13:00:00  00:02:00  11:39:00  48/52  14,81    
 F  20  15:00:00  15:03:00  00:03:00  13:40:00  52/48  15  14,55  QUL
 243  Baatout Mohamed  ILA KAN  Club Horse Land  1  20  08:52:00  08:54:00  00:02:00  07:30:00  44/44  14,29    
 2  20  10:58:00  11:00:00  00:02:00  09:34:00  48/48  13,95    
 3  20  13:03:00  13:05:00  00:02:00  11:40:00  48/52  14,12    
 F  20  15:04:00  15:06:00  00:02:00  13:45:00  48  15,19  14,37  QUL
 206  Baatout Fakhri  FAHD Essahra  Club Horse Land  1  20  08:51:00  08:53:00  00:02:00  07:30:00  60/44  14,46    
 2  20  10:58:00  11:00:00  00:02:00  09:33:00  60/44  13,79    
 3  20  13:03:00  13:05:00  00:02:00  11:40:00  52/56  14,12    
 F  20  15:04:00  15:06:00  00:02:00  13:45:00  40/44  15,19  14,37  QUL
 232  Ben Arfa Nour El Houda  GMAYER  Association du Cheval libre  1  20  08:48:00  08:48:00  00:00:00  07:30:00  44/48  15,38    
 2  20  10:43:00  10:44:00  00:01:00  09:28:00  48/48  15,79    
 3  20  12:41:00  12:41:00  00:00:00  11:24:00    15,58    
 F  20                GA3
 219  Jaidane Maha  BINT LOUSOUL  Eki-Club  1  20  08:45:00  08:47:00  00:02:00  07:30:00  44/48  15,58    
 2  20  10:48:00  10:50:00  00:02:00  09:27:00  40/40  14,46    
 3  20  12:50:00  12:51:00  00:01:00  11:30:00  48/44  14,81    
 F  20                GA3