Retour
Fiche Cavalier Trabelsi Seifeddine
| Cavalier | Trabelsi Seifeddine | N° Licence | TN-2001-84742 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | Endurance Compétition | |||
| Obtenu le | 2025 | 2025 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2025 | 2025-01-16 |
| Endurance Compétition | 2025 | 2025-01-16 |
| CSO Qualification | 2023 | 2023-01-17 |
| Endurance Compétition | 2023 | 2023-01-17 |
| CSO Qualification | 2021 | 2021-03-10 |
| Endurance Compétition | 2021 | 2021-03-10 |
| Endurance Compétition | 2020 | 2020-02-11 |
| CSO Qualification | 2020 | 2020-02-11 |
| CSO Qualification | 2019 | 2019-02-07 |
| CSO Qualification | 2018 | 2018-02-12 |
| Endurance Qualification | 2018 | 2018-02-02 |
| CSO Initiation | 2018 | 2018-02-02 |
| Endurance Qualification | 2017 | 2017-01-10 |
| CSO Initiation | 2017 | 2017-01-10 |
| Endurance Qualification | 2016 | 2016-03-10 |
| CSO Initiation | 2016 | 2016-03-10 |
Résultats des concours :
| Concours Saut d'Obstacles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Évènement | Épreuves | Classement | Cheval | Pénalité | Temps | Pénalités barrage | Temps barrage |
| 2019-03-17 | CSO PREPARATOIRE I 80 cm | 33 | HOUYAM | 4.00 | 45.52 | ||
| 2019-02-24 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | 19 | HOUYAM | 4 | 41.75 | ||
| 2019-02-10 | CSO PREPARATOIRE I 80 cm | 8 | HOUYAM | 0 | 101,27 | 7,73 | |
| 2018-10-06 | CSO Préparatoire (80/90cm) | Elim | DIDI | Elim | |||
| 2018-10-06 | CSO Préparatoire (80/90cm) | Elim | FIONA | Elim | |||
| 2017-04-09 | CSO*** (120-125) | 2 | MOMTAZA | 0.00 | 39.30 | 0.00 | 14.04 |
| 2017-03-19 | CSO Initiation (60-70cm) | Elim | JAWEL | Elim | |||
| 2017-01-22 | CSO Initiation 60 cm | Elim | JAWEL | Elim | |||
| 2016-12-04 | CSO Initiation 60 cm | 18 | MOMTAZA | 6.00 | 111.93 | ||
| 2016-11-19 | CSO Initiation 60 cm | 1 | JAWEL | 0.00 | 110.71 | ||
| 2016-11-06 | CSO Initiation 60 cm | 4 | MOMTAZA | 0.00 | 111.21 | ||
| 2016-10-16 | CSO Initiation 60 cm | Elim | MOMTAZA | ELIM | |||
| 2016-10-02 | Initiation | 15 | MOMTAZA | 0 | 99,1 | 8,9 | |
| 2016-06-05 | CSO Initiation 60 cm | 8 | JAWEL | 0 | 86,40 | 4,40 | |
| 2016-06-04 | CSO Initiation 60 cm | 1 | JAWEL | 0 | 88,2 | 4,2 | |
| 2016-05-29 | CSO Initiation 60 cm | 8 | JAWEL | 0 | 89,1 | 4,1 | |
| 2016-04-03 | CSO Initiation 60 cm | 37 | MOMTAZA | 4 | 88,21 | 19,21 | |
| 2016-03-20 | CSO Initiation 60 cm | Elim | MOMTAZA | Elim | |||
| Date Début |
Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse Moyenne Final |
Temps Final |
Résultats |
|---|
| Date Début |
Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse Moyenne Final |
Temps Final |
Résultats |
|---|
| Date Début |
Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse Moyenne Final |
Temps Final |
Résultats |
|---|