Retour
Fiche Cavalier Abid Mohamed
| Cavalier | Abid Mohamed | N° Licence | TN-2002-57131 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | ||||
| Obtenu le | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2026 | 2026-01-30 |
| CSO Qualification | 2025 | 2025-04-15 |
| CSO Initiation | 2025 | 2025-04-10 |
| CSO Initiation | 2024 | 2024-01-08 |
| CSO Initiation | 2023 | 2023-12-19 |
| Cavalier Pratiquant | 2023 | 2023-05-09 |
Résultats des concours :
Résultats Autres Disciplines
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2019-788259390023123 | FARIDET CHAAMBI | Ass. Jafoura | 8 | 0.00/40.90/0.00/0.00/21.40 |