Retour
Fiche Cavalier Mbazaa Med Yassine
| Cavalier | Mbazaa Med Yassine | N° Licence | TN-2008-53585 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | ||||
| Obtenu le | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2026 | 2026-01-12 |
| CSO Qualification | 2025 | 2025-01-24 |
| CSO Initiation | 2025 | 2025-01-15 |
| CSO Initiation | 2024 | 2024-05-02 |
| Cavalier Pratiquant | 2024 | 2024-02-07 |
Résultats des concours :
Concours Saut d'Obstacles
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2019-788259390022189 | HALIMA LILI | Ass. Équestre Elyssa | 30 | 4.00/57.72 |
| 2026-04-12 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2019-788259390022189 | HALIMA LILI | Ass. Équestre Elyssa | 9 | 0/37.24/0/0/27.68 |
| 2026-03-29 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2015-788259390023722 | USHIKA | Ass. Équestre Elyssa | 1 | 0/63.58 |
| 2026-01-18 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | 1 | 0.00/57.26 |
| 2026-01-18 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | 24 | 4.00/55.66 |
| 2025-11-16 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | EL | EL |
| 2025-11-16 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | EL | EL |
| 2025-06-29 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2016-788259390023723 | RAMCHA | Ass. Équestre Elyssa | 3 | 0.00/55.01 |
| 2025-06-29 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | 4 | 64.00/51.24 |
| 2025-06-15 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | NP | NP |
| 2025-06-15 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2016-788259390023723 | RAMCHA | Ass. Équestre Elyssa | NP | NP |
| 2025-05-25 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | 20 | 7.00/50.05/0.00/7.00/26.88 |
| 2025-05-11 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | 4 | 0.00/51.00 |
| 2025-05-04 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | 4 | 0.00/29.32/0.00/0.00/30.54 |
| 2025-05-04 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2016-788259390023723 | RAMCHA | Ass. Équestre Elyssa | 12 | 0/61.98 |
| 2025-04-20 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | 1 | 0/57.28 |
| 2025-02-16 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | 6 | 0.00/53.61 |
| 2025-02-15 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2016-788259390023723 | RAMCHA | Ass. Équestre Elyssa | 12 | 4.00/37.81/8.00/12.00/39.47 |
Resultats Endurances :
Concours Endurance
|
Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Phase | Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| Qual | 2 | 2016-788259390023723 | RAMCHA | Ass. Équestre Elyssa | 00:45:00 | 00:50:00 | 01:35:00 |
| 13.33 | 12 | 12.63 | |||||
| 00:07:00 | 00:04:00 | 00:11:00 | |||||
| 00:52:00 | 01:46:00 | ||||||
| 11.54 | 11.32 | ||||||