Fiche cheval KOUNAFA
RetourN° Identification
2017-788259810019216
Association
Ass. Amis du Cheval
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
17-04-2017
Sexe
M
Race
ARABE
Catégorie
Cheval
Robe
BAI
Résultats des courses :
| Concours d'Endurance (CE) | |||||||||||||
| Événement | Épreuves | N° | Cavalier | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 27/12/2023 | CEQ 1 (40 km) | 126 | Foudhaili Ali | 1 | 20 | 08:29:00 | 08:34:00 | 00:05:00 | 07:00:00 | 52/56 | 12,77 | ||
| F | 20 | 10:35:00 | 10:37:00 | 00:02:00 | 09:14:00 | 52/52 | 14,81 | 13,71 | QUAL | ||||
| 22/05/2022 | CEQ 2 (60 Km) | 312 | Guidara Mohamed Ali | 1 | 20 | 08:19:00 | 08:26:00 | 00:07:00 | 07:00:00 | 44/56 | 13,95 | ||
| 2 | 20 | 10:22:00 | 10:31:00 | 00:09:00 | 09:06:00 | 56/52 | 14,12 | ||||||
| F | 20 | 12:36:00 | 12:47:00 | 00:11:00 | 11:11:00 | 60/64 | 14,12 | 14,06 | QUALIFIE | ||||
| 19/02/2022 | CEQ 1 (40 km) | 235 | Guidara Mohamed Ali | 1 | 20 | 09:49:00 | 09:50:00 | 00:01:00 | 08:30:00 | 56/52 | 15 | ||
| F | 20 | 11:50:00 | 11:54:00 | 00:04:00 | 10:20:00 | 48/44 | 13,33 | 14,12 | QUALIFIE | ||||
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 03-05-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2010-46802 | Ayadi Rayen | EL | EL |
| 03-05-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2010-46802 | Ayadi Rayen | 8 | 0.00/36.45/0.00/0.00/22.13 |
| 08-02-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2010-46802 | Ayadi Rayen | 18 | 8/64.37 |
| 08-02-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2010-46802 | Ayadi Rayen | 13 | 4.00/35.40/0.00/4.00/22.78 |
| 07-02-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2010-46802 | Ayadi Rayen | NP | NP |
| 07-02-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2010-46802 | Ayadi Rayen | NP | NP |
| 22-06-2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-2008-87017 | Ghorbel Ahmed | 30 | 8.00/64.72/8.00/16.00/56.59 |
| 21-06-2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-2008-87017 | Ghorbel Ahmed | 32 | 4.00/68.00/8.00/12.00/50.64 |
| 09-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | TN-2008-87017 | Ghorbel Ahmed | 1 | 0.00/39.81/0.00/0.00/26.89 |
| 09-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Initiation 60 | TN-2010-46802 | Ayadi Rayen | 1 | 0.00/41.86 |
| 09-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire I | TN-2008-87017 | Ghorbel Ahmed | NP | NP |
| 07-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | TN-2008-87017 | Ghorbel Ahmed | 20 | 0.00/39.75/8.00/8.00/22.08 |
| 07-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire I | TN-2009-27188 | Ktata Yahya | 13 | 4.00/53.90 |
| 07-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire I | TN-2008-87017 | Ghorbel Ahmed | 1 | 0.00/54.50 |
| 19-01-2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2008-87017 | Ghorbel Ahmed | 13 | 30.07/12/18.85 |
| 19-01-2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2008-87017 | Ghorbel Ahmed | 14 | 12/30.26/16/18.91 |
| 18-01-2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2008-87017 | Ghorbel Ahmed | 12 | 56/51.26 |
| 18-01-2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2008-87017 | Ghorbel Ahmed | EL | EL |
×
FTSE