Retour
Fiche Cavalier Azaiez Donia
| Cavalier | Azaiez Donia | N° Licence | TN-2005-48446 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | Endurance Compétition | |||
| Obtenu le | 2025 | 2025 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Compétition | 2025 | 2025-10-27 |
| CSO Qualification | 2025 | 2025-10-27 |
| Endurance Compétition | 2024 | 2024-01-12 |
| Endurance Qualification | 2022 | 2022-03-14 |
| CSO Qualification | 2022 | 2022-03-14 |
| Endurance Qualification | 2021 | 2021-02-15 |
| CSO Qualification | 2021 | 2021-02-15 |
| Endurance Qualification | 2020 | 2020-02-12 |
| CSO Qualification | 2020 | 2020-02-12 |
| CSO Qualification | 2019 | 2019-01-09 |
| CSO Qualification | 2018 | 2018-01-09 |
| Endurance Compétition | 2017 | 2017-03-01 |
| CSO Qualification | 2017 | 2017-03-01 |
| CSO Qualification | 2016 | 2016-06-03 |
| Endurance Compétition | 2016 | 2016-02-23 |
| CSO Initiation | 2016 | 2016-02-23 |
| Endurance Qualification | 2015 | 2015-12-23 |
| Endurance Initiation | 2015 | 2015-09-11 |
| CSO Initiation | 2015 | 2015-04-02 |
| Cavalier Pratiquant | 2015 | 2015-03-26 |
| Cavalier Pratiquant | 2014 | 2014-03-21 |
Résultats des concours :
| Concours Saut d'Obstacles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Évènement | Épreuves | Classement | Cheval | Pénalité | Temps | Pénalités barrage | Temps barrage |
| 2021-12-26 | CSO PREPARATOIRE II 95 cm | 8 | KAATJE | 0.00 | 47.30 | 0.00 | 32.10 |
| 2021-12-26 | CSO* :(105 -110 cm) | 13 | KAATJE | 9.00 | 93.82 | ||
| 2020-03-08 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | 21 | MAADEN (AA) | 4.00 | 44.04 | ||
| 2020-03-08 | CSO PREPARATOIRE I 80 cm | 7 | MAADEN (AA) | 0.00 | 43.45 | 0.00 | 22.88 |
| 2020-02-23 | CSO Préparatoire (80/90cm) | 44 | MAADEN (AA) | 8.00 | 32.77 | 0.00 | 19.31:*:44 |
| 2019-04-07 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | 25 | ANYWAY DE Malotithe | 8.00 | 49.98 | ||
| 2019-02-10 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | Elim | JULE | Elim | |||
| 2018-12-22 | CSO Préparatoire (80/90cm) | 12 | MAADEN (AA) | 0 | 79,04 | 16,96 | |
| 2018-12-20 | CSO Préparatoire (80/90cm) | Elim | MAADEN (AA) | Elim | |||
| 2018-12-19 | CSO PREPARATOIRE(80/90cm) | Elim | MAADEN (AA) | Elim | |||
| 2018-11-18 | CSO Préparatoire (80/90cm) | 48 | FORTUNE | 4.00 | 52.76 | ||
| 2018-11-01 | CSO Préparatoire (80/90cm) | 23 | FORTUNE | 4 | 70,78 | 9,22 | |
| 2018-09-30 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | 8 | FORTUNE | 4 | 84,76 | 0,24 | |
| 2018-09-30 | CSO PREPARATOIRE I 80 cm | 22 | FORTUNE | 4 | 78,07 | 1,93 | |
| 2018-06-09 | Championnat de Tunisie Cadets/Chevaux | Elim | EL KAROUIA | Elim | |||
| 2018-06-09 | Championnat de Tunisie Senior 2éme journée | Elim | EL KAROUIA | Elim | |||
| 2018-06-09 | Championnat de Tunisie Senior 1ére journée | Elim | EL KAROUIA | Elim | |||
| 2018-05-19 | Championnat de Tunisie Juniors | 4 | FORTUNE | 0.00 | 61.76 | 0.00 | 30.92 |
| 2018-05-19 | Championnat de Tunisie Cadets/Poneys | Elim | FORTUNE | 0/El | |||
| 2018-04-15 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | 14 | FORTUNE | 4.00 | 51.39 | ||
| 2018-04-15 | CSO PREPARATOIRE I 80 cm | 15 | FORTUNE | 4.00 | 78.90 | ||
| 2018-04-14 | CSO PREPARATOIRE I 80 cm | 32 | FORTUNE | 7.00 | 84.37 | ||
| 2018-04-01 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | 5 | FORTUNE | 0.00 | 47.57 | 0.00 | 28.92 |
| 2018-03-31 | CSO Preparatoire I (chevaux) | ELIM | SUPER STAR | ELIM | ELIM | ELIM | ELIM |
| 2018-03-31 | CSO Preparatoire I (chevaux) | 6 | FORTUNE | 0.00 | 34.35 | 0.00 | 27.31 |
| 2018-03-18 | CSO PREPARATOIRE I 80 cm | 7 | SUPER STAR | 0.00 | 46.09 | 0.00 | 29.07 |
| 2018-03-11 | CSO Preparatoire I (chevaux) | ELIM | FORTUNE | ELIM | ELIM | ELIM | ELIM |
| 2018-03-11 | CSO Preparatoire I (chevaux) | 10 | SUPER STAR | 0.00 | 49.64 | 0.00 | 32.11 |
| 2018-03-04 | CSO Preparatoire I (chevaux) | 11 | FORTUNE | 0.00 | 48.05 | 7.00 | 28.29 |
| 2018-03-04 | CSO Preparatoire I (chevaux) | 9 | SUPER STAR | 0.00 | 49.39 | 4.00 | 17.70 |
| 2018-02-04 | CSO Preparatoire I (chevaux) | 1 | SUPER STAR | 0.00 | 33.73 | 0.00 | 27.13 |
| 2018-01-21 | CSO Preparatoire I (chevaux) | Elim | FORTUNE | Elim | |||
| 2018-01-21 | CSO Preparatoire I (chevaux) | 7 | SUPER STAR | 4.00 | 58.21 | 0.00 | 40.32 |
| 2017-11-26 | CSO Préparatoire (80/90cm) | Elim | SUPER STAR | Elim | |||
| 2017-03-19 | CSO PREPARATOIRE(80/90cm) | Elim | FORTUNE | Elim | |||
| 2017-03-05 | CSO PREPARATOIRE(80/90cm) | 1 | FORTUNE | 0.00 | 100.96 | ||
| 2016-12-03 | Championnat de Tunisie Cadets/Poneys | Elim | FORTUNE | Elim | 2/EL | ||
| 2016-12-03 | Championnat de Tunisie Senior 2éme journée | Elim | FORTUNE | Elim | |||
| 2016-12-03 | Championnat de Tunisie Senior 1ére journée | 5 | FORTUNE | 2.00 | 102.38 | ||
| 2016-11-19 | CSO PREPARATOIRE(80/90cm) | 1 | FORTUNE | 0.00 | 102.07 | ||
| 2016-11-06 | CSO Preparatoire I (chevaux) | 3 | FORTUNE | 0.00 | 63.82 | 0.00 | 47.29 |
| 2016-06-05 | CSO Preparatoire I (chevaux) | 4 | FORTUNE | 0.00 | 42.90 | 1.00 | 36.44 |
| 2016-05-29 | CSO Initiation 60 cm | 4 | ROUFI | 0 | 83,79 | 1,21 | |
| 2016-05-29 | CSO Initiation 60 cm | 1 | FORTUNE | 0 | 85,69 | 0,69 | |
| 2016-05-01 | EPREUVE PAR EQUIPE | 3 | FORTUNE | 0.00 | 75.84 | ||
| 2016-04-22 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 19 | ZAIIM | 8.00 | 43.92 | 0.00 | 35.28 |
| 2016-04-22 | CSO Initiation 70 cm | Elim | ROUFI | Elim | |||
| 2016-04-22 | CSO Initiation 70 cm | 5 | FORTUNE | 0 | 90,28 | 1,28 | |
| 2016-03-20 | CSO Initiation 60 cm | 14 | ROUFI | 0 | 60,18 | 9,82 | |
| 2016-03-20 | CSO Initiation 60 cm | 25 | BALDI | 8 | 61,28 | 8,72 | |
| 2015-12-19 | CSO Initiation 60 cm | Elim | ROUFI | Elim | |||
| 2015-06-07 | CSO Initiation 60 cm | 4 | FORTUNE | 0 | 73,36 | 0,64 | |
| 2015-06-06 | CSO Initiation 60 cm | 3 | LOLITA | 0 | 61,42 | 2,58 | |
| Date Début |
Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse Moyenne Final |
Temps Final |
Résultats |
|---|
| Date Début |
Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse Moyenne Final |
Temps Final |
Résultats |
|---|