Retour
Fiche Cavalier Fricano Yasmine
| Cavalier | Fricano Yasmine | N° Licence | TN-2010-70602 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | Endurance Qualification | |||
| Obtenu le | 2025 | 2025 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Qualification | 2025 | 2025-05-15 |
| CSO Qualification | 2025 | 2025-05-15 |
| CSO Qualification | 2024 | 2024-01-19 |
| Endurance Qualification | 2024 | 2024-01-12 |
| Endurance Qualification | 2023 | 2023-12-25 |
| CSO Initiation | 2023 | 2023-05-09 |
| Cavalier Pratiquant | 2023 | 2023-05-03 |
| Date Début |
Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse Moyenne Final |
Temps Final |
Résultats |
|---|
| Date Début |
Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse Moyenne Final |
Temps Final |
Résultats |
|---|