Retour
Fiche Cavalier Rebayaa Alae
| Cavalier | Rebayaa Alae | N° Licence | TN-2005-72605 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | CSO Qualification | Endurance Qualification | |||
| Obtenue en | 2025 | 2025 | |||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Qualification | 2025 | 12/02/2025 |
| CSO Qualification | 2025 | 12/02/2025 |
| Endurance Qualification | 2023 | 10/01/2023 |
| CSO Qualification | 2023 | 10/01/2023 |
| Endurance Qualification | 2022 | 28/01/2022 |
| CSO Qualification | 2022 | 28/01/2022 |
| Endurance Qualification | 2021 | 15/02/2021 |
| CSO Qualification | 2021 | 15/02/2021 |
| Endurance Qualification | 2020 | 22/12/2020 |
| CSO Qualification | 2020 | 15/01/2020 |
| CSO Qualification | 2019 | 31/01/2019 |
| CSO Qualification | 2018 | 22/01/2018 |
| CSO Qualification | 2017 | 22/02/2017 |
| CSO Qualification | 2016 | 03/02/2016 |
| CSO Qualification | 2015 | 24/11/2015 |
| CSO Initiation | 2015 | 01/06/2015 |
| Cavalier Pratiquant | 2015 | 26/02/2015 |
Résultats des concours
Concours Saut d'Obstacles
…
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2019-788259810026809 | EMMA | Ass. Bargachi | 36 | 16/40.39/4/20/25.88 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2018-788259810020106 | WINDJET | Ass. Bargachi | EL | EL |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2019-788259810026809 | EMMA | Ass. Bargachi | 6 | 0/59.26 |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390016930 | PASHA | Ass. Bargachi | 23 | 4.00/80.51 |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2019-788259810026809 | EMMA | Ass. Bargachi | 17 | 4.00/41.87/0.00/4.00/32.21 |
Concours Endurance
…
Aucun résultat récent.