Horse Profile ESTIFTEH
BackID No.
2011-788259390010451
Association
Ass. Équi-Loisirs
Owner
GUEMRI
FEI ID
Date of birth
2011-04-27
Sex
Breed
ARABE
Category
Horse
Coat
GRIS
Competition results:
Show Jumping Competition
| Date | Organiser | Place | Event | Class | Licence No. | Rider | Association | Rank | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2008-40784 | Sassi Tasnim | Ass. Équi-Loisirs | EL | EL |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2008-40784 | Sassi Tasnim | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0/62.8 |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2008-93519 | Hammami Alaa | Ass. Équi-Loisirs | 18 | 4/45.26/0/4/25.05 |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2008-93519 | Hammami Alaa | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0.00/81.72 |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2008-93519 | Hammami Alaa | Ass. Équi-Loisirs | 14 | 0/38.79/0/0/30.47 |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2008-93519 | Hammami Alaa | Ass. Équi-Loisirs | 13 | 4/41.49/0/4/33.24 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2008-88351 | Hammami Alaa | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 0.00/58.28 |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2008-88351 | Hammami Alaa | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 28 | 4.00/73.28 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2008-88351 | Hammami Alaa | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 15 | 4.00/60.58 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2008-88351 | Hammami Alaa | Royal Carriage Club | 59 | 4/56.04 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 70 | TN-2008-88351 | Hammami Alaa | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 0.00/56.56 |
Endurance Competition Previous results
No recent results: see “Previous results”.
×
FTSE