Retour
Fiche Cavalier Mejdoub Bechir
| Cavalier | Mejdoub Bechir | N° Licence | TN-2009-65258 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | ||||
| Obtenu le | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2026 | 2026-01-14 |
| CSO Qualification | 2025 | 2024-12-31 |
| CSO Qualification | 2024 | 2024-01-18 |
| CSO Qualification | 2023 | 2023-09-25 |
| CSO Initiation | 2023 | 2023-01-17 |
| CSO Initiation | 2022 | 2022-09-23 |
| Cavalier Pratiquant | 2018 | 2018-02-02 |
| Cavalier Pratiquant | 2017 | 2017-03-01 |
Résultats des concours :
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 8 | 0.00/51.33 |
| 2026-01-17 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 2025-11-16 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 2025-11-16 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 2025-11-02 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 9 | 0.00/44.78/0.00/0.00/27.83 |
| 2025-11-02 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 4 | 0.00/43.09/0.00/0.00/17.26 |
| 2025-10-12 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/55.41 |
| 2025-07-17 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacle Catégorie "Classique" (Amateurs) 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 32 | EL/64.13/EL |
| 2025-06-22 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 39 | 23.00/88.03/30.00/53.00/78.05 |
| 2025-06-21 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 49 | EL/12.00/12.00/52.96 |
| 2025-05-11 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 39 | 16.00/51.02 |
| 2025-05-11 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 17 | 20.00/52.76 |
| 2025-05-10 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 21 | 25.00/45.41 |
| 2025-05-10 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 2025-05-04 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 26 | 21.00/75.99 |
| 2025-05-04 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 2025-04-20 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 18 | 51.00/66.54 |
| 2025-04-20 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 48 | 8/40.33 |
| 2025-04-19 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 35 | 4/57.28 |
| 2025-04-19 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 37 | 0.00/33.37/8.00/8.00/28.50 |
| 2025-03-23 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/60.05 |
| 2025-03-22 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 2025-03-22 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 1 | 0/55.25 |
| 2025-03-20 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 16 | 40.00/68.64 |
Résultats des concours :
Résultats Endurance
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-12 | Ass. Cheval Libre | Borj Youssef | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CED | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | OT | 8.96 | OT | FTQ |