Retour
Fiche Cavalier Ismaiil Zeineb
| Cavalier | Ismaiil Zeineb | N° Licence | TN-2010-96024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | CSO Qualification | ||||
| Obtenue en | 2025 | ||||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2025 | 19/03/2025 |
| CSO Qualification | 2024 | 09/01/2024 |
| CSO Qualification | 2023 | 23/11/2023 |
| CSO Initiation | 2023 | 10/01/2023 |
| CSO Initiation | 2022 | 10/01/2022 |
| CSO Initiation | 2021 | 16/03/2021 |
| Cavalier Pratiquant | 2021 | 23/02/2021 |
| Cavalier Pratiquant | 2020 | 13/01/2020 |
| Cavalier Pratiquant | 2019 | 17/10/2019 |
Résultats des concours
Concours Saut d'Obstacles
…
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2018-788259810029143 | FOLIO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
| 24/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2016-788259390020859 | BAYA D'OR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | NP |
| 24/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259390020859 | BAYA D'OR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259390020859 | BAYA D'OR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 27 | 0.00/30.56/16.00/16.00/54.70 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2016-788259390020859 | BAYA D'OR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | 2016-788259390020859 | BAYA D'OR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 1 | 0/53.45 |
| 22/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2013-788259390020739 | FOLLA (Horseland) | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
| 28/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2006-250259803604645 | SYRINX de Cheyliac | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
Concours Endurance
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse moy. finale | Temps final | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2025 | Ass. Cheval Libre | Borj Youssef | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CED | 2013-788259390020739 | FOLLA (Horseland) | Ass. Al Forssan Equestrian Club | OT | 9,84 | OT | FTQ |