Retour
Fiche Cavalier Ghrairi Khalil
| Cavalier | Ghrairi Khalil | N° Licence | TN-2001-65430 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | ||||
| Obtenu le | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2026 | 2026-01-27 |
| CSO Qualification | 2025 | 2025-01-08 |
| CSO Qualification | 2024 | 2024-02-14 |
| CSO Qualification | 2023 | 2023-10-12 |
| CSO Qualification | 2022 | 2022-01-27 |
| CSO Qualification | 2021 | 2021-02-15 |
| CSO Qualification | 2020 | 2020-10-07 |
| CSO Initiation | 2020 | 2020-01-27 |
| Cavalier Pratiquant | 2020 | 2020-01-16 |
Résultats des concours :
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-20 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2014-788259390014099 | DIANA (Laguna) | Ass. Laguna | 43 | 4/59.12 |