Retour
Fiche Cavalier Morgan Johanna
| Cavalier | Morgan Johanna | N° Licence | US-2011-64122 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | |||||
| Obtenu le |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2025 | 2024-12-31 |
| CSO Qualification | 2024 | 2024-05-02 |
| CSO Initiation | 2024 | 2024-01-18 |
| CSO Initiation | 2023 | 2023-01-12 |
| CSO Initiation | 2022 | 2022-01-10 |
| CSO Initiation | 2021 | 2021-10-12 |
| Cavalier Pratiquant | 2021 | 2021-02-22 |
| Cavalier Pratiquant | 2020 | 2020-01-16 |
Résultats des concours :
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259810019351 | DARLING BIRD | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 2025-11-16 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2017-788259810019351 | DARLING BIRD | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 2025-11-16 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2007-981098100968810 | CARAMELO IV | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 2025-11-02 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 13 | 0.00/39.49/4.00/4.00/22.71 |
| 2025-11-02 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 21 | 0.00/39.12/4.00/4.00/18.71 |
| 2025-10-12 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 16 | 4.00/61.76 |
| 2025-09-21 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 12 | 10.00/46.42/0.00/10.00/24.80 |
| 2025-09-21 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 32 | 8/42.66/4/12/23.27 |
| 2025-07-19 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J2) | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 2025-05-25 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 6 | 0.00/37.15/0.00/0.00/26.65 |
| 2025-05-11 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 2025-05-10 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 2025-05-10 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 2025-05-04 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 7 | 0.00/29.32/0.00/0.00/32.22 |
| 2025-05-04 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 9 | 0/60.79 |
| 2025-04-19 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 17 | 0/60.7 |
| 2025-04-19 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/69.56 |
| 2025-03-23 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 2025-03-22 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 1 | 0/56.01 |
| 2025-03-20 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 2024-12-29 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2014-788259810020477 | STELLA (Hippo 14) | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 2024-12-28 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2017-788259810019351 | DARLING BIRD | Ass. Hippo Club | 17 | 4.00/67.49 |
Résultats des concours :
Résultats Endurance
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-12 | Ass. Cheval Libre | Borj Youssef | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CED | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | QUAL | 11.21 | 01:47:00 | QUAL |