Retour
Fiche Cavalier Aloui Fares
| Cavalier | Aloui Fares | N° Licence | TN-2010-77318 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | ||||
| Obtenu le | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2026 | 2026-01-16 |
| CSO Initiation | 2026 | 2026-01-15 |
| CSO Initiation | 2025 | 2025-01-14 |
| CSO Initiation | 2024 | 2024-02-15 |
| Cavalier Pratiquant | 2022 | 2022-01-28 |
| Cavalier Pratiquant | 2021 | 2021-01-11 |
| Cavalier Pratiquant | 2020 | 2020-09-29 |
Résultats des concours :
Résultats Autres Disciplines
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2011-788259390012743 | RAAFET | A.S.Militaire Tunis | 1 | 0.00/60.08 |