Retour
Fiche Cavalier Faller Sherazade
| Cavalier | Faller Sherazade | N° Licence | DE-2013-37936 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | ||||
| Obtenu le | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2026 | 2026-01-27 |
| CSO Qualification | 2025 | 2025-01-08 |
| CSO Qualification | 2024 | 2024-02-08 |
| CSO Initiation | 2024 | 2024-01-18 |
| CSO Initiation | 2023 | 2023-06-09 |
| Cavalier Pratiquant | 2023 | 2023-01-17 |
| Cavalier Pratiquant | 2022 | 2022-01-18 |
| Cavalier Pratiquant | 2021 | 2021-02-23 |
| Cavalier Pratiquant | 2020 | 2020-10-13 |
Résultats des concours :
Résultats Autres Disciplines
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-13 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390016392 | AHLA ATWAR | Ass. Laguna | 28 | 0.00/48.62/21.00/21.00/54.03 |
| 2025-04-13 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2007-788259390000532 | AIT EL KHIL | Ass. Laguna | EL | EL |