Retour
Fiche Cavalier Tarres Yasmine
| Cavalier | Tarres Yasmine | N° Licence | TN-2015-39137 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Initiation | ||||
| Obtenu le | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Initiation | 2026 | 2026-01-27 |
| CSO Initiation | 2025 | 2025-11-11 |
| Cavalier Pratiquant | 2025 | 2025-04-10 |
| Cavalier Pratiquant | 2024 | 2024-02-20 |
| Cavalier Pratiquant | 2023 | 2023-01-25 |
| Cavalier Pratiquant | 2022 | 2022-01-10 |
Résultats des concours :
Résultats Autres Disciplines
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2014-788259810018299 | VICTOIRE | Ass. Laguna | 9 | 0.00/81.38 |