Retour
Fiche Cavalier Ben Zayed Ines
| Cavalier | Ben Zayed Ines | N° Licence | TN-2010-17900 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Initiation | ||||
| Obtenu le | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Initiation | 2026 | 2026-01-14 |
| CSO Qualification | 2025 | 2025-04-12 |
| CSO Initiation | 2025 | 2025-03-25 |
| CSO Initiation | 2024 | 2024-02-07 |
| Cavalier Pratiquant | 2024 | 2024-02-06 |
Résultats des concours :
Résultats Autres Disciplines
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-13 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2019-788259390024545 | BAKHTA | Ass. Al Assil | 7 | 0.00/46.14/0.00/0.00/33.20 |