Fiche cheval GARRASS
RetourN° Identification
2013-788259390011862
Association
Ass. Horse Land
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
2013-04-18
Sexe
M
Race
AR
Catégorie
Cheval
Robe
BAI
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 2026-03-29 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2013-46442 | Ben Makki Emna | 6 | 8/53.15 |
| 2026-03-29 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2014-89910 | Laaouini Bochra | 4 | 55.74 |
| 2026-03-29 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2009-73186 | Ben Hammouda Nour | 12 | 45/109.87 |
| 2026-03-29 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-1990-64197 | Kaabachi Marouen | 8 | 4/65.96 |
| 2026-03-28 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2014-89910 | Laaouini Bochra | EL | EL |
| 2026-03-28 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2014-89910 | Laaouini Bochra | NP | NP |
| 2026-03-28 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2016-93594 | Ben Ali Rania | 1 | 75.7 |
| 2026-03-28 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2010-12588 | Boulila Molka | 1 | 75.16 |
| 2025-12-28 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-89910 | Laaouini Bochra | 20 | 0.00/51.01 |
| 2025-12-28 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2013-46442 | Ben Makki Emna | 4 | 33.25/24.86 |
| 2025-12-28 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2012-66323 | Giebel Estelle | 9 | 38.54/30.77 |
| 2025-06-29 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-89910 | Laaouini Bochra | 15 | 61.54 |
| 2025-06-29 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2010-76412 | Ben Hamida Lamis | 20 | 12.00/63.79 |
| 2025-06-29 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2012-33627 | Chtioui Kenza | 6 | 0.00/57.14 |
| 2025-06-15 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2011-93533 | Ben Amor Maram | 12 | 8.00/45.92/0.00/8.00/28.14 |
| 2025-06-15 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2012-33627 | Chtioui Kenza | 3 | 0.00/34.07/0.00/0.00/30.85 |
| 2025-06-15 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-67923 | Frifita Sarra | EL | EL |
| 2025-04-27 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2013-46442 | Ben Makki Emna | 18 | 4.00/35.07/0.00/4.00/33.06 |
| 2025-04-27 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-33627 | Chtioui Kenza | 42 | 4/59.3 |
| 2025-04-27 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-67923 | Frifita Sarra | 38 | 45.14 |
| 2025-02-16 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2011-93533 | Ben Amor Maram | 15 | 8.00/64.44 |
| 2025-02-16 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2010-76412 | Ben Hamida Lamis | 12 | 3.00/67.62 |
| 2025-02-16 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-67923 | Frifita Sarra | NP | NP |
| 2025-02-16 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2014-67923 | Frifita Sarra | 2 | 0.00/68.98 |
| 2025-02-15 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2013-46442 | Ben Makki Emna | 5 | 65.00/50.23 |
| 2025-02-15 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2012-33627 | Chtioui Kenza | 1 | 0.00/73.74 |
| 2025-02-15 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-98705 | Jinen Med Yassine | EL | EL |
×
FTSE