Fiche cheval FOLLA (Alforsan)
RetourN° Identification
2006-788259390012941
Association
Ass. Al Forssan Equestrian Club
Propriétaire
BELLAGHA
FEI ID
Date de naissance
2006-01-01
Sexe
Race
ONC
Catégorie
Cheval
Robe
ALEZAN RUBICAN
Résultats des courses :
| Concours d'Endurance (CE) | |||||||||||||
| Événement | Épreuves | N° | Cavalier | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 14/03/2021 | CEQ 1 (40 km) | 215 | Zgolli Sandra | 1 | 20 | 10:20:00 | 10:25:00 | 00:05:00 | 09:00:00 | 56/44 | 14,12 | ||
| F | 20 | 12:15:00 | 12:20:00 | 00:05:00 | 10:55:00 | 52/48 | 15 | 14,55 | QUALIFIE | ||||
| 11/04/2014 | CEI*** (160 KM) | 34 | Chaouachi Idriss | 1 | 35 | 07:09:01 | 07:11:00 | 00:01:59 | 05:00:00 | 60/72 | 16,03 | ||
| 2 | 35 | 10:10:58 | 10:17:30 | 00:07:28 | 07:51:00 | 58/60 | 14,33 | ELIM BOITERIE | |||||
| 3 | 30 | ||||||||||||
| 4 | 20 | ||||||||||||
| 5 | 20 | ||||||||||||
| F | 20 | ||||||||||||
| 04/01/2014 | CEI*** (160 KM) | 11 | Chaouachi Idriss | 1 | 35 | 07:25:00 | 07:27:00 | 00:02:00 | 05:00:00 | 60 | 14,29 | ||
| 2 | 35 | 10:23:00 | 10:26:00 | 00:03:00 | 08:07:00 | 15,11 | BOITERIE | ||||||
| 3 | 30 | ||||||||||||
| 4 | 20 | ||||||||||||
| 5 | 20 | ||||||||||||
| F | 20 | ||||||||||||
| 01/12/2013 | CEQ 3 (80 Km) | 14 | Chaouachi Idriss | 1 | 28 | 10:40:00 | 10:44:00 | 00:04:00 | 08:30:00 | 52 | 12,54 | ||
| 2 | 21 | 13:00:00 | 13:00:00 | 00:00:00 | 11:14:00 | 56 | 11,89 | ||||||
| 3 | 21 | 15:15:00 | 15:20:00 | 00:05:00 | 13:40:00 | 60 | 12,60 | ||||||
| F | 16 | 17:08:00 | 17:17:00 | 00:09:00 | 16:00:00 | 64 | 14,12 | 12,65 | QUALIFIE | ||||
| 27/05/2013 | CEI** (120 km) | 34 | Laaouini Abdelkader | 1 | 35 | 08:01:00 | 08:06:00 | 00:05:00 | 08:36:00 | 48/52 | 12.74 | ||
| 2 | 35 | 11:10:00 | 11:12:00 | 00:02:00 | 11:52:00 | 52/56 | 13.48 | ||||||
| 3 | 31 | 14:21:00 | 14:25:00 | 00:04:00 | 15:05:00 | 60/64 | 12.5 | ||||||
| F | 20 | 16:33:00 | 16:36:00 | 00:03:00 | 56 | 13.04 | 12.90 | 1er | |||||
| 14/04/2013 | CEI** (120 km) | 12 | Laaouini Abdelkader | 1 | 34 | 07:22:00 | 07:27:00 | 00:00:00 | 08:07:00 | 60/54 | 13,9 | BOITERIE | |
| 2 | 31 | 10:03:00 | 10:06:00 | 00:00:00 | 10:46:00 | 60/55 | 15,6 | ||||||
| 3 | 31 | 13:08:00 | 13:14:00 | 00:00:00 | 60/40 | 12,6 | |||||||
| F | 26 | ||||||||||||
| 16/02/2013 | CEIYJ** (120 km) | 14 | Chaouachi Idriss | 1 | 28 | 07:19:00 | 07:23:00 | 00:04:00 | 05:15:00 | 52 | 13.13 | ||
| 2 | 28 | 09:53:00 | 09:56:00 | 00:03:00 | 07:53:00 | 52 | 13.66 | ||||||
| 3 | 22 | 11:44:00 | 11:48:00 | 00:04:00 | 10:26:00 | 60 | 16.10 | ||||||
| 4 | 20 | 13:48:00 | 13:52:00 | 00:04:00 | 12:28:00 | 46 | 14.29 | ||||||
| F | 22 | 15:55:00 | 16:01:00 | 00:06:00 | 14:32:00 | 56 | 15.90 | 14.40 | 2ème | ||||
| 29/12/2012 | CEI* (80 Km) | 14 | Ayachi Mehrez | 1 | 22 | 08:28:00 | 08:33:00 | 00:05:00 | 07:00:00 | 50 | 14.19 | ||
| 2 | 20 | 10:14:00 | 10:18:00 | 00:04:00 | 09:03:00 | 52 | 16.00 | ||||||
| 3 | 20 | 11:51:00 | 11:55:00 | 00:04:00 | 10:48:00 | 48 | 17.91 | ||||||
| F | 22 | 13:55:00 | 14:03:00 | 00:08:00 | 12:35:00 | 60 | 16.50 | 16.00 | 1er | ||||
| 10/11/2012 | CEQ 3 (80 Km) | 88 | Derbel Hédi | 1 | 22 | 08:47:00 | 08:49:00 | 00:02:00 | 07:00:00 | 60 | 12.11 | ||
| 2 | 22 | 10:54:00 | 10:56:00 | 00:02:00 | 09:19:00 | 54 | 13.61 | ||||||
| 3 | 20 | 12:55:00 | 12:56:00 | 00:01:00 | 11:26:00 | 50 | 13.33 | ||||||
| F | 20 | 15:07:00 | 15:10:00 | 00:03:00 | 13:36:00 | 52 | 13.19 | 13.02 | Qualifié | ||||
| 07/10/2012 | CEQ 3 (80 Km) | 14 | Berrachid Alia | 1 | 21 | 12,6 | 12.87 | QUALIFIE | |||||
| 2 | 21 | 13,54 | |||||||||||
| 3 | 20 | 16.21 | |||||||||||
| F | 20 | 11.76 | |||||||||||
| 16/09/2012 | CEQ 2 (60 Km) | 11 | Berrachid Alia | 1 | 22 | 8:40:00 | 8:44:00 | 00:04:00 | 7:00:00 | 48 | 13.20 | ||
| 2 | 15 | 10:23:00 | 10:27:00 | 00:04:00 | 9:14:00 | 44 | 13.04 | ||||||
| F | 15 | 12:10:00 | 12:14:00 | 00:04:00 | 10:57:00 | 52 | 12.33 | 12.89 | QUALIFIE | ||||
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 2026-03-29 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2013-69187 | Kacem Med Amine | 1 | 58.02 |
| 2026-03-29 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2011-71672 | Chouk Mohamed Ismail | 3 | 55.55 |
| 2026-03-28 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2017-34850 | Ezzeddine Adem | 1 | 70.45 |
| 2026-03-28 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2013-36351 | Kara Omar | 13 | 7/80.25 |
| 2026-03-28 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2013-56607 | Louhichi Anas | NP | NP |
| 2026-01-18 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2008-87026 | Yahyaoui Sarra | NP | NP |
| 2026-01-17 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2011-26952 | Bouazizi Wajd | AB | AB |
| 2026-01-17 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2011-26952 | Bouazizi Wajd | NP | NP |
×
FTSE