Fiche cheval HATLA
RetourN° Identification
2003-788259390007926
Association
A.S.Militaire Tunis
Propriétaire
MINISTÈRE DE LA DEFENSE
FEI ID
Date de naissance
2003-04-05
Sexe
Race
-
Catégorie
Cheval
Robe
BAI BRUN
Résultats des courses :
| Concours d'Endurance (CE) | |||||||||||||
| Événement | Épreuves | N° | Cavalier | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 14/05/2016 | CEQ 2 (60 Km) | 201 | Ben Sedrine Bochra | 1 | 20 | 08:25:39 | 08:33:40 | 00:08:01 | 07:00:00 | 48/52 | 12,811 | ||
| 2 | 20 | 10:39:50 | 10:53:30 | 00:13:40 | 09:03:40 | 48/52 | 10,926 | ||||||
| F | 20 | 12:44:31 | 12:56:25 | 00:11:54 | 11:33:30 | 56/56 | 16,897 | 13,114 | Qualifié | ||||
| 16/04/2016 | CEQ 1 (40 km) | 1111 | Agrbi Ayoub | 1 | 20 | 09:02:00 | 09:14:00 | 00:12:00 | 07:30:00 | 40 | 11,54 | ||
| F | 20 | 11:08:00 | 11:21:00 | 00:13:00 | 09:44:00 | 48 | 14,29 | 12,77 | QUALIFIE | ||||
| 06/03/2016 | CEQ 2 (60 Km) | 25 | Ben Sedrine Bochra | 1 | 20 | 09:38:00 | 09:43:00 | 00:05:00 | 08:00:00 | 40 | 11,65 | ||
| 2 | 20 | 11:35:00 | 11:39:00 | 00:04:00 | 10:13:00 | 42 | 13,95 | ||||||
| F | 20 | 13:37:00 | 13:43:00 | 00:06:00 | 12:09:00 | 44 | 13,64 | 13,00 | QUALIFIE | ||||
| 17/01/2016 | CEQ 1 (40 km) | 33 | Ben Sedrine Bochra | 1 | 20 | 09:27:00 | 09:31:00 | 00:04:00 | 07:45:00 | 52 | 11,32 | QUAL/DÉC. JURY | |
| F | 20 | 11:40:00 | 11:48:00 | 00:08:00 | 10:01:00 | 40 | 12,12 | 11,71 | |||||
| 15/11/2015 | CEQ 1 (40 km) | 13 | Ben Sedrine Bochra | 1 | 20 | 10:24:00 | 10:37:00 | 00:13:00 | 09:00:00 | 44 | 12,37 | ||
| F | 20 | 12:20:00 | 12:43:00 | 00:23:00 | 11:07:00 | 48 | 16,44 | 14,12 | QUALFIE | ||||
| 13/06/2015 | CEQ 1 (40 km) | 33 | Ben Sedrine Bochra | 1 | 20 | 08:18:00 | 08:38:00 | 00:20:00 | 06:45:00 | 52 | 10,62 | ||
| F | 20 | ELIMINE | |||||||||||
| 16/05/2015 | CEQ 1 (40 km) | 122 | Ben Sedrine Selima | 1 | 20 | 08:03:00 | 08:12:00 | 00:09:00 | 06:30:00 | 40 | 11,76 | Qualifi‚ | |
| F | 20 | 10:12:00 | 10:22:00 | 00:10:00 | 08:42:00 | 48 | 13,33 | 12,5 | |||||
| 07/12/2014 | CEQ 1 (40 km) | 28 | Jarhdoura Eya | 1 | 20 | 10:21:00 | 10:34:00 | 00:13:00 | 09:00:00 | 40 | 12,77 | ||
| F | 20 | 12:30:00 | 12:36:00 | 00:06:00 | 11:04:00 | 44 | 13,95 | 13,33 | QUALIFIE | ||||
| 01/06/2014 | CEQ 1 (40 km) | 30 | Dekhil Mohamed | 1 | 20 | 09:12:00 | 09:23:00 | 00:11:00 | 07:45:00 | 48 | 12,24 | ||
| F | 20 | 11:06:00 | 11:20:00 | 00:14:00 | 09:53:00 | 52 | 16,44 | 14,04 | Qualifié | ||||
| 22/02/2014 | CEQ 1 (40 km) | 26 | Younes Sofiane | 1 | 20 | 09:53:10 | 10:07:10 | 00:14:00 | 08:30:00 | 60/44 | 12,35 | ||
| F | 20 | 12:05:05 | 12:21:52 | 00:16:47 | 10:37:10 | 56/48 | 13,65 | 12,97 | QUALIFIE | ||||
| 07/10/2012 | CED (20 Km) | 57 | Baltaji Mariem | 1 | 10 | 08:19:00 | 08:26:00 | 00:07:00 | 07:30:00 | 48 | 12.24 | ||
| F | 10 | 09:50:00 | 10:03:00 | 00:13:00 | 08:56:00 | 44 | 11.11 | 11.65 | QUALIFIE | ||||
Concours Saut d'Obstacles
Anciens Resultats
| Évènement | Épreuves | Classement | Cavalier | Pénalité | Temps | Pénalités barrage | Temps barrage |