Fiche cheval CHEIKH EL BALAD
RetourN° Identification
            2009-788259390002724
           
        Association
            A.S.Militaire Tunis
            
        Propriétaire
            MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
            
        FEI ID
            
           
        Date de naissance
            2009-05-12
            
        Sexe
            M
           
        Race
            PSAr
            
        Catégorie
            Cheval
           
        Robe
            BAI
        Résultats des courses :
| Concours d'Endurance (CE) | |||||||||||||
| Événement | Épreuves | N° | Cavalier | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats | 
| 01/12/2019 | CEQ 2 (60 Km) | 101 | Ouhibi Sofiane | 1 | 25 | 09:31:00 | 09:33:00 | 00:02:00 | 08:00:00 | 40/40 | 16,13 | ||
| 2 | 20 | 11:44:00 | 11:56:00 | 00:12:00 | 10:03:00 | 44/44 | 10,62 | ||||||
| F | 20 | GAT2 | |||||||||||
| 28/04/2019 | CEI** (120 km) | 403 | Jarraya Wassim | 1 | 35 | 08:18:00 | 08:21:00 | 00:03:00 | 06:00:00 | 57/57 | 14,9 | ||
| 2 | 35 | 11:16:59 | 11:18:00 | 00:01:01 | 08:51:00 | 60/60 | 15,3 | ||||||
| 3 | 25 | ||||||||||||
| F | 25 | GATE GA 2 | |||||||||||
| 03/03/2019 | CEQ 1 (40 km) | 149 | Guerwechi Abdelhedi | 1 | 25 | 11:23:00 | 11:28:00 | 00:05:00 | 09:30:00 | 48/48 | 12,71 | ||
| F | 20 | 13:09:00 | 13:15:00 | 00:06:00 | 11:58:00 | 52/52 | 16,9 | 14,29 | QUALIFIE | ||||
| 23/12/2018 | CEI* (80 Km) | 122 | Jarraya Wassim | 1 | 35 | 09:19:26 | 09:26:06 | 00:06:40 | 07:15:00 | 52/44 | 16 | ||
| 2 | 25 | 11:35:14 | 11:39:50 | 00:04:36 | 10:06:06 | 52/52 | 16 | ||||||
| F | 20 | 13:45:05 | 13:54:16 | 00:09:11 | 12:19:50 | 56/56 | 14,1 | 15,5 | 5eme | ||||
| 14/10/2018 | CEQ 3 (80 Km) | 219 | Jarraya Wassim | 1 | 22 | 08:51:00 | 08:56:00 | 00:05:00 | 07:15:00 | 48/56 | 13,07 | ||
| 2 | 19 | 10:51:00 | 10:53:00 | 00:02:00 | 09:36:00 | 52/52 | 14,81 | ||||||
| 3 | 22 | 13:24:00 | 13:26:00 | 00:02:00 | 11:33:00 | 60/60 | 11,68 | ||||||
| F | 19 | 15:48:00 | 15:50:00 | 00:02:00 | 14:06:00 | 60/60 | 11,18 | 12,52 | QUALIFIE | ||||
| 13/05/2018 | CEQ 2 (60 Km) | 135 | Ben Sedrine Selima | 1 | 20 | 09:43:00 | 09:51:00 | 00:08:00 | 08:30:00 | 42/42 | 14,81 | ||
| 2 | 20 | 11:48:00 | 11:59:00 | 00:11:00 | 10:21:00 | 40/40 | 12,24 | ||||||
| F | 20 | 14:01:00 | 14:10:00 | 00:09:00 | 12:29:00 | 42/42 | 13,04 | 13,28 | QUALIFIE | ||||
| 25/02/2018 | CEQ 3 (80 Km) | 221 | Jarraya Wassim | 1 | 33 | 10:07:00 | 10:14:00 | 00:07:00 | 07:45:00 | 56/56 | 13,29 | ||
| 2 | 27 | 13:02:00 | 13:10:00 | 00:08:00 | 10:54:00 | 44/44 | 11,91 | ||||||
| F | 20 | 15:40:00 | 15:45:00 | 00:05:00 | 13:50:00 | 44/48 | 10,91 | 12,15 | QUALIFIE | ||||
| 24/12/2017 | CEQ 2 (60 Km) | 403 | Jarraya Wassim | 1 | 27,5 | 11:09:00 | 11:15:00 | 00:06:00 | 08:45:00 | 44/48 | 11 | ||
| 2 | 18 | 12:57:00 | 13:03:00 | 00:06:00 | 11:45:00 | 56/56 | 13,85 | ||||||
| F | 18 | 14:40:00 | 14:50:00 | 00:10:00 | 13:33:00 | 48/56 | 16,12 | 12,92 | QUALIFIE | ||||
| 21/05/2017 | CEQ 3 (80 Km) | 522 | Jarraya Wassim | 1 | 30 | 08:27:00 | 08:30:00 | 00:03:00 | 06:15:00 | 48-48 | 13,33 | ||
| 2 | 30 | 11:17:00 | 11:20:00 | 00:03:00 | 09:10:00 | 48-48 | 13,85 | ||||||
| F | 20 | 13:31:00 | 13:34:00 | 00:03:00 | 12:00:00 | 48-48 | 13,19 | 13,48 | GA3 | ||||
| 30/04/2017 | CEQ 2 (60 Km) | 416 | Jarraya Wassim | 1 | 20 | 07:43:00 | 07:51:00 | 00:08:00 | 06:15:00 | 48/48 | 12,5 | ||
| 2 | 20 | 09:54:00 | 09:58:00 | 00:04:00 | 08:21:00 | 48/48 | 12,37 | ||||||
| F | 20 | 12:20:00 | 12:27:00 | 00:07:00 | 10:38:00 | 48/48 | 11,76 | 12,2 | QUALIFIE | ||||
| 25/12/2016 | CEQ 3 (80 Km) | 189 | Kousantini Elyes | 1 | 30 | 10:21:46 | 10:38:42 | 00:16:56 | 08:00:00 | 44/40 | 11,34 | ||
| 2 | 30 | 13:38:28 | 13:48:50 | 00:10:22 | 11:18:42 | 48/52 | 11,99 | ||||||
| F | 20 | ME 2 | |||||||||||
| 30/10/2016 | CEQ 1 (40 km) | 128 | Jarraya Wassim | 1 | 20 | 10:55:29 | 11:14:45 | 00:19:16 | 09:30:00 | 44/40 | 11,46 | ||
| F | 20 | 13:10:42 | 13:14:13 | 00:03:31 | 11:44:45 | ../.. | 13,96 | 12,59 | QUALIFIE | ||||
| 14/05/2016 | CEQ 2 (60 Km) | 916 | Jarhdoura Eya | 1 | 20 | 08:25:37 | 08:35:07 | 00:09:30 | 07:00:00 | 44/48 | 12,616 | ||
| 2 | 20 | 10:36:21 | 10:46:33 | 00:10:12 | 09:05:07 | 44/44 | 11,83 | ||||||
| F | 20 | 12:50:33 | 13:03:29 | 00:12:56 | 11:26:33 | 44/44 | 14,286 | 12,832 | Qualifié | ||||
| 16/04/2016 | CEQ 1 (40 km) | 111 | Ben Sedrine Bochra | 1 | 20 | 09:02:00 | 09:14:00 | 00:12:00 | 07:30:00 | 44 | 11,54 | ||
| F | 20 | 11:08:00 | 11:21:00 | 00:13:00 | 09:44:00 | 44 | 14,29 | 12,77 | QUALIFIE | ||||
| 06/03/2016 | CEQ 2 (60 Km) | 20 | Jarhdoura Eya | 1 | 20 | 09:38:00 | 09:43:00 | 00:05:00 | 08:00:00 | 42 | 11,65 | ||
| 2 | 20 | 11:35:00 | 11:37:00 | 00:02:00 | 10:13:00 | 44 | 14,29 | ||||||
| F | 20 | 13:37:00 | 13:46:00 | 00:09:00 | 12:07:00 | 46 | 13,33 | 13,00 | QUALIFIE | ||||
| 17/01/2016 | CEQ 1 (40 km) | 22 | Jarhdoura Eya | 1 | 20 | 09:27:00 | 09:33:00 | 00:06:00 | 07:45:00 | 40 | 11,11 | QUAL/DÉC. JURY | |
| F | 20 | 11:40:00 | 11:55:00 | 00:15:00 | 10:03:00 | 42 | 12,37 | 11,71 | |||||
| 15/11/2015 | CEQ 1 (40 km) | 10 | Jarhdoura Eya | 1 | 20 | 10:24:00 | 10:36:00 | 00:12:00 | 09:00:00 | 52 | 12,5 | ||
| F | 20 | 12:20:00 | 12:42:00 | 00:22:00 | 11:06:00 | 44 | 16,22 | 14,12 | QUALFIE | ||||
| 10/10/2015 | CEQ 1 (40 km) | 191 | Younes Sofiane | 1 | 24 | ||||||||
| F | 20 | N.P | |||||||||||
| 07/12/2014 | CEQ 1 (40 km) | 321 | Younes Sofiane | 1 | 20 | 10:21:00 | 10:36:00 | 00:15:00 | 09:00:00 | 52 | 12,5 | ||
| F | 20 | 12:30:00 | 12:39:00 | 00:09:00 | 11:06:00 | 44 | 14,29 | 13,33 | QUALIFIE | ||||
Concours Saut d'Obstacles 
			
			
			
			Anciens  Resultats
				
			
			
			
		
| Évènement | Épreuves | Classement | Cavalier | Pénalité | Temps | Pénalités barrage | Temps barrage |