Fiche cheval STELLA D'OR
RetourN° Identification
2008-788259390012687
Association
Ass. Equi-Loisirs
Propriétaire
BEN SOUDA
FEI ID
Date de naissance
2008-02-01
Sexe
Race
ONC
Catégorie
Cheval
Robe
ALEZAN
Résultats des courses :
| Concours d'Endurance (CE) | |||||||||||||
| Événement | Épreuves | N° | Cavalier | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 14/04/2024 | CEQ 1 (40 km) | 312 | Jelliti Adel | 1 | 20 | 09:35:00 | 09:40:00 | 00:05:00 | 08:00:00 | 48/52 | 12 | ||
| F | 20 | 11:46:00 | 12:03:00 | 00:17:00 | 10:20:00 | 52/56 | 13,95 | 12,9 | QUALIFIE | ||||
| 19/01/2020 | CEQ 1 (40 km) | 102 | Fourati Sarra | 1 | 22 | 11:17:00 | 11:22:00 | 00:05:00 | 09:15:00 | 40/40 | 10,39 | ||
| F | 19 | 13:02:00 | 13:09:00 | 00:07:00 | 11:52:00 | 56/56 | 16,29 | 12,49 | QUALIFIE | ||||
| 24/12/2017 | CEQ 2 (60 Km) | 412 | Fourati Sarra | 1 | 27,5 | 11:00:00 | 11:10:00 | 00:10:00 | 08:45:00 | 56/60 | 11,38 | ||
| 2 | 18 | 12:57:00 | 13:03:00 | 00:06:00 | 11:40:00 | 56/56 | 13,01 | ||||||
| F | 18 | 14:42:00 | 14:55:00 | 00:13:00 | 13:33:00 | 56/56 | 15,65 | 12,83 | QUALIFIE | ||||
| 29/10/2017 | CEQ 1 (40 km) | 145 | Fourati Sarra | 1 | 20 | 10:52:00 | 11:02:00 | 00:10:00 | 09:30:00 | 44/48 | 13,04 | ||
| F | 20 | 12:52:00 | 12:57:00 | 00:05:00 | 11:32:00 | 48/44 | 15 | 13,95 | QUALIFIE | ||||
| 02/04/2017 | CEQ 1 (40 km) | 46 | Ben Lamine Yassine | 1 | 20 | 09:23:30 | 09:29:40 | 00:06:10 | 08:00:00 | 44/44 | 13,38 | ||
| F | 20 | 11:22:17 | 11:25:17 | 00:03:00 | 09:59:40 | 50/48 | 14,52 | 13,93 | QUALIFIE | ||||
| 12/03/2017 | CEQ 1 (40 km) | 23 | Belkahla Sarra | 1 | 19 | 10:25:00 | 10:30:00 | 00:05:00 | 09:00:00 | 48/48 | 12,67 | ||
| F | 22 | 12:47:00 | 12:53:00 | 00:06:00 | 11:00:00 | 56/56 | 12,34 | 12,49 | QUALIFIE | ||||
| 13/01/2017 | CEQ 1 (40 km) | 1211 | Belkahla Sarra | 1 | 23 | 11:35:00 | 11:42:00 | 00:07:00 | 10:00:00 | 56 | 13,53 | ||
| F | 23 | 13:53:00 | 14:00:00 | 00:07:00 | 12:12:00 | 52 | 13,66 | 13,6 | QUALIFIE | ||||
| 14/05/2016 | CEQ 2 (60 Km) | 911 | Ben Lamine Dorra | 1 | 20 | 08:23:12 | 08:28:20 | 00:05:08 | 07:00:00 | 52/56 | 13,585 | ||
| 2 | 20 | 10:19:22 | 10:22:50 | 00:03:28 | 08:58:20 | 52/52 | 14,201 | ||||||
| F | 20 | 12:28:03 | 12:32:44 | 00:04:41 | 11:02:50 | 52/52 | 14,082 | 13,951 | Qualifié | ||||
| 16/04/2016 | CEQ 3 (80 Km) | 28 | Ben Lamine Dorra | 1 | 20 | 06:51:00 | 06:55:00 | 00:04:00 | 05:30:00 | 52 | 14,12 | ||
| 2 | 20 | 08:47:00 | 08:49:00 | 00:02:00 | 07:25:00 | 64 | 14,29 | ||||||
| 3 | 20 | 10:39:00 | 10:46:00 | 00:07:00 | 09:19:00 | 60 | 13,79 | ||||||
| F | 20 | 13:13:00 | 13:19:00 | 00:06:00 | 11:16:00 | 84 | META | ||||||
| 06/03/2016 | CEQ 3 (80 Km) | 410 | Ben Lamine Dorra | 1 | 20 | 08:45:00 | 08:50:00 | 00:05:00 | 07:15:00 | 44 | 12,63 | ||
| 2 | 20 | 10:52:00 | 10:55:00 | 00:03:00 | 09:20:00 | 44 | 12,63 | ||||||
| 3 | 20 | 13:00:00 | 13:09:00 | 00:09:00 | 11:25:00 | 56 | 11,54 | ||||||
| F | 20 | 15:25:00 | 15:49:00 | 00:24:00 | 13:39:00 | 52 | 11,32 | 12,31 | QUALIFIE | ||||
| 27/12/2015 | CEQ 3 (80 Km) | 416 | Ben Lamine Dorra | 1 | 35 | 10:34:00 | 10:38:00 | 00:04:00 | 08:00:00 | 48 | 13,29 | ||
| 2 | 25 | 13:09:00 | 13:12:00 | 00:03:00 | 11:18:00 | 52 | 13,16 | ||||||
| F | 20 | 15:22:00 | 15:24:00 | 00:02:00 | 13:52:00 | 56 | 13,33 | 13,26 | QUALIFIE | ||||
| 15/11/2015 | CEQ 2 (60 Km) | 129 | Ben Lamine Dorra | 1 | 25 | 10:19:00 | 10:25:00 | 00:06:00 | 08:20:00 | 48 | 12 | ||
| 2 | 20 | 12:24:00 | 12:29:00 | 00:05:00 | 10:55:00 | 48 | 12,77 | ||||||
| F | 20 | 14:37:00 | 14:44:00 | 00:07:00 | 13:09:00 | 48 | 13,64 | 12,7 | QUALIFIE | ||||
| 10/10/2015 | CEQ 1 (40 km) | 8 | Menchari Salima | 1 | 24 | 09:51:00 | 09:55:00 | 00:04:00 | 08:00:00 | 48 | 12,52 | ||
| F | 20 | 11:57:00 | 12:06:00 | 00:09:00 | 10:25:00 | 52 | 13,04 | 12,75 | QUALFIE | ||||
| 13/06/2015 | CEQ 1 (40 km) | 34 | Menchari Salima | 1 | 20 | 08:15:00 | 08:24:00 | 00:09:00 | 06:45:00 | 52 | 12,12 | ||
| F | 20 | 10:22:00 | 10:30:00 | 00:08:00 | 08:54:00 | 60 | 13,64 | 12,83 | QUALIFIE | ||||
| 22/03/2015 | CEQ 3 (80 Km) | 209 | Menchari Salima | 1 | 30 | 10:15:00 | 10:18:00 | 00:03:00 | 08:00:00 | 60 | 13,04 | ||
| 2 | 30 | 13:00:00 | 13:19:00 | 00:19:00 | 10:58:00 | 60 | 12,77 | ||||||
| F | 20 | 15:36:00 | 15:55:00 | 00:19:00 | 14:09:00 | 48 | 13,79 | 13,11 | Eliminé boiterie | ||||
| 19/10/2014 | CEQ 2 (60 Km) | 1 | Menchari Salima | 1 | 20 | 10:26:00 | 10:37:00 | 00:11:00 | 09:00:00 | 44 | 12,37 | ||
| 2 | 23 | 12:35:00 | 12:43:00 | 00:08:00 | 11:07:00 | 52 | 14,38 | ||||||
| F | 20 | 15:06:00 | 15:15:00 | 00:09:00 | 13:23:00 | 52 | 11,65 | 12,77 | QUALIFIE | ||||
| 01/06/2014 | CEQ 1 (40 km) | 13 | Menchari Salima | 1 | 20 | 09:21:00 | 09:27:00 | 00:06:00 | 07:45:00 | 48 | 11,76 | ||
| F | 20 | 11:21:00 | 11:26:00 | 00:05:00 | 09:57:00 | 62 | 14,29 | 12,9 | Qualifié | ||||
Concours Saut d'Obstacles
Anciens Résultats
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 2024-12-28 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J1) | TN-2011-75476 | Hamza Iyed | 25 | 8.00/52.17 |
| 2024-12-28 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J2) | TN-2011-75476 | Hamza Iyed | 23 | 12.00/53.74/8.00/46.94 |
| 2024-12-28 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux Final | TN-2011-75476 | Hamza Iyed | 22 | 8.00/46.94/28.00 |