Fiche cheval FIKR
RetourN° Identification
            2012-788259390009779
           
        Association
            Ass. Al Assil
            
        Propriétaire
            CHHIDI
            
        FEI ID
            -
           
        Date de naissance
            2012-04-08
            
        Sexe
            M
           
        Race
            Arabe
            
        Catégorie
            Cheval
           
        Robe
            Bai
        Résultats des courses :
| Concours d'Endurance (CE) | |||||||||||||
| Événement | Épreuves | N° | Cavalier | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats | 
| 21/01/2023 | CEQ 1 (40 km) | 401 | Jaziri Yassine | 1 | 20 | 09:39:00 | 09:46:00 | 00:07:00 | 08:00:00 | 52/52 | 11,32 | ||
| F | 20 | 11:45:00 | 11:54:00 | 00:09:00 | 10:26:00 | 56/56 | 15,19 | 12,97 | QUAL | ||||
| 22/05/2022 | CEQ 1 (40 km) | 319 | Jelliti Ayoub | 1 | 20 | 08:51:00 | 09:14:00 | 00:23:00 | 07:45:00 | 72/72 | 13,48 | ||
| F | 20 | MTA | |||||||||||
| 16/02/2020 | CEQ 1 (40 km) | 118 | Ben Aziza Hamza | 1 | 25 | 10:23:15 | 10:29:00 | 00:05:45 | 09:00:00 | 56/60 | 16,85 | ||
| F | 20 | GA 1 | |||||||||||
| 27/10/2019 | CEQ 1 (40 km) | 323 | Cherni Jihad | 1 | 20 | 10:08:00 | 10:22:00 | 00:14:00 | 08:30:00 | 56/52 | 10,71 | ||
| F | 20 | ret | |||||||||||
| 30/04/2017 | CED (20 Km) | 238 | Cherni Kousai | 1 | 12 | 09:56:00 | 10:15:00 | 00:19:00 | 09:00:00 | 52/52 | 9,6 | ||
| F | 12 | 11:40:00 | 11:51:00 | 00:11:00 | 10:45:00 | 44/44 | 13,09 | 11,08 | |||||
| 30/04/2017 | CED (20 Km) | 238 | Daira Yasmine | 1 | 12 | 09:56:00 | 10:15:00 | 00:19:00 | 09:00:00 | 52/52 | 9,6 | ||
| F | 12 | 11:40:00 | 11:51:00 | 00:11:00 | 10:45:00 | 44/44 | 13,09 | 11,08 | |||||
Concours Saut d'Obstacles
		 
			
			Anciens  Résultats
				
		
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats | 
| 2025-06-15 | Ass. Equestre CERSINA | ESSAIDA – MANNOUBA | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2004-35676 | Ayette Abderrahmen | 1 | 0.00/52.62 | 
| 2025-06-15 | Ass. Equestre CERSINA | ESSAIDA – MANNOUBA | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2009-14234 | Aouni Dhia | 1 | 0.00/57.94 | 
| 2025-06-15 | Ass. Equestre CERSINA | ESSAIDA – MANNOUBA | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2004-35676 | Ayette Abderrahmen | NP | NP | 
| 2025-04-27 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2009-67431 | Haidar Med Amine | 5 | 60.87 |