Retour
Fiche Officiel Hedriche Salim
| Cavalier | Hedriche Salim | N° Licence | TN-1982-84978 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | Officiel CSO Juge | ||||
| Obtenu le | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Officiel CSO Juge | 2026 | 2026-01-01 |
| Officiel CSO Juge | 2025 | 2025-05-02 |
| CSO Qualification | 2025 | 2025-04-17 |
| CSO Qualification | 2024 | 2024-01-12 |
| CSO Qualification | 2023 | 2023-07-07 |
| CSO Initiation | 2023 | 2023-01-17 |
| CSO Initiation | 2022 | 2022-02-17 |
| CSO Initiation | 2021 | 2021-01-12 |
| CSO Initiation | 2020 | 2020-12-17 |
| Cavalier Pratiquant | 2020 | 2020-09-16 |
Résultats des concours :
| Concours Saut d'Obstacles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Évènement | Épreuves | Classement | Cheval | Pénalité | Temps | Pénalités barrage | Temps barrage |
| 2021-03-20 | CSO Préparatoire (80/90cm) | Elim | LUPERCO | Elim | |||
| 2020-12-20 | CSO Initiation 60 cm | 21 | RAS JEDIR | 0 | 57,1 | 3,1 | |
| 2020-12-20 | CSO Initiation 60 cm | 5 | LUPERCO | 0 | 53,42 | 0,58 | |