Retour
Fiche Cavalier Gmiden Med Selim
| Cavalier | Gmiden Med Selim | N° Licence | TN-2004-71167 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | Endurance Compétition | ||||
| Obtenu le | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Compétition | 2026 | 2026-03-18 |
| Endurance Compétition | 2025 | 2025-01-08 |
| Endurance Compétition | 2023 | 2023-02-28 |
| Endurance Compétition | 2022 | 2022-02-02 |
| Endurance Compétition | 2021 | 2021-03-01 |
| Endurance Qualification | 2020 | 2020-01-22 |
| Endurance Qualification | 2019 | 2019-02-06 |
| Endurance Qualification | 2018 | 2018-02-07 |
| Cavalier Pratiquant | 2014 | 2014-01-24 |
Resultats Endurances :
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|