Retour
Fiche Cavalier Baatout Omar
| Cavalier | Baatout Omar | N° Licence | TN-2006-29758 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Compétition | Endurance Compétition | |||
| Obtenu le | 2026 | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Compétition | 2026 | 2026-01-07 |
| Endurance Compétition | 2026 | 2026-01-07 |
| CSO Compétition | 2025 | 2025-02-12 |
| Endurance Compétition | 2025 | 2025-02-12 |
| Endurance Compétition | 2024 | 2024-01-09 |
| CSO Compétition | 2024 | 2024-01-09 |
| Endurance Compétition | 2023 | 2023-01-17 |
| CSO Compétition | 2023 | 2023-01-17 |
| Endurance Compétition | 2022 | 2022-01-12 |
| CSO Compétition | 2022 | 2022-01-12 |
| Endurance Compétition | 2021 | 2021-03-11 |
| CSO Compétition | 2021 | 2021-03-11 |
| CSO Compétition | 2020 | 2020-12-17 |
| Endurance Compétition | 2020 | 2020-09-15 |
| CSO Qualification | 2020 | 2020-09-15 |
| CSO Qualification | 2019 | 2019-12-03 |
| CSO Initiation | 2019 | 2019-09-13 |
| Endurance Qualification | 2019 | 2019-02-06 |
| Cavalier Pratiquant | 2019 | 2019-02-06 |
Résultats des concours :
| Concours Saut d'Obstacles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Évènement | Épreuves | Classement | Cheval | Pénalité | Temps | Pénalités barrage | Temps barrage |
| 2023-06-18 | CSO* :(105 -110 cm) | ABD | GUZMANIA | ABD | |||
| 2023-06-17 | CSO* 105 cm | 10 | GUZMANIA | 33.00 | 84.28 | ||
| 2019-12-15 | CSO Préparatoire (80/90cm) | 19 | HAMIDA | 4.00 | 42.16 | ||
| 2019-10-20 | CSO Initiation 60 cm | 48 | HAMIDA | 8 | 48,96 | 12,04 | |
Resultats Endurances :
|
Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| FTQ | Gate 2 GA | 2018-788259390021031 | LAOU | Ass. Horse Land | 01:33:00 | 01:45:00 | |||
| 12.9 | 11.43 | ||||||||
| 00:03:00 | 00:02:00 | ||||||||
| 01:36:00 | 01:47:00 | ||||||||
| 12.5 | 11.21 | GA2 | |||||||
|
Gate 1 | Gate 2 | Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| Qual | 12 | 2018-788259810019423 | LAMIA | Ass. Horse Land | 02:18:00 | 01:36:00 | 02:05:00 | 05:59:00 |
| 13.04 | 12.5 | 14.4 | 13.37 | |||||
| 00:03:00 | 00:03:00 | 00:05:00 | 00:11:00 | |||||
| 02:21:00 | 01:39:00 | 06:05:00 | ||||||
| 12.77 | 12.12 | 13.15 | ||||||