Retour
Fiche Cavalier Kchaw Raef
| Cavalier | Kchaw Raef | N° Licence | TN-2009-24908 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Compétition | Endurance Compétition | |||
| Obtenu le | 2026 | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Compétition | 2026 | 2026-01-14 |
| Endurance Compétition | 2026 | 2026-01-14 |
| Endurance Compétition | 2025 | 2025-07-09 |
| CSO Compétition | 2025 | 2024-12-30 |
| CSO Compétition | 2024 | 2024-03-08 |
| Endurance Compétition | 2024 | 2024-01-08 |
| CSO Qualification | 2024 | 2024-01-08 |
| Endurance Compétition | 2023 | 2023-01-18 |
| CSO Qualification | 2023 | 2023-01-18 |
| Endurance Compétition | 2022 | 2022-02-18 |
| CSO Qualification | 2022 | 2022-02-17 |
| Endurance Qualification | 2022 | 2022-02-02 |
| CSO Initiation | 2021 | 2021-10-13 |
| Endurance Qualification | 2021 | 2021-03-25 |
| Cavalier Pratiquant | 2021 | 2021-01-13 |
| Cavalier Pratiquant | 2020 | 2020-01-29 |
Résultats des concours :
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | 2014-528210004066126 | FAYE VAN KLAVERBORCH | Ass. Amis du Cheval | 4 | 4/58.9 |
| 2026-04-18 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | 2014-528210004066126 | FAYE VAN KLAVERBORCH | Ass. Amis du Cheval | 3 | 0.00/79.54/0.00/44.08 |
| 2026-01-17 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2014-528210004066126 | FAYE VAN KLAVERBORCH | Ass. Amis du Cheval | 5 | 4.00/53.09 |
| 2026-01-17 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | 2014-528210004066126 | FAYE VAN KLAVERBORCH | Ass. Amis du Cheval | EL | EL |
| 2025-10-19 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 3) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT. A) | 2014-528210004066126 | FAYE VAN KLAVERBORCH | Ass. Amis du Cheval | 3 | 4.00/62.82/4.00/8.00/54.86 |
| 2025-10-12 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | 2014-528210004066126 | FAYE VAN KLAVERBORCH | Ass. Amis du Cheval | AB | AB |
| 2025-10-12 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2014-528210004066126 | FAYE VAN KLAVERBORCH | Ass. Amis du Cheval | 3 | 0.00/56.76 |
| 2025-07-10 | F.T.S.E | Hippoclub - Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (Final) | 2014-528210004066126 | FAYE VAN KLAVERBORCH | Ass. Amis du Cheval | 5 | 4.00/8.00/63.39 |
| 2025-07-10 | F.T.S.E | Hippoclub - Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J1) | 2014-528210004066126 | FAYE VAN KLAVERBORCH | Ass. Amis du Cheval | 1 | 60.33 |
| 2025-07-10 | F.T.S.E | Hippoclub - Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J2) | 2014-528210004066126 | FAYE VAN KLAVERBORCH | Ass. Amis du Cheval | 13 | 4.00/82.71 |
| 2025-07-10 | F.T.S.E | Hippoclub - Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J3) | 2014-528210004066126 | FAYE VAN KLAVERBORCH | Ass. Amis du Cheval | 4 | 0.00/79.91/4.00/4.00/63.39 |
| 2025-05-25 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | 2014-528210004066126 | FAYE VAN KLAVERBORCH | Ass. Amis du Cheval | 5 | 0.00/68.57/AB |
| 2025-05-24 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2014-528210004066126 | FAYE VAN KLAVERBORCH | Ass. Amis du Cheval | 5 | 65.00/48.36 |
| 2025-05-11 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2014-528210004066126 | FAYE VAN KLAVERBORCH | Ass. Équestre Aziz | 3 | 0.00/58.40 |
| 2025-05-04 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2014-528210004066126 | FAYE VAN KLAVERBORCH | Ass. Amis du Cheval | 1 | 0/73.42/0/42.16 |
| 2025-04-27 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2014-528210004066126 | FAYE VAN KLAVERBORCH | Ass. Amis du Cheval | 4 | 4.00/66.63 |
| 2025-04-26 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2014-528210004066126 | FAYE VAN KLAVERBORCH | Ass. Amis du Cheval | 3 | 0.00/82.78/4.00/37.15 |
| 2025-04-20 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO** | 2014-528210004066126 | FAYE VAN KLAVERBORCH | Ass. Amis du Cheval | 7 | 4.00/59.12 |
| 2025-04-19 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO*** | 2014-528210004066126 | FAYE VAN KLAVERBORCH | Ass. Amis du Cheval | 13 | 4/69.25 |
| 2025-04-19 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO** | 2014-528210004066126 | FAYE VAN KLAVERBORCH | Ass. Amis du Cheval | 10 | 4.00/57.99 |
| 2025-03-23 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | 2014-528210004066126 | FAYE VAN KLAVERBORCH | Ass. Amis du Cheval | 4 | 8.00/65.89 |
| 2025-03-21 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | 2014-528210004066126 | FAYE VAN KLAVERBORCH | Ass. Amis du Cheval | 1 | 0.00/54.00 |
| 2025-03-20 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | 2014-528210004066126 | FAYE VAN KLAVERBORCH | Ass. Amis du Cheval | 1 | 54.41 |
| 2025-02-09 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO** | 2014-528210004066126 | FAYE VAN KLAVERBORCH | Ass. Amis du Cheval | 16 | 13.00/68.42 |
| 2025-02-09 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO*** | 2014-528210004066126 | FAYE VAN KLAVERBORCH | Ass. Amis du Cheval | EL | EL |
| 2025-02-07 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO** | 2014-528210004066126 | FAYE VAN KLAVERBORCH | Ass. Amis du Cheval | 16 | 20.00/53.37 |
| 2025-01-02 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J1) | 2014-528210004066126 | FAYE VAN KLAVERBORCH | Ass. Amis du Cheval | 5 | 57.05 |
| 2025-01-02 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J2) | 2014-528210004066126 | FAYE VAN KLAVERBORCH | Ass. Amis du Cheval | 2 | 0.00/57.95/0.00/34.93 |
| 2025-01-02 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J3) | 2014-528210004066126 | FAYE VAN KLAVERBORCH | Ass. Amis du Cheval | 7 | 4.00/52.59/0.00/4.00/49.75 |
| 2025-01-02 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (Final) | 2014-528210004066126 | FAYE VAN KLAVERBORCH | Ass. Amis du Cheval | 4 | 6.09/49.75 |
| 2024-12-29 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2014-528210004066126 | FAYE VAN KLAVERBORCH | Ass. Amis du Cheval | NP | NP |
| 2024-12-29 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2014-528210004066126 | FAYE VAN KLAVERBORCH | Ass. Amis du Cheval | 9 | 25.00/69.63 |
| 2024-12-28 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2014-528210004066126 | FAYE VAN KLAVERBORCH | Ass. Amis du Cheval | 4 | 0.00/34.93/0.00/19.04 |
| 2024-12-28 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2014-528210004066126 | FAYE VAN KLAVERBORCH | Ass. Amis du Cheval | 4 | 65.00/52.01 |
Resultats Endurances :
|
Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| FTQ | Gate 3 GA | 2018-788259810020074 | LATASSAL | Ass. Amis du Cheval | 02:08:52 | 02:08:02 | 02:26:39 | 06:43:33 | |
| 13.97 | 14.06 | 12.27 | 13.38 | ||||||
| 01:48 | 04:07 | 05:02 | 10:57 | ||||||
| 02:10:40 | 02:12:09 | 02:31:41 | Gate 3 GA | ||||||
| 13.78 | 13.62 | 11.87 | |||||||
|
Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Phase | Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| QUAL | 10 | 2018-788259810020074 | LATASSAL | Ass. Amis du Cheval | 01:49:00 | 01:11:00 | 03:00:00 |
| 11.01 | 16.9 | 13.33 | |||||
| 00:02:00 | 00:06:00 | 00:02:00 | |||||
| 01:51:00 | 03:02:00 | ||||||
| 10.81 | 13.19 | ||||||
|
Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| FTQ | Gate 2 GA | 2014-788259390009511 | HAIRAN | Ass. Équestre Aziz | 02:10:14 | 01:53:00 | 04:03:14 | ||
| 16.12 | 15.93 | 16.03 | |||||||
| 02:41 | 04:25 | 07:06 | |||||||
| 02:12:55 | 01:57:25 | Gate 2 GA | |||||||
| 15.8 | 15.33 | ||||||||
|
Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| Qual | 4 | 2014-788259390009511 | HAIRAN | Ass. Équestre Aziz | 02:07:57 | 02:21:13 | 02:01:45 | 01:24:56 | 07:55:51 |
| 16.41 | 14.87 | 14.78 | 14.13 | 15.13 | |||||
| 03:03 | 05:14 | 13:40 | 10:13 | 21:57 | |||||
| 02:11:00 | 02:26:27 | 02:15:25 | 08:17:48 | ||||||
| 16.03 | 14.34 | 13.29 | 14.46 | ||||||
|
Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| Qual | 3 | 2018-788259810020074 | LATASSAL | Ass. Amis du Cheval | 02:05:33 | 01:27:45 | 02:08:27 | 00:57:36 | 06:39:21 |
| 14.34 | 13.68 | 14.01 | 20.83 | 15.02 | |||||
| 04:11 | 02:47 | 03:26 | 10:05 | 10:24 | |||||
| 02:09:44 | 01:30:32 | 02:11:53 | 06:49:45 | ||||||
| 13.87 | 13.25 | 13.65 | 14.64 | ||||||