Retour
Fiche Cavalier Dhibi Med Amine
| Cavalier | Dhibi Med Amine | N° Licence | TN-2005-90452 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | Endurance Compétition | ||||
| Obtenu le | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Compétition | 2026 | 2026-02-10 |
| Endurance Compétition | 2025 | 2025-02-18 |
| Endurance Compétition | 2024 | 2024-04-08 |
| Endurance Compétition | 2023 | 2023-11-27 |
| Endurance Compétition | 2022 | 2022-11-11 |
| Endurance Qualification | 2022 | 2022-02-17 |
| Endurance Qualification | 2021 | 2021-10-22 |
| Endurance Initiation | 2021 | 2021-09-21 |
Resultats Endurances :
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|