Retour
Fiche Cavalier El Hadef Zeineb
| Cavalier | El Hadef Zeineb | N° Licence | TN-2011-57495 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Initiation | Endurance Compétition | |||
| Obtenu le | 2026 | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Compétition | 2026 | 2026-01-13 |
| CSO Initiation | 2026 | 2026-01-13 |
| CSO Qualification | 2025 | 2025-12-12 |
| CSO Initiation | 2025 | 2024-12-31 |
| Endurance Compétition | 2025 | 2024-12-31 |
| CSO Initiation | 2024 | 2024-01-08 |
| Endurance Compétition | 2024 | 2024-01-08 |
| CSO Initiation | 2023 | 2023-01-10 |
| CSO Initiation | 2022 | 2022-12-20 |
| Cavalier Pratiquant | 2022 | 2022-01-18 |
Résultats des concours :
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | NP | NP |
| 2025-11-16 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 18 | 4.00/39.62/8.00/12.00/46.25 |
| 2025-10-12 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | NP | NP |
| 2025-07-19 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux Final | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | EL | EL |
| 2025-07-19 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux Final | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | EL | EL |
| 2025-07-19 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J2) | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | EL | EL |
| 2025-07-19 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J1) | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | EL | EL |
| 2025-06-15 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 24 | 8.00/59.79 |
| 2025-06-15 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 11 | 8.00/57.25 |
| 2025-05-25 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 23 | 0.00/56.65 |
| 2025-05-24 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 4 | 0.00/60.96 |
| 2025-05-24 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 8 | 0.00/64.74 |
| 2025-05-11 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 15 | 4.00/51.19 |
| 2025-05-11 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0.00/63.00 |
| 2025-05-10 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0.00/53.59 |
| 2025-05-10 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0.00/55.38 |
| 2025-05-04 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0/61.15 |
| 2025-04-27 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 62 | 8/53.52 |
| 2025-04-27 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2016-788259390031237 | STAR | Ass. Équi-Loisirs | 26 | 0/52.73 |
| 2025-04-26 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 23 | 4.00/64.55 |
| 2025-04-20 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 70 | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 30 | 4.00/54.54 |
| 2025-02-16 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | NP | NP |
| 2025-02-16 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | EL | EL |
| 2024-12-29 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2016-788259390031237 | STAR | Ass. Équi-Loisirs | NP | NP |
| 2024-12-28 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2016-788259390031237 | STAR | Ass. Équi-Loisirs | NP | NP |
Résultats des concours :
Résultats Endurance
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | 2018-78825939002204 | LAAROUSSIA | Ass. Équi-Loisirs | Gate 3 MET | Gate 3 MET | FTQ | |
| 2025-11-02 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | 2018-78825939002204 | LAAROUSSIA | Ass. Équi-Loisirs | Gate 1 GA | Gate 1 GA | FTQ | |
| 2025-06-14 | Association Equi Brother's | El Mabtouh -Bizerte | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2018-78825939002204 | LAAROUSSIA | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 15.00 | 02:40:00 | Qual |
| 2025-05-18 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | Bjaoua -Manouba | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 2 | 13.48 | 02:58:00 | Qual |