Retour
Fiche Cavalier Ben Mahmoud Cyrine
| Cavalier | Ben Mahmoud Cyrine | N° Licence | TN-2002-64095 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Initiation | ||||
| Obtenu le | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Initiation | 2026 | 2026-01-13 |
| CSO Initiation | 2025 | 2025-01-08 |
| CSO Initiation | 2024 | 2024-01-04 |
| CSO Initiation | 2023 | 2023-01-17 |
| CSO Initiation | 2022 | 2022-01-10 |
| CSO Initiation | 2021 | 2021-01-13 |
| CSO Initiation | 2020 | 2020-01-13 |
| CSO Initiation | 2019 | 2019-01-09 |
| CSO Initiation | 2018 | 2018-01-23 |
| CSO Initiation | 2017 | 2017-01-11 |
| CSO Initiation | 2016 | 2016-10-13 |
| Cavalier Pratiquant | 2016 | 2016-01-11 |
| Cavalier Pratiquant | 2015 | 2015-02-03 |
| Cavalier Pratiquant | 2014 | 2014-03-12 |
Résultats des concours :
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|