Retour
Fiche Cavalier Slim Wided
| Cavalier | Slim Wided | N° Licence | TN-1967-31840 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Compétition | ||||
| Obtenu le | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Compétition | 2026 | 2026-01-07 |
| CSO Compétition | 2018 | 2018-01-17 |
| CSO Compétition | 2017 | 2017-01-25 |
| CSO Compétition | 2016 | 2016-02-03 |
Résultats des concours :
| Concours Saut d'Obstacles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Évènement | Épreuves | Classement | Cheval | Pénalité | Temps | Pénalités barrage | Temps barrage |
| 2018-02-04 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | Elim | EQUINETTE B | Elim | Elim | ||
| 2017-03-05 | CSO* 105 cm | Eliminé | EQUINETTE B | Eliminé | Eliminé | Eliminé | Eliminé |
| 2017-03-05 | CSO PREPARATOIRE II 95 cm | 9 | EQUINETTE B | 0.00 | 46.51 | 7.00 | 55.45 |
| 2016-06-05 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | 2 | EQUINETTE B | 65.00 | 56.98 | ||
| 2016-06-04 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | 4 | EQUINETTE B | 0.00 | 51.70 | 0.00 | 34.22 |
| 2016-04-22 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 10 | EQUINETTE B | 1.00 | 50.24 | 0.00 | 42.37 |
| 2016-03-20 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 17 | EQUINETTE B | 59.00 | 77.64 | ||
| 2016-02-07 | CSO PREPARATOIRE II 95 cm | Elim | EQUINETTE B | Elim | |||
Concours Endurance
| Date Début |
Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse Moyenne Final |
Temps Final |
Résultats |
|---|