Retour
Fiche Cavalier Zouari Aziz
| Cavalier | Zouari Aziz | N° Licence | TN-2013-54230 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | ||||
| Obtenu le | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2026 | 2026-01-14 |
| CSO Qualification | 2025 | 2025-10-08 |
| CSO Initiation | 2025 | 2025-03-19 |
| CSO Initiation | 2024 | 2024-01-17 |
| Cavalier Pratiquant | 2023 | 2023-06-22 |
| CSO Initiation | 2023 | 2023-06-22 |
Résultats des concours :
Résultats Autres Disciplines
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | NP |
| 2026-01-18 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 31 | 8.00/50.08 |
| 2026-01-17 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 31 | 0.00/29.94/8.00/8.00/33.03 |
| 2026-01-17 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 1 | 0.00/50.89 |
| 2025-12-28 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 12 | 0/32.68/4/4/23.05 |
| 2025-12-28 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 14 | 0.00/35.67/4.00/4.00/22.95 |
| 2025-11-02 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 12 | 0.00/40.05/4.00/4.00/20.75 |
| 2025-10-12 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 33 | 8.00/53.55 |
| 2025-09-21 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 20 | 0/56.96 |
| 2025-05-25 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259810018456 | WARDA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 8 | 0.00/67.05 |
| 2025-05-24 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259810018456 | WARDA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | NP |
| 2025-05-24 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2014-788259810018456 | WARDA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | NP |
| 2025-05-11 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2014-788259810018456 | WARDA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 15 | 4.00/49.96 |
| 2025-05-11 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259810018456 | WARDA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 1 | 0.00/48.59 |
| 2025-05-04 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259810018456 | WARDA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 1 | 0/53.42 |
| 2025-04-20 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 70 | 2014-788259810018456 | WARDA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 1 | 0.00/54.12 |
| 2025-04-20 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 60 | 2014-788259810018456 | WARDA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 1 | 0.00/58.67 |
| 2025-04-19 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 70 | 2014-788259810018456 | WARDA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 1 | 0.00/68.55 |
| 2025-04-19 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 60 | 2014-788259810018456 | WARDA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 1 | 0/70.15 |
| 2025-03-23 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2018-788259810029141 | BAYA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 23 | 16.00/79.57 |
| 2025-03-23 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2014-788259810018456 | WARDA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 22 | 8.00/71.40 |
| 2025-03-22 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259810018456 | WARDA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 10 | 4/66.29 |
| 2025-03-20 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259810018456 | WARDA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 11 | 5/74.38 |
Résultats des concours :
Résultats Endurance
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-12 | Ass. Cheval Libre | Borj Youssef | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CED | 2014-788259810018456 | WARDA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | OT | 9.84 | OT | FTQ |