Retour
Fiche Cavalier Ghorbel Said
| Cavalier | Ghorbel Said | N° Licence | TN-2012-41883 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | ||||
| Obtenu le | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2026 | 2026-01-14 |
| CSO Qualification | 2025 | 2024-12-31 |
| CSO Qualification | 2024 | 2024-05-02 |
| CSO Initiation | 2024 | 2024-01-18 |
| Cavalier Pratiquant | 2023 | 2023-09-25 |
| CSO Initiation | 2023 | 2023-09-25 |
Résultats des concours :
Résultats Autres Disciplines
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2008-250259500072113 | UNO DE Houlbec | Ass. Hippo Club | 7 | 0/63.53 |
| 2026-02-08 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2008-250259500072113 | UNO DE Houlbec | Ass. Hippo Club | 12 | 0.00/39.23/0.00/0.00/22.77 |
| 2026-02-07 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2008-250259500072113 | UNO DE Houlbec | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 2026-02-07 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2008-250259500072113 | UNO DE Houlbec | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 2025-11-16 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2014-788259810020477 | STELLA (Hippo 14) | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 2025-11-16 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2007-981098100968810 | CARAMELO IV | Ass. Hippo Club | 2 | 62/57.88 |
| 2025-11-16 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2020-788259810029468 | OSCAR (Hippo 20) | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 2025-11-16 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2020-788259810029468 | OSCAR (Hippo 20) | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 2025-11-02 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2008-250259500072113 | UNO DE Houlbec | Ass. Hippo Club | 9 | 0.00/44.19/0.00/0.00/18.40 |
| 2025-11-02 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2008-250259500072113 | UNO DE Houlbec | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 2025-10-12 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2015-788259390014885 | BRALLON | Ass. Hippo Club | 33 | 8.00/59.60 |
| 2025-09-21 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 2025-09-21 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Ass. Hippo Club | 34 | 17/54.33/0/17/24.15 |
| 2025-09-21 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 2025-07-19 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux Final | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Ass. Hippo Club | 23 | EL |
| 2025-07-19 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J1) | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Ass. Hippo Club | 21 | 12/76.94 |
| 2025-07-19 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J2) | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 2025-07-12 | F.T.S.E | Hippo club – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets /Poneys 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1) | 2014-788259810020477 | STELLA (Hippo 14) | Ass. Hippo Club | 11 | 8/63.88 |
| 2025-07-12 | F.T.S.E | Hippo club – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets /Poneys 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J2) | 2014-788259810020477 | STELLA (Hippo 14) | Ass. Hippo Club | 12 | 12.00/58.60/8.00/20.00/51.63 |
| 2025-07-12 | F.T.S.E | Hippo club – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets /Poneys 2024-2025 | 2014-788259810020477 | STELLA (Hippo 14) | Ass. Hippo Club | 11 | 28.00/51.63 | |
| 2025-06-22 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 2025-06-21 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Ass. Hippo Club | 47 | 4.00/73.09/4.00/EL |
| 2025-05-25 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 2025-05-25 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Ass. Hippo Club | 24 | 11.00/50.74/0.00/11.00/29.31 |
| 2025-05-25 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Ass. Hippo Club | 5 | 0.00/30.62/0.00/0.00/26.16 |
| 2025-05-24 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Ass. Hippo Club | 20 | 4.00/55.68 |
| 2025-05-24 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 2025-05-11 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 2025-05-11 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 2025-05-10 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Ass. Hippo Club | 10 | 61.00/55.26 |
| 2025-05-10 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Ass. Hippo Club | 2 | 0.00/21.95/0.00/0.00/29.06 |
| 2025-05-04 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Ass. Hippo Club | 14 | 4.00/34.71/0.00/4.00/30.52 |
| 2025-05-04 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 2025-04-27 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Ass. Hippo Club | 1 | 65.00/45.72 |
| 2025-04-27 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Ass. Hippo Club | 2 | 0.00/27.63/0.00/0.00/24.93 |
| 2025-04-20 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 2025-04-20 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Ass. Hippo Club | 5 | 0/39.47 |
| 2025-04-19 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Ass. Hippo Club | 13 | 0/60.54 |
| 2025-04-19 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Ass. Hippo Club | 7 | 0.00/32.37/0.00/0.00/26.71 |
| 2025-03-23 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2020-788259390025289 | GHASSAF | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 2025-03-23 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/64.26 |
| 2025-03-22 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 2025-03-22 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Ass. Hippo Club | 1 | 0/53.48 |
| 2025-03-20 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 2025-02-09 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Ass. Hippo Club | 15 | 6.00/4.00/41.72/0.00/4.00/24.60 |
| 2025-02-09 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire I | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Ass. Hippo Club | 4 | 0.00/38.53/0.00/0.00/18.81 |
| 2025-02-07 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Ass. Hippo Club | 14 | 0.00/37.01/4.00/4.00/25.60 |
| 2025-02-07 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire I | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/57.31 |
| 2025-01-04 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | 2016-788259390020558 | DUMBEL D'OR | Ass. Hippo Club | 21 | 12.00 | |
| 2025-01-04 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J2) | 2016-788259390020558 | DUMBEL D'OR | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 2025-01-04 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1) | 2016-788259390020558 | DUMBEL D'OR | Ass. Hippo Club | 23 | 12.00/56.69 |
| 2024-12-29 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Ass. Hippo Club | 7 | 8.00/68.67 |
| 2024-12-28 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Ass. Hippo Club | 10 | 0.00/57.94 |
| 2024-12-28 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux Final | 2007-981098100968810 | CARAMELO IV | Ass. Hippo Club | 6 | 0.00/40.62 |
| 2024-12-28 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J2) | 2007-981098100968810 | CARAMELO IV | Ass. Hippo Club | 4 | 4.00/53.15/0.00/40.62 |
| 2024-12-28 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J1) | 2007-981098100968810 | CARAMELO IV | Ass. Hippo Club | 16 | 4.00/56.73 |
Résultats des concours :
Résultats Endurance
| Date début | Organisateur | Lieu | Évènement | Épreuve | N° Identification | Cheval | Association | Clt | VMF | TF | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-12 | Ass. Cheval Libre | Borj Youssef | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CED | 2016-788259390020558 | DUMBEL D'OR | Ass. Hippo Club | OT | 8.96 | OT | FTQ |